Visualizzati 50 di 281 risultati

# Atleta SocietΓ  Best Score Categoria Data Gara
151 ZARDI CHIARA EDILCOOPQT8 56.45 A3 25/01/26 IND LD BASE P1
152 BROCCOLETTI SARA GINNVIRTUSEVARISTOPASQUALETTI 56.4 SENIOR 1 22/02/26 IND LD BASE P1
153 BERTOCCHI LAURA ACTIVANUOTO 56.4 A4 25/01/26 IND LD BASE P1
154 ORTIZ CARANDO VALERIA GINNPARADISO 56.4 SENIOR 1 18/01/26 IND LD BASE P1
155 VARVELLA LAURA OLIMPIAASTI 56.35 A5 18/01/26 IND LD BASE P1
156 LANTERNA ANNA VIRTUSMAGIONE 56.3 A3 08/02/26 IND LD BASE P1
157 DOMENICONI NOA LIBERTAS94 56.3 A5 21/02/26 IND LD BASE P2
158 PLANKENSTEINER NINA PIETROMICCA 56.3 JUNIOR 1 18/01/26 IND LD BASE P1
159 BARONE ANNACHIARA GINNNAPOLI 56.25 JUNIOR 1 08/02/26 IND LD BASE P1
160 MAZZOLI IRENE SPILAMBERTESE 56.2 JUNIOR 1 25/01/26 IND LD BASE P1
161 CECCARANI MARIA CHIARA ALMAJUVENTUSFANO 56.2 JUNIOR 2 22/02/26 IND LD BASE P1
162 BREUZA ALICE SPORTICAGYM 56.2 JUNIOR 1 18/01/26 IND LD BASE P1
163 GOBBO CAMILLA PERSICETANA 56.15 A5 25/01/26 IND LD BASE P1
164 DELLE CURTI GINEVRA GINNTURRIS 56.125 JUNIOR 1 08/02/26 IND LD BASE P1
165 ORTOLANI MARTINA GINNTERNI 56.1 A3 08/02/26 IND LD BASE P1
166 MATTIOLI SARA ASPOLCLTSEZGINN 56.1 SENIOR 1 08/02/26 IND LD BASE P1
167 BORRELLI REBECCA NEAPOLISACADEMY 56.1 A4 08/02/26 IND LD BASE P1
168 BERTOLINA LUCILLA OLIMPIAASTI 56.05 A5 18/01/26 IND LD BASE P1
169 BENATTI VECCHI ZOE YUPPIESZAVATTARO 56.05 A4 25/01/26 IND LD BASE P1
170 BERTOZZI CATERINA MEDICINA 56.05 A5 25/01/26 IND LD BASE P1
171 BORDINO ANNA GINNTERNI 56.05 A4 08/02/26 IND LD BASE P1
172 ORIOLI ANITA ENDASCESENA 56 JUNIOR 1 25/01/26 IND LD BASE P1
173 CASTIELLO NADIA INSTEP 55.95 JUNIOR 2 08/02/26 IND LD BASE P1
174 BABANDO LUDOVICA CASALE 55.9 A4 18/01/26 IND LD BASE P1
175 DURACCIO ELISA LIBERTAS94 55.85 A5 21/02/26 IND LD BASE P2
176 GIOVANNINI MARTINA GINNICCLUB 55.85 SENIOR 1 21/02/26 IND LD BASE P2
177 DI GENNARO CLELIA CRISTINA MADDALENA CASALE 55.85 A5 18/01/26 IND LD BASE P1
178 SETTIMI GAIA GINNTERNI 55.8 A4 08/02/26 IND LD BASE P1
179 LEOPARDI MARTA GINNLAROCCIANAPOLI 55.75 JUNIOR 1 08/02/26 IND LD BASE P1
180 LABATE AURORA AKUADROSPORT 55.75 JUNIOR 2 18/01/26 IND LD BASE P1
181 LEOPOLDO GAIA NEAPOLISACADEMY 55.725 A5 08/02/26 IND LD BASE P1
182 MERLO REBECCA CAMILLA CASALE 55.7 JUNIOR 1 18/01/26 IND LD BASE P1
183 SCOTTI CAROLINA GINNLAROCCIANAPOLI 55.675 JUNIOR 2 08/02/26 IND LD BASE P1
184 SIMALA GRETA SPORTBENESSERE 55.65 A4 18/01/26 IND LD BASE P1
185 PATERNOSTER DAFNE VIRTUS 55.65 SENIOR 1 25/01/26 IND LD BASE P1
186 DELL' OLIO BIANCA PERSICETANA 55.65 A5 25/01/26 IND LD BASE P1
187 SORESI SOFIA ACTIVANUOTO 55.65 SENIOR 2 25/01/26 IND LD BASE P1
188 CECCARELLO FIAMMA CSCHIVASSESEGINN 55.6 A4 18/01/26 IND LD BASE P1
189 MIGLIACCIO ASIA RICCIONE 55.6 A5 25/01/26 IND LD BASE P1
190 FAVERO ALICE FLICGINNEPOREDIA 55.55 A4 18/01/26 IND LD BASE P1
191 GALLUZZI GAIA GINNPARADISO 55.55 JUNIOR 1 18/01/26 IND LD BASE P1
192 BENCIVENNI GINEVRA PERSICETANA 55.55 A5 25/01/26 IND LD BASE P1
193 TONI ANGELICA ATHENA 55.5 A5 25/01/26 IND LD BASE P1
194 DEL PRETE GIULIA ABIGAIL NEAPOLISACADEMY 55.475 A3 08/02/26 IND LD BASE P1
195 ZONZINI EVA SANMARINO 55.45 JUNIOR 2 25/01/26 IND LD BASE P1
196 VALLOGGIA ELISA GINN2000 55.45 SENIOR 2 18/01/26 IND LD BASE P1
197 PINO ARIANNA GINNQUASARAIMBALDI 55.35 JUNIOR 1 08/02/26 IND LD BASE P1
198 CASIERI GIULIA RICCIONE 55.35 JUNIOR 2 21/02/26 IND LD BASE P2
199 CICOGNANI ASIA CAVA 55.35 JUNIOR 1 25/01/26 IND LD BASE P1
200 FORNARO ELEONORA SGDITORINO 55.3 A4 18/01/26 IND LD BASE P1