Visualizzati 50 di 281 risultati

# Atleta SocietΓ  Best Score Categoria Data Gara
1 CONSOLINI MATILDA ALMAJUVENTUSFANO 62.4 JUNIOR 2 22/02/26 IND LD BASE P1
2 ALBANO ARIANNA WORLDSPORTINGACADEMY 62.35 JUNIOR 2 22/02/26 IND LD BASE P1
3 TURINO MARTINA LUYSFITNESSCENTER 62.325 A5 08/02/26 IND LD BASE P1
4 DURASTANTI MAILA GINNCESANELLA 61.85 JUNIOR 2 22/02/26 IND LD BASE P1
5 OSIMANI SOFIA VITTORIAOSIMO 61.6 SENIOR 1 22/02/26 IND LD BASE P1
6 RICCI CHIARA ALMAJUVENTUSFANO 61.25 JUNIOR 1 22/02/26 IND LD BASE P1
7 BORIA ANITA FOCUSGYM 61.15 JUNIOR 1 22/02/26 IND LD BASE P1
8 CAPUTO SOFIA GINNCESANELLA 61.05 SENIOR 1 22/02/26 IND LD BASE P1
9 MONTI CARLOTTA GINNASCOLI 61 A3 22/02/26 IND LD BASE P1
10 PACI ELEONORA LIBERTASMAROTTA 60.75 SENIOR 1 22/02/26 IND LD BASE P1
11 MAGNAGHI LUDOVICA GINNLIBERTASNOVARA 60.7 A4 18/01/26 IND LD BASE P1
12 MASSARI MIA ALMAJUVENTUSFANO 60.7 JUNIOR 2 22/02/26 IND LD BASE P1
13 NOCERA CARLOTTA GINNLIBERTASNOVARA 60.65 A3 18/01/26 IND LD BASE P1
14 SIMONI ALESIA VITTORIAOSIMO 60.65 A4 22/02/26 IND LD BASE P1
15 VALESE GAIA VITTORIAOSIMO 60.65 A5 22/02/26 IND LD BASE P1
16 LUCIANI MAYA GINNCESANELLA 60.65 SENIOR 1 22/02/26 IND LD BASE P1
17 CHERUBINI ILARIA GINNCESANELLA 60.6 SENIOR 2 22/02/26 IND LD BASE P1
18 PIGLIACAMPO ILARIA GINNLORETO 60.55 JUNIOR 1 22/02/26 IND LD BASE P1
19 SCHIAROLI AURORA GINNCESANELLA 60.5 SENIOR 1 22/02/26 IND LD BASE P1
20 FIORENTINI COSTANZA GINNVIRTUSEVARISTOPASQUALETTI 60.45 A3 22/02/26 IND LD BASE P1
21 GARGAMELLI CHIARA FOCUSGYM 60.45 SENIOR 1 22/02/26 IND LD BASE P1
22 BERCELLINO CHANTAL SOFY EKYGYM 60.45 JUNIOR 1 18/01/26 IND LD BASE P1
23 ESPOSITO LUDOVICA LUYSFITNESSCENTER 60.35 A4 08/02/26 IND LD BASE P1
24 GABBIANELLI SOFIA ALMAJUVENTUSFANO 60.3 SENIOR 1 22/02/26 IND LD BASE P1
25 SALVATORE SYRIA GYMNASYA 60.3 JUNIOR 2 08/02/26 IND LD BASE P1
26 ZAZZARONI ANIA GYMNASTICANDO 60.15 A5 22/02/26 IND LD BASE P1
27 PAPA MARIA GINNVIRTUSEVARISTOPASQUALETTI 60.05 A3 22/02/26 IND LD BASE P1
28 PAPOLINI GIORGIA LIBERTASMAROTTA 60.05 SENIOR 2 22/02/26 IND LD BASE P1
29 GIACOMARRA CAROLINA GIOVANILEANCONA 60 A4 22/02/26 IND LD BASE P1
30 TAROZZI SARA MONTEVEGLIO 59.95 SENIOR 1 25/01/26 IND LD BASE P1
31 GAUDINO MANUELA LUYSFITNESSCENTER 59.925 A3 08/02/26 IND LD BASE P1
32 GHINI GIULIA LIBERTAS94 59.9 A4 21/02/26 IND LD BASE P2
33 TARANTINO VITTORIA GINNLIBERTASNOVARA 59.9 A3 18/01/26 IND LD BASE P1
34 GIGLI GRETA GINNCESANELLA 59.85 SENIOR 1 22/02/26 IND LD BASE P1
35 RODRIGUES SANSOVINI ANASTASIA EDERARAVENNA 59.8 A4 25/01/26 IND LD BASE P1
36 INTROINI SOFIA GINNLIBERTASNOVARA 59.8 A4 18/01/26 IND LD BASE P1
37 BARCHETTA ANJA NARDIJUVENTUS 59.7 A4 22/02/26 IND LD BASE P1
38 COJOCARI MIA VICTORIAFERMO 59.65 A4 22/02/26 IND LD BASE P1
39 COSTA GRETA YUPPIESZAVATTARO 59.6 A3 25/01/26 IND LD BASE P1
40 GUALANDI ANNA MASI 59.6 A4 25/01/26 IND LD BASE P1
41 PELOSI MARIA ARCOBALENOOSIMO 59.6 A4 22/02/26 IND LD BASE P1
42 PISCOPO DIANA EMIVAN 59.6 SENIOR 1 08/02/26 IND LD BASE P1
43 SOLDATI DILETTA RENATOSERRA 59.55 JUNIOR 1 21/02/26 IND LD BASE P2
44 CASTIELLO SERENA FITNESSTRYBE 59.525 A4 08/02/26 IND LD BASE P1
45 GIANI GRETA GINNLIBERTASNOVARA 59.45 A4 18/01/26 IND LD BASE P1
46 BARBIERI ELISABETTA PERSICETANA 59.4 A4 25/01/26 IND LD BASE P1
47 STEFANELLI NAIKE FIORANO 59.3 A5 25/01/26 IND LD BASE P1
48 PRANDINI GRETA FIORANO 59.3 A4 25/01/26 IND LD BASE P1
49 AMARAL CENCI RAFFAELLA PISAURUM 59.3 JUNIOR 1 22/02/26 IND LD BASE P1
50 GAMBERINI MIA LAPATRIA1879 59.3 A4 25/01/26 IND LD BASE P1