Visualizzati 50 di 281 risultati

# Atleta SocietΓ  Best Score Categoria Data Gara
51 TANFANI ELEONORA FOCUSGYM 59.25 SENIOR 1 22/02/26 IND LD BASE P1
52 PANIGADA ALICE EKYGYM 59.25 JUNIOR 1 18/01/26 IND LD BASE P1
53 MAGNANELLI MATILDE CELLE 59.1 A3 25/01/26 IND LD BASE P1
54 MATTIOLI VERA UPCALDERARA 59.05 SENIOR 2 25/01/26 IND LD BASE P1
55 MARINELLI GAIA ARCOBALENOOSIMO 59.05 A4 22/02/26 IND LD BASE P1
56 GRUTTERIA EMMA ENERGYM 59 A5 25/01/26 IND LD BASE P1
57 BUONFANTE MARIA CRISTINA GINNVIRTUSEVARISTOPASQUALETTI 59 SENIOR 2 22/02/26 IND LD BASE P1
58 ZHU XUAN MERCURIALE 58.95 JUNIOR 1 25/01/26 IND LD BASE P1
59 SORDI ADELE EDILCOOPQT8 58.95 A3 25/01/26 IND LD BASE P1
60 LAMBERTINI ZOE MASI 58.95 A4 25/01/26 IND LD BASE P1
61 CORVO SILVIA GYMNASTIXTRAININGCENTER 58.925 A4 08/02/26 IND LD BASE P1
62 FERDENZI GIULIA EDILCOOPQT8 58.9 A3 25/01/26 IND LD BASE P1
63 PETRINI ELISA VICTORIAFERMO 58.9 JUNIOR 2 22/02/26 IND LD BASE P1
64 CAPPABIANCA ALESSIA GYMNASTIXTRAININGCENTER 58.875 A3 08/02/26 IND LD BASE P1
65 MONCINI VIOLA PERSICETANA 58.85 A4 25/01/26 IND LD BASE P1
66 ORTU GRETA EKYGYM 58.85 JUNIOR 1 18/01/26 IND LD BASE P1
67 CONTINI GLORIA FOCUSGYM 58.85 SENIOR 2 22/02/26 IND LD BASE P1
68 MARKU IRISA MEDICINA 58.85 A5 25/01/26 IND LD BASE P1
69 BONDAVALLI ANITA FIORANO 58.75 A4 25/01/26 IND LD BASE P1
70 PROIETTI AMELIA EDILCOOPQT8 58.65 A3 25/01/26 IND LD BASE P1
71 GUIGMA ANITA POLDERTHONAGINN 58.55 A4 18/01/26 IND LD BASE P1
72 DE PAOLI EVELINA GINNVIRTUSEVARISTOPASQUALETTI 58.55 JUNIOR 1 22/02/26 IND LD BASE P1
73 MANTOVAN GINEVRA RICCIONE 58.5 JUNIOR 2 25/01/26 IND LD BASE P1
74 ANDREUCCI MARIA VITTORIA RENATOSERRA 58.45 JUNIOR 1 21/02/26 IND LD BASE P2
75 CUCCHETTI REBECCA ENERGYM 58.4 A4 25/01/26 IND LD BASE P1
76 BORIA ELISA FOCUSGYM 58.35 JUNIOR 2 22/02/26 IND LD BASE P1
77 CESARO FRANCESCA NEAPOLISACADEMY 58.325 SENIOR 2 08/02/26 IND LD BASE P1
78 AURINO GIULIA ASPOLCLTSEZGINN 58.3 SENIOR 1 08/02/26 IND LD BASE P1
79 CATALDI CHIARA MEDICINA 58.3 JUNIOR 1 25/01/26 IND LD BASE P1
80 COTTI MARICA PERSICETANA 58.3 A3 25/01/26 IND LD BASE P1
81 BONETTI GAIA PISAURUM 58.3 A5 22/02/26 IND LD BASE P1
82 RINALDI ALICE ENERGYM 58.2 A3 25/01/26 IND LD BASE P1
83 ASTA NICOLE ATHENA 58.2 A3 25/01/26 IND LD BASE P1
84 PAZIENZA GINEVRA VIRTUS 58.2 JUNIOR 2 21/02/26 IND LD BASE P2
85 ZARDI ARIANNA ACTIVANUOTO 58.15 SENIOR 2 25/01/26 IND LD BASE P1
86 ANTOLINI GIULIA ANH THU ENDASCESENA 58.15 SENIOR 1 21/02/26 IND LD BASE P2
87 NOBILE MARIA ROSARIA GINNSALERNO 58.025 JUNIOR 2 08/02/26 IND LD BASE P1
88 AURINO CARLOTTA GINNQUASARAIMBALDI 58 A3 08/02/26 IND LD BASE P1
89 FILOSA MARICA GINNNAPOLI 57.95 JUNIOR 1 08/02/26 IND LD BASE P1
90 PIERONI ANNA GIOVANILEANCONA 57.95 A3 22/02/26 IND LD BASE P1
91 COPPOLA FEDERICA ENDASCESENA 57.9 SENIOR 1 21/02/26 IND LD BASE P2
92 MORELLI ALESSIA CAVA 57.9 JUNIOR 1 21/02/26 IND LD BASE P2
93 DI MARTINO GIUSY GYMNASYA 57.875 JUNIOR 1 08/02/26 IND LD BASE P1
94 SCOGNAMIGLIO KESIA NEAPOLISACADEMY 57.85 A5 08/02/26 IND LD BASE P1
95 CALONACI SARA CAVA 57.75 SENIOR 1 25/01/26 IND LD BASE P1
96 COVERI ELISA CLUBATLETICOFAENZA 57.75 SENIOR 2 25/01/26 IND LD BASE P1
97 EGITTO GIULIA EDERARAVENNA 57.7 SENIOR 1 25/01/26 IND LD BASE P1
98 CALIENDO SOPHIA SGDITORINO 57.65 A5 18/01/26 IND LD BASE P1
99 DE VIVO IRENE GINNSALERNO 57.625 SENIOR 1 08/02/26 IND LD BASE P1
100 FABBRI VIOLA ENERGYM 57.6 A5 25/01/26 IND LD BASE P1