Visualizzati 50 di 281 risultati

# Atleta SocietΓ  Best Score Categoria Data Gara
201 VELLA BENEDETTA PIETROMICCA 55.3 SENIOR 1 18/01/26 IND LD BASE P1
202 PANCALDI TERESA PERSICETANA 55.25 SENIOR 1 25/01/26 IND LD BASE P1
203 DE VITA BEATRICE OLIMPIAASTI 55.25 A5 18/01/26 IND LD BASE P1
204 CAVALLO GIULIA GINNPARADISO 55.25 SENIOR 2 18/01/26 IND LD BASE P1
205 PIPINO EMMA CH4SPORTINGCLUB 55.2 JUNIOR 1 18/01/26 IND LD BASE P1
206 MORRISON REBECCA GINNPARADISO 55.15 A5 18/01/26 IND LD BASE P1
207 GRIMALDI GIULIA SPORTICAGYM 55.15 JUNIOR 2 18/01/26 IND LD BASE P1
208 AMADUCCI NOEMI CAVA 55.15 SENIOR 2 25/01/26 IND LD BASE P1
209 MONTAPERTO ANNALISA YUPPIESZAVATTARO 55.1 SENIOR 2 25/01/26 IND LD BASE P1
210 VERCELLI ANITA SGDITORINO 55.1 A5 18/01/26 IND LD BASE P1
211 PIERIN MATILDE KINESISSANDAMIANO 55.05 SENIOR 2 18/01/26 IND LD BASE P1
212 CASALENUOVO SOFIA GINNTERNI 55.05 A4 08/02/26 IND LD BASE P1
213 GANDA PETRA YUPPIESZAVATTARO 54.95 JUNIOR 2 25/01/26 IND LD BASE P1
214 VALERI CATERINA GINNTERNI 54.9 SENIOR 2 08/02/26 IND LD BASE P1
215 MAIELLO ADELAIDE GYMNIA 54.825 SENIOR 1 08/02/26 IND LD BASE P1
216 CAPONIGRO ELISA SPILAMBERTESE 54.7 JUNIOR 2 25/01/26 IND LD BASE P1
217 VITELLI RECCHIONI FEDERICA VIRTUS 54.7 A3 25/01/26 IND LD BASE P1
218 PARISI SOFIA SPORTBENESSERE 54.6 A5 18/01/26 IND LD BASE P1
219 SEVERI GIADA PERSICETANA 54.6 SENIOR 1 25/01/26 IND LD BASE P1
220 BOATTINI MIA ENDASCESENA 54.45 JUNIOR 2 25/01/26 IND LD BASE P1
221 VIOLINI VITTORIA USBRACCIOFORTEBRACCIO 54.4 A3 08/02/26 IND LD BASE P1
222 MARTINO CARLOTTA GIOCOMOTRICITIVREA 54.2 JUNIOR 1 18/01/26 IND LD BASE P1
223 GRIMALDI MARIA CHIARA ASPOLCLTSEZGINN 54.15 SENIOR 2 08/02/26 IND LD BASE P1
224 CINEL GIORGIA CH4SPORTINGCLUB 54.1 JUNIOR 1 18/01/26 IND LD BASE P1
225 MARINO SOFIA GIOCOSPORT 54.1 JUNIOR 2 18/01/26 IND LD BASE P1
226 ZANON CAMILLA PANAROMODENA 54.1 JUNIOR 2 21/02/26 IND LD BASE P2
227 VERSALDO MARIA GIOVANNA PIETROMICCA 54.05 SENIOR 1 18/01/26 IND LD BASE P1
228 TORRES CAICEDO GAIA ALEXANDRA PANAROMODENA 54 JUNIOR 1 21/02/26 IND LD BASE P2
229 MOTTI PENELOPE RICCIONE 54 JUNIOR 2 21/02/26 IND LD BASE P2
230 AGUZZI SOFIA FOCUSGYM 53.95 SENIOR 1 22/02/26 IND LD BASE P1
231 CAVALLARI CLARISSA USBRACCIOFORTEBRACCIO 53.9 JUNIOR 1 08/02/26 IND LD BASE P1
232 PACE ELENA PANAROMODENA 53.85 JUNIOR 1 21/02/26 IND LD BASE P2
233 TOTO MATILDE VIRTUS 53.8 SENIOR 1 25/01/26 IND LD BASE P1
234 BARANIA ALIA AHMED ABDELMOHSEN ABDELWAHAB SANMARINO 53.75 A5 25/01/26 IND LD BASE P1
235 CETRA GIORGIA GINNARTPONTESANGIOVANNI 53.75 A5 08/02/26 IND LD BASE P1
236 CECCHINI MAYA PERSICETANA 53.65 SENIOR 1 21/02/26 IND LD BASE P2
237 BARATTO REBECCA NEWECLIPSE 53.6 A5 08/02/26 IND LD BASE P1
238 BARUCCA MARIA VITTORIA GINNCESANELLA 53.55 SENIOR 1 22/02/26 IND LD BASE P1
239 CUNEO ALYSSA GYMNASION 53.525 A4 08/02/26 IND LD BASE P1
240 PIAZZA ADELE VIRTUS 53.5 A3 25/01/26 IND LD BASE P1
241 GRISANTI SVEVA GINNTERNI 53.5 A4 08/02/26 IND LD BASE P1
242 PATIERNO MARIA FRANCESCA NEWECLIPSE 53.375 A4 08/02/26 IND LD BASE P1
243 RUSCIO NOEMI SPORTICAGYM 53.35 SENIOR 1 18/01/26 IND LD BASE P1
244 LICENZIATO SARA GINNNAPOLI 53.325 SENIOR 2 08/02/26 IND LD BASE P1
245 CONDURRO SILVIA GINNLAROCCIANAPOLI 53.25 JUNIOR 1 08/02/26 IND LD BASE P1
246 GUERZONI SOFIA PANAROMODENA 53.25 SENIOR 1 21/02/26 IND LD BASE P2
247 LUKAJ MARTINA OLIMPIAASTI 53.15 A3 18/01/26 IND LD BASE P1
248 CORTESE GRETA EGYDANCE 53 A4 08/02/26 IND LD BASE P1
249 STEFANELLI ASIA SANMARINO 52.8 JUNIOR 1 25/01/26 IND LD BASE P1
250 FRANCHI GRETA ACTIVANUOTO 52.7 SENIOR 2 21/02/26 IND LD BASE P2