Risultati individuali
2.111 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANESE SOFIA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 5 | 6.9 | 7.25 | 0 | 0 | 14.15 | |
| ALBANESE SOFIA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 5 | 7.1 | 8.55 | 0 | 0 | 15.65 | |
| ALBANESE SOFIA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 5 | 8.4 | 6.7 | 0 | 0 | 15.1 | |
| ALBANESE SOFIA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 5 | 8 | 9.45 | 0 | 0 | 17.45 | |
| ALBANESE SOFIA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 5 | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 | |
| COLOMBEROTTO ANNA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 5 | 6.9 | 7.5 | 0 | 0 | 14.4 | |
| COLOMBEROTTO ANNA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 5 | 7 | 7.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| COLOMBEROTTO ANNA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 5 | 8.7 | 6.4 | 0 | 0 | 15.1 | |
| COLOMBEROTTO ANNA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 5 | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 | |
| COLOMBEROTTO ANNA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 5 | 8 | 9.55 | 0 | 0 | 17.55 | |
| PUTTON MARTINA JOY | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 5 | 7 | 6.5 | 0 | 0 | 13.5 | |
| PUTTON MARTINA JOY | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 5 | 7.6 | 8.7 | 0 | 0 | 16.3 | |
| PUTTON MARTINA JOY | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 5 | 7.9 | 6.3 | 0 | 0 | 14.2 | |
| PUTTON MARTINA JOY | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 5 | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 | |
| PUTTON MARTINA JOY | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 5 | 8 | 9.8 | 0 | 0 | 17.8 | |
| SPIGARIOL BENEDETTA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Corpo Libero | 5 | 7 | 7.45 | 0 | 0 | 14.45 | |
| SPIGARIOL BENEDETTA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Parallele | 5 | 5.9 | 8.25 | 0 | 0 | 14.15 | |
| SPIGARIOL BENEDETTA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Trave | 5 | 8 | 6.85 | 0 | 0 | 14.85 | |
| SPIGARIOL BENEDETTA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 1 | 5 | 8 | 9.45 | 0 | 0 | 17.45 | |
| SPIGARIOL BENEDETTA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | Volteggio 2 | 5 | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 | |
| MAZZIER MARTINA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Corpo Libero | 2 | 9.6 | 7.5 | 0 | 0 | 17.1 | |
| MAZZIER MARTINA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Parallele | 2 | 8.7 | 7.5 | 0 | 0 | 16.2 | |
| MAZZIER MARTINA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Trave | 2 | 11 | 7.8 | 0 | 0 | 18.8 | |
| MAZZIER MARTINA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Volteggio 1 | 2 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 19.8 | |
| MAZZIER MARTINA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Volteggio 2 | 2 | 10 | 9.7 | 0 | 0 | 19.7 | |
| NICOLETTI ALICE | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Corpo Libero | 2 | 9.1 | 7.25 | 0 | 0 | 16.35 | |
| NICOLETTI ALICE | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Parallele | 2 | 8.1 | 8.6 | 0 | 0 | 16.7 | |
| NICOLETTI ALICE | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Trave | 2 | 9 | 5.75 | 0 | 0 | 14.75 | |
| NICOLETTI ALICE | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Volteggio 1 | 2 | 10 | 9.6 | 0 | 0 | 19.6 | |
| NICOLETTI ALICE | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Volteggio 2 | 2 | 10 | 9.15 | 0 | 0 | 19.15 | |
| PUTTON REBECCA HOPE | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Corpo Libero | 2 | 9.7 | 7.3 | 0 | 0 | 17 | |
| PUTTON REBECCA HOPE | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Parallele | 2 | 10 | 7.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| PUTTON REBECCA HOPE | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Trave | 2 | 10.6 | 7.15 | 0 | 0 | 17.75 | |
| PUTTON REBECCA HOPE | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Volteggio 1 | 2 | 10 | 9.65 | 0 | 0 | 19.65 | |
| PUTTON REBECCA HOPE | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Volteggio 2 | 2 | 10 | 9.7 | 0 | 0 | 19.7 | |
| SANTINELLO ANNA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Corpo Libero | 2 | 9.4 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7 | |
| SANTINELLO ANNA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Parallele | 2 | 8.8 | 8.5 | 0 | 0 | 17.3 | |
| SANTINELLO ANNA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Trave | 2 | 9.5 | 5.25 | 0 | 0.1 | 14.65 | |
| SANTINELLO ANNA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Volteggio 1 | 2 | 10 | 9.9 | 0 | 0 | 19.9 | |
| SANTINELLO ANNA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | Volteggio 2 | 2 | 10 | 9.35 | 0 | 0 | 19.35 | |
| BERGAMIN DILETTA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 4 | 8 | 9.8 | 0 | 0 | 17.8 | |
| BERGAMIN DILETTA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 4 | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 | |
| BICA ALESSIA-MARIA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 4 | 7 | 7.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| BICA ALESSIA-MARIA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 4 | 7 | 8.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| BICA ALESSIA-MARIA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 4 | 8.7 | 7.75 | 0 | 0 | 16.45 | |
| BICA ALESSIA-MARIA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 4 | 8 | 9.8 | 0 | 0 | 17.8 | |
| BICA ALESSIA-MARIA | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 4 | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 17.6 | |
| BUSNARDO EMILY | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 4 | 7.2 | 6.9 | 0 | 0 | 14.1 | |
| BUSNARDO EMILY | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 4 | 7 | 8.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| BUSNARDO EMILY | SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 4 | 8.3 | 7.8 | 0 | 0 | 16.1 |
Risultati a squadre
21 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3A | 1° SQUADRA | 5 | 187.225 | |
| SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 2 | 1° SQUADRA | 2 | 213.05 | |
| SQ ZT 3 | GAF | GOLD | 3B | 1° SQUADRA | 4 | 190.45 | |
| SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3A | 1° SQUADRA | 3 | 187.75 | |
| SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 3B | 1° SQUADRA | 3 | 189 | |
| SQ PROVA 2 | GAF | GOLD | 2 | 1° SQUADRA | 2 | 216.85 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3A | 1° SQUADRA | 5 | 185.85 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 3B | 1° SQUADRA | 2 | 189.75 | |
| SQ PROVA 1 | GAF | GOLD | 2 | 1° SQUADRA | 2 | 219.15 | |
| SQ LE3 BASE PROVA 2 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 1° SQUADRA | 1 | 100.55 | |
| SQ LC3 BASE PROVA 2 ZT B | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 9 | 128.05 | |
| SQ LC BASE PROVA 2 ZT B | GAF | SILVER LC BASE | ALL | 1° SQUADRA | 7 | 182.05 | |
| SQ LC3 AV PROVA 2 | GAF | SILVER LC3 AVANZATO | JUNIOR | 1° SQUADRA | 3 | 156.35 | |
| SQ LE3 BASE 1A REG | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 1° SQUADRA | 3 | 99.35 | |
| SQ QUALIFICAZIONE | GAF | GOLD | 2 | — | 20 | 210.125 | |
| SQ 2A REG VEN | GAF | GOLD | 2 | 1° SQUADRA | 1 | 209.225 | |
| SQ 1A REG VEN | GAF | GOLD | 2 | 1° SQUADRA | 1 | 198.675 | |
| SQUADRE LB3 AVANZ REG | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 6 | 157.2 | |
| SQUADRE LC BASE REG | GAF | SILVER | LC | 1° SQUADRA | 1 | 185.75 | |
| SQUADRE ECC LE3 BASE 2A REG | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 1° SQUADRA | 2 | 100.55 | |
| SQUADRE ECC LE3 BASE 1A REG | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 1° SQUADRA | 2 | 99.6 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
92Atleti con risultati
163Gare individuali
2.111Punteggi individuali
21Risultati squadra