Risultati a squadre
15 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | UDINESE | 1° SQUADRA | 196.275 |
| 2 | 3B | AIACE | 1° SQUADRA | 193 |
| 3 | 3B | FORTITUDO 1875 | 1° SQUADRA | 191.75 |
| 4 | 3B | VALDO GYM | 1° SQUADRA | 190.45 |
| 5 | 3B | LA RUOTA GINN ACADEMY | 1° SQUADRA | 188.375 |
| 6 | 3B | JUNIOR 2000 | 1° SQUADRA | 187.575 |
| 7 | 3B | GINN PATAVIUM | 1° SQUADRA | 186.325 |
| 8 | 3B | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | 1° SQUADRA | 185.475 |
| 9 | 3B | JESOLO | 1° SQUADRA | 184.025 |
| 10 | 3B | ARIAL GYMNASIUM | 1° SQUADRA | 183.75 |
| 11 | 3B | ARCHEA GINN | 1° SQUADRA | 180.875 |
| 12 | 3B | OLIMPIA 81 | 1° SQUADRA | 179.4 |
| 13 | 3B | SAMBUGHE | 1° SQUADRA | 178.7 |
| 14 | 3B | GINN ARDOR | 1° SQUADRA | 177.35 |
| 15 | 3B | EDEN GYM ROVERETO | 1° SQUADRA | 139.85 |
Risultati individuali
59 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | GIACOMINI GIULIA | UDINESE | Corpo Libero | — | 8.3 | 8.8 | 0 | 0 | 17.1 |
| 2 | 3B | DREOSSI AURORA | UDINESE | Corpo Libero | — | 7.8 | 8.55 | 0 | 0 | 16.35 |
| 3 | 3B | MUNARETTI GIOIA | ARCHEA GINN | Corpo Libero | — | 7.6 | 8.35 | 0 | 0 | 15.95 |
| 4 | 3B | FACHIN EVA | UDINESE | Corpo Libero | — | 7.7 | 8 | 0 | 0 | 15.7 |
| 5 | 3B | GRESELIN ADELE | FORTITUDO 1875 | Corpo Libero | — | 7.7 | 7.95 | 0 | 0 | 15.65 |
| 6 | 3B | CETA ANASTASIA | JUNIOR 2000 | Corpo Libero | — | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 15.6 |
| 7 | 3B | MARIGHETTO ADELE | FORTITUDO 1875 | Corpo Libero | — | 7.6 | 7.55 | 0 | 0 | 15.15 |
| 8 | 3B | CALZAVARA ELENA | AIACE | Corpo Libero | — | 8.1 | 7.3 | 0 | 0.3 | 15.1 |
| 8 | 3B | DONADELLO GRETA | LA RUOTA GINN ACADEMY | Corpo Libero | — | 7.7 | 7.4 | 0 | 0 | 15.1 |
| 8 | 3B | LOMBARDINI ELENA | ARIAL GYMNASIUM | Corpo Libero | — | 7.5 | 7.6 | 0 | 0 | 15.1 |
| 8 | 3B | MICELLI MARIA VIRGINIA | AIACE | Corpo Libero | — | 7.6 | 7.5 | 0 | 0 | 15.1 |
| 8 | 3B | RUSSOMANDO GAIA | JESOLO | Corpo Libero | — | 7.5 | 7.6 | 0 | 0 | 15.1 |
| 13 | 3B | CATRICALA' GRAZIA | JUNIOR 2000 | Corpo Libero | — | 7.4 | 7.6 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | 3B | RIGO GIADA | GINN PATAVIUM | Corpo Libero | — | 7.3 | 7.6 | 0 | 0 | 14.9 |
| 15 | 3B | PERIN VIANELLO NINA ADELE | LA RUOTA GINN ACADEMY | Corpo Libero | — | 7.2 | 7.5 | 0 | 0 | 14.7 |
| 16 | 3B | IDAOUBAKRIM MANAR | GINN ARDOR | Corpo Libero | — | 8 | 6.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 16 | 3B | RUBIN GRETA | GINN ARDOR | Corpo Libero | — | 7.5 | 7.1 | 0 | 0 | 14.6 |
| 18 | 3B | FERRACIN BIANCA | VALDO GYM | Corpo Libero | — | 7.6 | 6.9 | 0 | 0 | 14.5 |
| 18 | 3B | PAGANI SOFIA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Corpo Libero | — | 7.7 | 6.8 | 0 | 0 | 14.5 |
| 18 | 3B | SERPELLONI ANNA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Corpo Libero | — | 7.1 | 7.4 | 0 | 0 | 14.5 |
| 21 | 3B | RIOS LEON GIADA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Corpo Libero | — | 7 | 7.45 | 0 | 0 | 14.45 |
| 22 | 3B | BICA ALESSIA-MARIA | VALDO GYM | Corpo Libero | — | 7 | 7.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 23 | 3B | LONGO MARIA | GINN PATAVIUM | Corpo Libero | — | 6.8 | 7.45 | 0 | 0 | 14.25 |
| 24 | 3B | SARTORI VIOLA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Corpo Libero | — | 7.4 | 6.8 | 0 | 0 | 14.2 |
| 25 | 3B | FANTIN ELEONORA | GINN ARDOR | Corpo Libero | — | 7.7 | 6.45 | 0 | 0 | 14.15 |
| 25 | 3B | MARTIN EMMA | ARIAL GYMNASIUM | Corpo Libero | — | 7.4 | 6.75 | 0 | 0 | 14.15 |
| 27 | 3B | BUSNARDO EMILY | VALDO GYM | Corpo Libero | — | 7.2 | 6.9 | 0 | 0 | 14.1 |
| 27 | 3B | DAL PIANO GAIA | LA RUOTA GINN ACADEMY | Corpo Libero | — | 7.7 | 6.4 | 0 | 0 | 14.1 |
| 27 | 3B | GIALAIN LARA | GINN ARDOR | Corpo Libero | — | 7.6 | 6.5 | 0 | 0 | 14.1 |
| 30 | 3B | ROCCHI GIULIA | OLIMPIA 81 | Corpo Libero | — | 6.6 | 7.4 | 0 | 0 | 14 |
| 31 | 3B | CESTARO MARTINA | OLIMPIA 81 | Corpo Libero | — | 6.5 | 7.4 | 0 | 0 | 13.9 |
| 31 | 3B | FAVRETTO GIULIA | SAMBUGHE | Corpo Libero | — | 7.3 | 6.6 | 0 | 0 | 13.9 |
| 33 | 3B | GOLIN GIOIA | GINN PATAVIUM | Corpo Libero | — | 6.9 | 6.95 | 0 | 0 | 13.85 |
| 33 | 3B | TRENTIN EMILIE | VALDO GYM | Corpo Libero | — | 6.3 | 7.55 | 0 | 0 | 13.85 |
| 35 | 3B | PADOVAN INES | ARCHEA GINN | Corpo Libero | — | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 13.8 |
| 36 | 3B | BOFFO EMILY | FORTITUDO 1875 | Corpo Libero | — | 7.4 | 6.35 | 0 | 0 | 13.75 |
| 37 | 3B | CRIPPA GIULIA | FORTITUDO 1875 | Corpo Libero | — | 6.3 | 7.35 | 0 | 0 | 13.65 |
| 38 | 3B | FAVARO MARYCLARE | AIACE | Corpo Libero | — | 6.8 | 6.75 | 0 | 0 | 13.55 |
| 39 | 3B | DE ROSSI RACHELE | GINN PATAVIUM | Corpo Libero | — | 7.1 | 6.4 | 0 | 0 | 13.5 |
| 39 | 3B | LO VERSO LUCIA | ARCHEA GINN | Corpo Libero | — | 7.1 | 6.4 | 0 | 0 | 13.5 |
| 39 | 3B | LUCCHISANI CHIARA | SAMBUGHE | Corpo Libero | — | 7 | 6.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 39 | 3B | STELLA AZZURRA | JESOLO | Corpo Libero | — | 7.3 | 6.2 | 0 | 0 | 13.5 |
| 43 | 3B | CAMILLI MATILDE | UDINESE | Corpo Libero | — | 6 | 7.45 | 0 | 0 | 13.45 |
| 43 | 3B | MION IRENE | OLIMPIA 81 | Corpo Libero | — | 7.3 | 6.25 | 0 | 0.1 | 13.45 |
| 45 | 3B | CARLASSARA STEFANIA | JUNIOR 2000 | Corpo Libero | — | 7.2 | 6.2 | 0 | 0 | 13.4 |
| 46 | 3B | MARETTO CAROLINA | LA RUOTA GINN ACADEMY | Corpo Libero | — | 6.9 | 6.35 | 0 | 0 | 13.25 |
| 47 | 3B | GASPAROTTO EMMA | JUNIOR 2000 | Corpo Libero | — | 7.2 | 6 | 0 | 0 | 13.2 |
| 48 | 3B | SARTORI CELESTE | JESOLO | Corpo Libero | — | 6.8 | 6.35 | 0 | 0 | 13.15 |
| 49 | 3B | TUBIA GINEVRA | SAMBUGHE | Corpo Libero | — | 6.5 | 6.45 | 0 | 0 | 12.95 |
| 50 | 3B | PANDINI SOFIA | ARIAL GYMNASIUM | Corpo Libero | — | 6.5 | 6.4 | 0 | 0 | 12.9 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
76Atleti
15Società nei risultati individuali
298Punteggi individuali
15Risultati squadra