Risultati individuali
234 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | NARDUCCI SAMYRA | LA ROSA | Corpo Libero | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.9 |
| 2 | A2 | DI PERNA MIRIAM | GYM LAB TRANI | Corpo Libero | β | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 13.6 |
| 3 | A2 | NARDELLI FABIANA | POL ARCI MARTINA | Corpo Libero | β | 6 | 8.15 | 0 | 0 | 14.15 |
| 4 | A2 | DE MARCO ALYSIA | DELFINO | Corpo Libero | β | 6 | 7.65 | 0 | 0 | 13.65 |
| 5 | A2 | MARTINA GINEVRA | DELFINO | Corpo Libero | β | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 13.4 |
| 1 | A2 | NARDUCCI SAMYRA | LA ROSA | Parallele | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 2 | A2 | DI PERNA MIRIAM | GYM LAB TRANI | Parallele | β | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 3 | A2 | NARDELLI FABIANA | POL ARCI MARTINA | Parallele | β | 6 | 6.35 | 0 | 0 | 12.35 |
| 4 | A2 | DE MARCO ALYSIA | DELFINO | Parallele | β | 6 | 7.15 | 0 | 0 | 13.15 |
| 5 | A2 | MARTINA GINEVRA | DELFINO | Parallele | β | 6 | 5.75 | 0 | 0 | 11.75 |
| 1 | A2 | NARDUCCI SAMYRA | LA ROSA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.875 |
| 2 | A2 | DI PERNA MIRIAM | GYM LAB TRANI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 |
| 3 | A2 | NARDELLI FABIANA | POL ARCI MARTINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.05 |
| 4 | A2 | DE MARCO ALYSIA | DELFINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.625 |
| 5 | A2 | MARTINA GINEVRA | DELFINO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.425 |
| 1 | A2 | NARDUCCI SAMYRA | LA ROSA | Trave | β | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 2 | A2 | DI PERNA MIRIAM | GYM LAB TRANI | Trave | β | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 3 | A2 | NARDELLI FABIANA | POL ARCI MARTINA | Trave | β | 6 | 8.15 | 0 | 0 | 14.25 |
| 4 | A2 | DE MARCO ALYSIA | DELFINO | Trave | β | 6 | 7.75 | 0 | 0 | 13.75 |
| 5 | A2 | MARTINA GINEVRA | DELFINO | Trave | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 1 | A2 | NARDUCCI SAMYRA | LA ROSA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | A2 | DI PERNA MIRIAM | GYM LAB TRANI | Volteggio 1 | β | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 3 | A2 | NARDELLI FABIANA | POL ARCI MARTINA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 4 | A2 | DE MARCO ALYSIA | DELFINO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 5 | A2 | MARTINA GINEVRA | DELFINO | Volteggio 1 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 1 | A2 | NARDUCCI SAMYRA | LA ROSA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 2 | A2 | DI PERNA MIRIAM | GYM LAB TRANI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 3 | A2 | NARDELLI FABIANA | POL ARCI MARTINA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 4 | A2 | DE MARCO ALYSIA | DELFINO | Volteggio 2 | β | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 5 | A2 | MARTINA GINEVRA | DELFINO | Volteggio 2 | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 1 | A3 | ANTONUCCI TOMAI MYA | MARAN SPORT | Corpo Libero | β | 6 | 7.55 | 0 | 0 | 13.65 |
| 2 | A3 | MELAROSA CAMILLA | ANGIULLI | Corpo Libero | β | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 3 | A3 | VINCI NOEMI | MARAN SPORT | Corpo Libero | β | 6 | 7.15 | 0 | 0 | 13.15 |
| 4 | A3 | ZEZZA SARA MARIA | GYNNIKA SPORT | Corpo Libero | β | 6 | 6.6 | 0 | 0 | 12.6 |
| 5 | A3 | GRIFFI GIORGIA | POL ARCI MARTINA | Corpo Libero | β | 6 | 6.75 | 0 | 0 | 12.75 |
| 6 | A3 | CONVERTINI ALICE | POL ARCI MARTINA | Corpo Libero | β | 6 | 6.65 | 0 | 0 | 12.65 |
| 1 | A3 | ANTONUCCI TOMAI MYA | MARAN SPORT | Parallele | β | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 2 | A3 | MELAROSA CAMILLA | ANGIULLI | Parallele | β | 6 | 7.05 | 0 | 0 | 13.05 |
| 3 | A3 | VINCI NOEMI | MARAN SPORT | Parallele | β | 6 | 6.85 | 0 | 0 | 12.85 |
| 4 | A3 | ZEZZA SARA MARIA | GYNNIKA SPORT | Parallele | β | 6 | 6.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 5 | A3 | GRIFFI GIORGIA | POL ARCI MARTINA | Parallele | β | 6 | 4.95 | 0 | 0 | 10.95 |
| 6 | A3 | CONVERTINI ALICE | POL ARCI MARTINA | Parallele | β | 5 | 4.55 | 0 | 0 | 9.55 |
| 1 | A3 | ANTONUCCI TOMAI MYA | MARAN SPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 |
| 2 | A3 | MELAROSA CAMILLA | ANGIULLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.75 |
| 3 | A3 | VINCI NOEMI | MARAN SPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 |
| 4 | A3 | ZEZZA SARA MARIA | GYNNIKA SPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.875 |
| 5 | A3 | GRIFFI GIORGIA | POL ARCI MARTINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 |
| 6 | A3 | CONVERTINI ALICE | POL ARCI MARTINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.45 |
| 1 | A3 | ANTONUCCI TOMAI MYA | MARAN SPORT | Trave | β | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.4 |
| 2 | A3 | MELAROSA CAMILLA | ANGIULLI | Trave | β | 6 | 6.7 | 0 | 0 | 12.7 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
39Atleti
12SocietΓ nei risultati individuali
234Punteggi individuali
0Risultati squadra