Risultati individuali
1.834 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTIERI MARTA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A2 | Corpo Libero | 2 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| ARGENTIERI MARTA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A2 | Parallele | 2 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 | |
| ARGENTIERI MARTA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A2 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.975 | |
| ARGENTIERI MARTA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A2 | Trave | 2 | 9 | 7.85 | 0 | 0 | 16.85 | |
| ARGENTIERI MARTA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A2 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 | |
| ARGENTIERI MARTA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A2 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 | |
| BUONGIORNO GAIA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A2 | Corpo Libero | 4 | 7.5 | 8 | 0 | 0 | 15.5 | |
| BUONGIORNO GAIA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A2 | Parallele | 4 | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 | |
| BUONGIORNO GAIA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A2 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| BUONGIORNO GAIA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A2 | Trave | 4 | 8.5 | 7 | 0 | 0 | 15.5 | |
| BUONGIORNO GAIA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A2 | Volteggio 1 | 4 | 9 | 9.65 | 0 | 0 | 18.65 | |
| BUONGIORNO GAIA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A2 | Volteggio 2 | 4 | 9 | 9.75 | 0 | 0 | 18.75 | |
| PADALINO SVEVA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Corpo Libero | 3 | 8.5 | 8.6 | 0 | 0 | 17.1 | |
| PADALINO SVEVA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Parallele | 3 | 8.5 | 8.9 | 0 | 0 | 17.4 | |
| PADALINO SVEVA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| PADALINO SVEVA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Trave | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | |
| PADALINO SVEVA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Volteggio 1 | 3 | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 | |
| PADALINO SVEVA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Volteggio 2 | 3 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 | |
| PENTA GRETA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Corpo Libero | 2 | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 | |
| PENTA GRETA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Parallele | 2 | 8.5 | 9.4 | 0 | 0 | 17.9 | |
| PENTA GRETA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.375 | |
| PENTA GRETA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Trave | 2 | 9 | 8.35 | 0 | 0 | 17.35 | |
| PENTA GRETA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 | |
| PENTA GRETA | IND AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA AVANZATO | A3 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 9.35 | 0 | 0 | 18.35 | |
| AMATI ISABEL | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A2 | Corpo Libero | 2 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| AMATI ISABEL | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A2 | Parallele | 2 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| AMATI ISABEL | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A2 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.85 | |
| AMATI ISABEL | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A2 | Trave | 2 | 6 | 6.9 | 0 | 0 | 12.9 | |
| AMATI ISABEL | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A2 | Volteggio 1 | 2 | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 | |
| AMATI ISABEL | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A2 | Volteggio 2 | 2 | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 | |
| GEMMA ANASTASIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A4 | Corpo Libero | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
| GEMMA ANASTASIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A4 | Parallele | 1 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| GEMMA ANASTASIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A4 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | |
| GEMMA ANASTASIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A4 | Trave | 1 | 6 | 6.6 | 0 | 0 | 12.6 | |
| GEMMA ANASTASIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A4 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| GEMMA ANASTASIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A4 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| GRASSI GIULIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A3 | Corpo Libero | 2 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| GRASSI GIULIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A3 | Parallele | 2 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| GRASSI GIULIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A3 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.125 | |
| GRASSI GIULIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A3 | Trave | 2 | 6 | 7.15 | 0 | 0 | 13.15 | |
| GRASSI GIULIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A3 | Volteggio 1 | 2 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| GRASSI GIULIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A3 | Volteggio 2 | 2 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 | |
| TURI GIULIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 | |
| TURI GIULIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Parallele | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| TURI GIULIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A1 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | |
| TURI GIULIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Trave | 1 | 6 | 7.4 | 0 | 0 | 13.4 | |
| TURI GIULIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| TURI GIULIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| VALENTE GIORGIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A2 | Corpo Libero | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| VALENTE GIORGIA | IND BASE PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LA BASE | A2 | Parallele | 1 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
Risultati a squadre
50 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUO WINTER BASE P1 | GAF | SILVER | MIX1 | 2° SQUADRA | 6 | 120.3 | |
| DUO WINTER BASE P1 | GAF | SILVER | MIX1 | 1° SQUADRA | 9 | 119.25 | |
| DUO WINTER BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | 3° SQUADRA | 2 | 118.875 | |
| DUO WINTER LB AV P1 | GAF | SILVER | MIX1 | 1° SQUADRA | 1 | 136.625 | |
| DUO WINTER LC BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | 2° SQUADRA | 2 | 115.575 | |
| DUO WINTER LC BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | 1° SQUADRA | 3 | 109.85 | |
| DUO WINTER LB BASE P1 | GAF | SILVER | MIX1 | 1° SQUADRA | 3 | 119.15 | |
| DUO WINTER LB BASE P1 | GAF | SILVER | MIX2 | 2° SQUADRA | 1 | 117.6 | |
| SQ LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER LC AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 4 | 196 | |
| SQ LD BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 4 | 172.675 | |
| SQ LB GIOVANISSIME P1 | GAF | SILVER LB GIOVANISSIME | ALL | 1° SQUADRA | 2 | 177.675 | |
| SQ LB BASE P1 | GAF | SILVER LB BASE | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 179.625 | |
| SQ LB BASE P1 | GAF | SILVER LB BASE | ALL | 2° SQUADRA | 2 | 178.6 | |
| SQ GIOVANISSIME P1 | GAF | SILVER LA GIOVANISSIME | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 179.3 | |
| SQ GIOVANISSIME P1 | GAF | SILVER LA GIOVANISSIME | ALL | 2° SQUADRA | 2 | 174.55 | |
| SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | 2° SQUADRA | 3 | 176.625 | |
| SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | 1° SQUADRA | 4 | 176.175 | |
| SQ AV P1 | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 2 | 203.75 | |
| DUO WINTER – LB3 ZT A P1 | GAF | SILVER | A2 | 1° SQUADRA | 1 | 94.65 | |
| DUO WINTER – LB ZT A P1 | GAF | SILVER | A1 | 2° SQUADRA | 1 | 129.4 | |
| DUO WINTER – LB ZT A P1 | GAF | SILVER | A2 | 4° SQUADRA | 1 | 125.9 | |
| DUO WINTER – LB ZT A P1 | GAF | SILVER | ALL | 3° SQUADRA | 2 | 135.6 | |
| DUO WINTER – LB ZT A P1 | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 3 | 129.55 | |
| DUO WINTER – LA3 ZT A P1 | GAF | SILVER | OPEN | 1° SQUADRA | 1 | 97.35 | |
| DUO WINTER – ZT A P1 | GAF | SILVER | A1 | 1° SQUADRA | 2 | 114.55 | |
| DUO WINTER – ZT A P1 | GAF | SILVER | A1 | 4° SQUADRA | 3 | 111.15 | |
| DUO WINTER – ZT A P1 | GAF | SILVER | A1 | 7° SQUADRA | 4 | 108.6 | |
| DUO WINTER – ZT A P1 | GAF | SILVER | A1 | 5° SQUADRA | 5 | 106.85 | |
| DUO WINTER – ZT A P1 | GAF | SILVER | A2 | 3° SQUADRA | 2 | 116.45 | |
| DUO WINTER – ZT A P1 | GAF | SILVER | A2 | 6° SQUADRA | 3 | 112.95 | |
| DUO WINTER – ZT A P1 | GAF | SILVER | A2 | 2° SQUADRA | 4 | 112.25 | |
| DUO WINTER – ZT A P1 | GAF | SILVER | A3 | 8° SQUADRA | 3 | 131.75 | |
| DUO WINTER – ZT A P1 | GAF | SILVER | ALL | 9° SQUADRA | 2 | 130.8 | |
| DUO WINTER – ZT A P1 | GAF | SILVER | OPEN | 10° SQUADRA | 1 | 129.25 | |
| DUO WINTER – ZT A P1 | GAF | SILVER | OPEN | 11° SQUADRA | 2 | 129 | |
| DUO WINTER – LD P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | 1° SQUADRA | 1 | 60.15 | |
| DUO WINTER – LC P1 | GAF | SILVER | ALL | 3° SQUADRA | 3 | 128.5 | |
| DUO WINTER – LC P1 | GAF | SILVER | ALL | 2° SQUADRA | 4 | 120 | |
| DUO WINTER – LC P1 | GAF | SILVER | OPEN | 1° SQUADRA | 1 | 135.05 | |
| SQ P2 | GAF | GOLD | 3A | 1° SQUADRA | 1 | 164.725 | |
| SQ LBG BASE ZT SUD P1 | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 177.075 | |
| SQ LAG BASE ZT SUD P1 | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 3 | 177.225 | |
| SQ LAG BASE ZT SUD P1 | GAF | SILVER | ALL | 2° SQUADRA | 4 | 173.8 | |
| SQ LA3G BASE ZT SUD P1 | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 2 | 128.2 | |
| SQ LA3G BASE ZT SUD P1 | GAF | SILVER | ALL | 2° SQUADRA | 5 | 125 | |
| SQ LA3 BASE ZT SUD P1 | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 10 | 129.325 | |
| SQ BASE ZT SUD P1 | GAF | SILVER | LA | 1° SQUADRA | 2 | 176.4 | |
| SQ AV ZT SUD P1 | GAF | SILVER | LA | 1° SQUADRA | 2 | 207.875 | |
| SQ LC BASE P1 | GAF | SILVER | LC | 1° SQUADRA | 2 | 170.8 | |
| SQ LC AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 2 | 207.925 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
68Atleti con risultati
75Gare individuali
1.834Punteggi individuali
50Risultati squadra