Risultati individuali
1.044 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO PATRIZIO | IND LB PROVA 3 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 3 | 1.2 | 9.5 | 0.5 | 0 | 11.2 | |
| BRUNO PATRIZIO | IND LB PROVA 3 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 3 | 1.2 | 9.5 | 0 | 0 | 11.2 | |
| PALERMO ANTONIO | IND PROVA 1 | GAM | GOLD | JUNIOR 2 | Cavallo Maniglie | 1 | 0.7 | 8.8 | 0 | 0 | 9.5 | |
| PALERMO ANTONIO | IND PROVA 1 | GAM | GOLD | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 1 | 0.9 | 9.3 | 0 | 0 | 10.2 | |
| PALERMO ANTONIO | IND PROVA 1 | GAM | GOLD | JUNIOR 2 | Parallele | 1 | 0.7 | 8.8 | 0 | 0 | 9.5 | |
| PALERMO ANTONIO | IND PROVA 1 | GAM | GOLD | JUNIOR 2 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| PALERMO ANTONIO | IND PROVA 1 | GAM | GOLD | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 1 | 1.8 | 9 | 0 | 0 | 10.8 | |
| PALERMO ANTONIO | IND PROVA 1 | GAM | GOLD | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 1 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 11.1 | |
| RIZZO GIORGIO | IND PROVA 1 | GAM | GOLD | SENIOR | Cavallo Maniglie | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | |
| RIZZO GIORGIO | IND PROVA 1 | GAM | GOLD | SENIOR | Corpo Libero | 1 | 1.1 | 9.5 | 0 | 0 | 10.6 | |
| RIZZO GIORGIO | IND PROVA 1 | GAM | GOLD | SENIOR | Parallele | 1 | 1.3 | 7.9 | 0 | 0 | 9.2 | |
| RIZZO GIORGIO | IND PROVA 1 | GAM | GOLD | SENIOR | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | |
| RIZZO GIORGIO | IND PROVA 1 | GAM | GOLD | SENIOR | Volteggio 1 | 1 | 2 | 9.6 | 0 | 0 | 11.6 | |
| RIZZO GIORGIO | IND PROVA 1 | GAM | GOLD | SENIOR | Volteggio 2 | 1 | 1.8 | 9.4 | 0 | 0 | 11.2 | |
| FALBO VALERIA ELISA | IND LC3 AV PROVA 3 | GAF | SILVER | SENIOR 2 | Corpo Libero | 1 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| FALBO VALERIA ELISA | IND LC3 AV PROVA 3 | GAF | SILVER | SENIOR 2 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| FALBO VALERIA ELISA | IND LC3 AV PROVA 3 | GAF | SILVER | SENIOR 2 | Trave | 1 | 8.5 | 8.3 | 0 | 0 | 16.8 | |
| FALBO VALERIA ELISA | IND LC3 AV PROVA 3 | GAF | SILVER | SENIOR 2 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 | |
| FALBO VALERIA ELISA | IND LC3 AV PROVA 3 | GAF | SILVER | SENIOR 2 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 | |
| QUACECI GIOIA | IND LC3 AV PROVA 3 | GAF | SILVER | A3 | Corpo Libero | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| QUACECI GIOIA | IND LC3 AV PROVA 3 | GAF | SILVER | A3 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | |
| QUACECI GIOIA | IND LC3 AV PROVA 3 | GAF | SILVER | A3 | Trave | 1 | 8.5 | 5.2 | 0 | 0 | 13.7 | |
| QUACECI GIOIA | IND LC3 AV PROVA 3 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 | |
| QUACECI GIOIA | IND LC3 AV PROVA 3 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 | |
| BILOTTA NICOLETTA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 3 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| BILOTTA NICOLETTA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A5 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.45 | |
| BILOTTA NICOLETTA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 3 | 6 | 7.45 | 0 | 0 | 13.45 | |
| BILOTTA NICOLETTA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| BILOTTA NICOLETTA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| FORTINO CARLOTTA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| FORTINO CARLOTTA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | |
| FORTINO CARLOTTA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 3 | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 | |
| FORTINO CARLOTTA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| FORTINO CARLOTTA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| LA NEVE ROSARIA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 4 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| LA NEVE ROSARIA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A5 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | |
| LA NEVE ROSARIA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 4 | 6 | 6.85 | 0 | 0 | 12.85 | |
| LA NEVE ROSARIA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 4 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| LA NEVE ROSARIA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 4 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| SACCO SOFIA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A3 | Corpo Libero | 1 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| SACCO SOFIA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A3 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| SACCO SOFIA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A3 | Trave | 1 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| SACCO SOFIA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| SACCO SOFIA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 | |
| SCIONTI GAIA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A1 | Corpo Libero | 2 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| SCIONTI GAIA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A1 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.95 | |
| SCIONTI GAIA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A1 | Trave | 2 | 6 | 7.55 | 0 | 0 | 13.55 | |
| SCIONTI GAIA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 1 | 2 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| SCIONTI GAIA | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 2 | 2 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| SIMARI NICOLE | IND LA3 BASE PROVA 3 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
Risultati a squadre
36 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUO WINTER LB AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | 1° SQUADRA | 1 | 138.6 | |
| DUO WINTER AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX1 | 1° SQUADRA | 1 | 144.175 | |
| DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | 1° SQUADRA | 3 | 106.7 | |
| DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | 2° SQUADRA | 4 | 105.025 | |
| DUO WINTER LA3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | 1° SQUADRA | 4 | 87.95 | |
| DUO WINTER LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | 2° SQUADRA | 1 | 140.75 | |
| DUO WINTER LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX3 | 1° SQUADRA | 1 | 132.075 | |
| DUO WINTER LB3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX1 | 1° SQUADRA | 1 | 107.325 | |
| DUO WINTER LB3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX1 | 1° SQUADRA | 2 | 89.675 | |
| DUO WINTER LB3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | 2° SQUADRA | 2 | 91.725 | |
| DUO WINTER LB3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | 3° SQUADRA | 4 | 90.525 | |
| DUO WINTER LB3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER | MIX2 | 4° SQUADRA | 5 | 89.2 | |
| SQ LC3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 AVANZATO | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 156 | |
| SQ LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER LC AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 213.2 | |
| SQ LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER LC AVANZATO | JUNIOR | 2° SQUADRA | 1 | 213.8 | |
| SQ LC PROVA 1 | GAM | SILVER LC | OPEN | 1° SQUADRA | 1 | 172.1 | |
| SQ LB3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 2 | 132.85 | |
| SQ LB AV PROVA 1 | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 210.95 | |
| SQ LA3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 4 | 130.75 | |
| SQ LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 2 | 159.35 | |
| SQ AV PROVA 1 | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 217.65 | |
| DUO WINTER – LD3 P1 | GAF | SILVER | OPEN | 1° SQUADRA | 1 | 108.35 | |
| DUO WINTER – LC3 P1 | GAF | SILVER | ALL | 2° SQUADRA | 1 | 103.1 | |
| DUO WINTER – LC3 P1 | GAF | SILVER | OPEN | 1° SQUADRA | 1 | 105.05 | |
| DUO WINTER – LC P1 | GAF | SILVER | A3 | 2° SQUADRA | 1 | 139.35 | |
| DUO WINTER – LC P1 | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 137.75 | |
| DUO WINTER – LB3 P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 2 | 105.2 | |
| DUO WINTER – LB3 P1 | GAF | SILVER | OPEN | 1° SQUADRA | 1 | 103.8 | |
| DUO WINTER – LB P1 | GAF | SILVER | OPEN | 2° SQUADRA | 1 | 143.4 | |
| DUO WINTER – LB P1 | GAF | SILVER | OPEN | 1° SQUADRA | 2 | 142.65 | |
| DUO WINTER – LA3 P1 | GAF | SILVER | A4 | 5° SQUADRA | 2 | 105.55 | |
| DUO WINTER – LA3 P1 | GAF | SILVER | ALL | 3° SQUADRA | 3 | 106.4 | |
| DUO WINTER – LA3 P1 | GAF | SILVER | ALL | 4° SQUADRA | 4 | 103.75 | |
| DUO WINTER – LA3 P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 102.7 | |
| DUO WINTER – LA3 P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | 2° SQUADRA | 2 | 106.6 | |
| DUO WINTER – P1 | GAF | SILVER | A1 | 1° SQUADRA | 1 | 143.65 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
61Atleti con risultati
65Gare individuali
1.044Punteggi individuali
36Risultati squadra