Risultati a squadre

7 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 ALL MAGNA GRECIA 2° SQUADRA 135.45
2 ALL MAGNA GRECIA 3° SQUADRA 134.2
3 ALL ARS CLUB 3° SQUADRA 132.05
4 ALL KODOKAN 1973 1° SQUADRA 130.75
5 ALL ARS CLUB 1° SQUADRA 125.95
6 ALL ARS CLUB 2° SQUADRA 125.55
1 JUNIOR MAGNA GRECIA 1° SQUADRA 135.8

Risultati individuali

27 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 ALL ZANNINO MIRYAM MAGNA GRECIA Corpo Libero — 6 9.6 0 0 15.6
1 JUNIOR BENINCASA VERONICA MAGNA GRECIA Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
1 JUNIOR PERRI CARLOTTA MAGNA GRECIA Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
2 ALL POERIO LUCIA MARIA MAGNA GRECIA Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
2 ALL ROCCIA AURORA MAGNA GRECIA Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
3 JUNIOR MERCURIO LUDOVICA MAGNA GRECIA Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
4 ALL RUGIERO DIANA MAGNA GRECIA Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
4 ALL SCICCHITANO MIA MAGNA GRECIA Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
3 JUNIOR STASI REBECCA MAGNA GRECIA Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
6 ALL BILOTTA NICOLETTA KODOKAN 1973 Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
6 ALL DE FAZIO BEATRICE MAGNA GRECIA Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
6 ALL LUMARE ALICE MAGNA GRECIA Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
6 ALL SIMARI NICOLE KODOKAN 1973 Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
10 ALL LA NEVE ROSARIA KODOKAN 1973 Corpo Libero — 6 9.1 0 0 15.1
10 ALL MARTINO MARTINA MAGNA GRECIA Corpo Libero — 6 9.1 0 0 15.1
10 ALL MASTROIANNI LUCIA KODOKAN 1973 Corpo Libero — 6 9.1 0 0 15.1
13 ALL BENEDETTO MIA ARS CLUB Corpo Libero — 6 9 0 0 15
14 ALL FIO ANNA ARS CLUB Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
15 ALL LAMMENDOLA BEATRICE ARS CLUB Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
16 ALL GANGEMI ANNA ARS CLUB Corpo Libero — 6 8.6 0 0 14.6
17 ALL CURRO' BIANCA ARS CLUB Corpo Libero — 6 8.4 0 0 14.4
18 ALL ADDA NICOLE ARS CLUB Corpo Libero — 6 8.3 0 0 14.3
18 ALL D'AMICO ILARIA ARS CLUB Corpo Libero — 6 8.3 0 0 14.3
18 ALL MERINGOLO GIULIA ARS CLUB Corpo Libero — 6 8.3 0 0 14.3
21 ALL GANGEMI GAIA ARS CLUB Corpo Libero — 6 8.2 0 0 14.2
22 ALL VENOSI SERENA ARS CLUB Corpo Libero — 6 8 0 0 14
23 ALL VASTA ROSSANA ARS CLUB Corpo Libero — 6 7.3 0 0 13.3

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

27Atleti
3Società nei risultati individuali
108Punteggi individuali
7Risultati squadra