Azzera

Risultati individuali

1.044 punteggi con i filtri attuali

Risultati individuali degli atleti della società
Data Atleta Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
MANNA SOFIA IND LC AV P2 GAF SILVER A4 Parallele 2 8 9.3 0 0 17.3
MANNA SOFIA IND LC AV P2 GAF SILVER A4 TOT 2 0 0 0 0 68.85
MANNA SOFIA IND LC AV P2 GAF SILVER A4 Trave 2 9 8.4 0 0 17.4
MANNA SOFIA IND LC AV P2 GAF SILVER A4 Volteggio 1 2 9 9.1 0 0 18.1
MANNA SOFIA IND LC AV P2 GAF SILVER A4 Volteggio 2 2 9 8.8 0 0 17.8
MINNICELLI CATERINA IND LC AV P2 GAF SILVER A4 Corpo Libero 3 8 8.5 0 0 17
MINNICELLI CATERINA IND LC AV P2 GAF SILVER A4 Parallele 3 8 8.8 0 0 17.3
MINNICELLI CATERINA IND LC AV P2 GAF SILVER A4 TOT 3 0 0 0 0 68.8
MINNICELLI CATERINA IND LC AV P2 GAF SILVER A4 Trave 3 8 8.2 0 0 16.7
MINNICELLI CATERINA IND LC AV P2 GAF SILVER A4 Volteggio 1 3 9 8.9 0 0 17.9
MINNICELLI CATERINA IND LC AV P2 GAF SILVER A4 Volteggio 2 3 9 8.7 0 0 17.7
QUACECI GIOIA IND LC AV P2 GAF SILVER A2 Corpo Libero 1 8 8 0 0 16.5
QUACECI GIOIA IND LC AV P2 GAF SILVER A2 Parallele 1 8 8.1 0 0 15.6
QUACECI GIOIA IND LC AV P2 GAF SILVER A2 TOT 1 0 0 0 0 64.4
QUACECI GIOIA IND LC AV P2 GAF SILVER A2 Trave 1 9 5.5 0 0 14.5
QUACECI GIOIA IND LC AV P2 GAF SILVER A2 Volteggio 1 1 9 8.7 0 0 17.7
QUACECI GIOIA IND LC AV P2 GAF SILVER A2 Volteggio 2 1 9 8.9 0 0 17.9
VOZZA SILVANA IND LC AV P2 GAF SILVER A5 Corpo Libero 1 8 8.3 0 0 16.3
VOZZA SILVANA IND LC AV P2 GAF SILVER A5 Parallele 1 8 8.2 0 0 16.2
VOZZA SILVANA IND LC AV P2 GAF SILVER A5 TOT 1 0 0 0 0 67.95
VOZZA SILVANA IND LC AV P2 GAF SILVER A5 Trave 1 9 8.6 0 0 17.6
VOZZA SILVANA IND LC AV P2 GAF SILVER A5 Volteggio 1 1 9 8.7 0 0 17.7
VOZZA SILVANA IND LC AV P2 GAF SILVER A5 Volteggio 2 1 9 9 0 0 18
BITONTE EMANUELE IND LB P2 GAM SILVER JUNIOR 1 Corpo Libero 1 2 9.3 0 0 11.4
BITONTE EMANUELE IND LB P2 GAM SILVER JUNIOR 1 Minitramp. 1 2 9.4 0 0 11
BITONTE EMANUELE IND LB P2 GAM SILVER JUNIOR 1 Parallele 1 2 7.3 0 0 9.4
BITONTE EMANUELE IND LB P2 GAM SILVER JUNIOR 1 TOT 1 0 0 0 0 42.1
BITONTE EMANUELE IND LB P2 GAM SILVER JUNIOR 1 Volteggio 1 1 1 8.8 0 0 10.5
BITONTE EMANUELE IND LB P2 GAM SILVER JUNIOR 1 Volteggio 2 1 1 8.8 0 0 10.5
BRUNO PATRIZIO IND LB P2 GAM SILVER A3 Corpo Libero 3 2 9.1 0 0 11.3
BRUNO PATRIZIO IND LB P2 GAM SILVER A3 Minitramp. 3 2 9.3 0 0 10.9
BRUNO PATRIZIO IND LB P2 GAM SILVER A3 Parallele 3 2 8.8 0 0 10.9
BRUNO PATRIZIO IND LB P2 GAM SILVER A3 TOT 3 0 0 0 0 43.6
BRUNO PATRIZIO IND LB P2 GAM SILVER A3 Volteggio 1 3 1 9 0 0 10.7
BRUNO PATRIZIO IND LB P2 GAM SILVER A3 Volteggio 2 3 1 9 0 0 10.7
BARBERIO GAIA IND LB AV P2 GAF SILVER A2 Corpo Libero 3 9 7.9 0 0 16.9
BARBERIO GAIA IND LB AV P2 GAF SILVER A2 Parallele 3 8 8.1 0 0 16.1
BARBERIO GAIA IND LB AV P2 GAF SILVER A2 TOT 3 0 0 0 0 69
BARBERIO GAIA IND LB AV P2 GAF SILVER A2 Trave 3 9 8.9 0 0 17.9
BARBERIO GAIA IND LB AV P2 GAF SILVER A2 Volteggio 1 3 9 8.7 0 0 17.7
BARBERIO GAIA IND LB AV P2 GAF SILVER A2 Volteggio 2 3 9 9.5 0 0 18.5
CASTELLANO MARTINA IND LB AV P2 GAF SILVER SENIOR 1 Corpo Libero 1 9 8.2 0 0 17.2
CASTELLANO MARTINA IND LB AV P2 GAF SILVER SENIOR 1 Parallele 1 9 8.8 0 0 17.8
CASTELLANO MARTINA IND LB AV P2 GAF SILVER SENIOR 1 TOT 1 0 0 0 0 69.05
CASTELLANO MARTINA IND LB AV P2 GAF SILVER SENIOR 1 Trave 1 9 7 0 0 16
CASTELLANO MARTINA IND LB AV P2 GAF SILVER SENIOR 1 Volteggio 1 1 9 9 0 0 18
CASTELLANO MARTINA IND LB AV P2 GAF SILVER SENIOR 1 Volteggio 2 1 9 9.1 0 0 18.1
CERSOSIMO FRANCESCA IND LB AV P2 GAF SILVER JUNIOR 1 Corpo Libero 2 9 8.8 0 0 17.8
CERSOSIMO FRANCESCA IND LB AV P2 GAF SILVER JUNIOR 1 Parallele 2 9 9.5 0 0 18.5
CERSOSIMO FRANCESCA IND LB AV P2 GAF SILVER JUNIOR 1 TOT 2 0 0 0 0 72.55

Risultati a squadre

36 risultati con i filtri attuali

Risultati a squadre della società
Data Gara Disciplina Circuito Categoria Squadra Pos. Totale
DUO WINTER LB AV PROVA 1 GAF SILVER MIX2 1° SQUADRA 1 138.6
DUO WINTER AV PROVA 1 GAF SILVER MIX1 1° SQUADRA 1 144.175
DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 GAF SILVER MIX2 1° SQUADRA 3 106.7
DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 GAF SILVER MIX2 2° SQUADRA 4 105.025
DUO WINTER LA3 BASE PROVA 1 GAF SILVER MIX2 1° SQUADRA 4 87.95
DUO WINTER LC AV PROVA 1 GAF SILVER MIX2 2° SQUADRA 1 140.75
DUO WINTER LC AV PROVA 1 GAF SILVER MIX3 1° SQUADRA 1 132.075
DUO WINTER LB3 AV PROVA 1 GAF SILVER MIX1 1° SQUADRA 1 107.325
DUO WINTER LB3 BASE PROVA 1 GAF SILVER MIX1 1° SQUADRA 2 89.675
DUO WINTER LB3 BASE PROVA 1 GAF SILVER MIX2 2° SQUADRA 2 91.725
DUO WINTER LB3 BASE PROVA 1 GAF SILVER MIX2 3° SQUADRA 4 90.525
DUO WINTER LB3 BASE PROVA 1 GAF SILVER MIX2 4° SQUADRA 5 89.2
SQ LC3 AV PROVA 1 GAF SILVER LC3 AVANZATO JUNIOR 1° SQUADRA 1 156
SQ LC AV PROVA 1 GAF SILVER LC AVANZATO ALL 1° SQUADRA 1 213.2
SQ LC AV PROVA 1 GAF SILVER LC AVANZATO JUNIOR 2° SQUADRA 1 213.8
SQ LC PROVA 1 GAM SILVER LC OPEN 1° SQUADRA 1 172.1
SQ LB3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LB3 BASE ALL 1° SQUADRA 2 132.85
SQ LB AV PROVA 1 GAF SILVER LB AVANZATO JUNIOR 1° SQUADRA 1 210.95
SQ LA3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LA3 BASE ALL 1° SQUADRA 4 130.75
SQ LA3 AV PROVA 1 GAF SILVER LA3 AVANZATO ALL 1° SQUADRA 2 159.35
SQ AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO ALL 1° SQUADRA 1 217.65
DUO WINTER – LD3 P1 GAF SILVER OPEN 1° SQUADRA 1 108.35
DUO WINTER – LC3 P1 GAF SILVER ALL 2° SQUADRA 1 103.1
DUO WINTER – LC3 P1 GAF SILVER OPEN 1° SQUADRA 1 105.05
DUO WINTER – LC P1 GAF SILVER A3 2° SQUADRA 1 139.35
DUO WINTER – LC P1 GAF SILVER ALL 1° SQUADRA 1 137.75
DUO WINTER – LB3 P1 GAF SILVER JUNIOR 2° SQUADRA 2 105.2
DUO WINTER – LB3 P1 GAF SILVER OPEN 1° SQUADRA 1 103.8
DUO WINTER – LB P1 GAF SILVER OPEN 2° SQUADRA 1 143.4
DUO WINTER – LB P1 GAF SILVER OPEN 1° SQUADRA 2 142.65
DUO WINTER – LA3 P1 GAF SILVER A4 5° SQUADRA 2 105.55
DUO WINTER – LA3 P1 GAF SILVER ALL 3° SQUADRA 3 106.4
DUO WINTER – LA3 P1 GAF SILVER ALL 4° SQUADRA 4 103.75
DUO WINTER – LA3 P1 GAF SILVER JUNIOR 1° SQUADRA 1 102.7
DUO WINTER – LA3 P1 GAF SILVER JUNIOR 2 2° SQUADRA 2 106.6
DUO WINTER – P1 GAF SILVER A1 1° SQUADRA 1 143.65

I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.

61Atleti con risultati
65Gare individuali
1.044Punteggi individuali
36Risultati squadra