Azzera

Risultati individuali

1.044 punteggi con i filtri attuali

Risultati individuali degli atleti della società
Data Atleta Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
FERA ANGELICA IND LB AV PROVA 1 GAF SILVER LB AVANZATO A5 TOT 1 0 0 0 0 69.3
FERA ANGELICA IND LB AV PROVA 1 GAF SILVER LB AVANZATO A5 Trave 1 9 8.5 0 0 17.5
FERA ANGELICA IND LB AV PROVA 1 GAF SILVER LB AVANZATO A5 Volteggio 1 1 9 8.4 0 0 17.4
FERA ANGELICA IND LB AV PROVA 1 GAF SILVER LB AVANZATO A5 Volteggio 2 1 9 9 0 0 18
MADRIGRANO FEDERICA PIA IND LB AV PROVA 1 GAF SILVER LB AVANZATO JUNIOR 2 Corpo Libero 1 9 9.15 0 0 18.15
MADRIGRANO FEDERICA PIA IND LB AV PROVA 1 GAF SILVER LB AVANZATO JUNIOR 2 Parallele 1 9 8.5 0 0 17.5
MADRIGRANO FEDERICA PIA IND LB AV PROVA 1 GAF SILVER LB AVANZATO JUNIOR 2 TOT 1 0 0 0 0 70.9
MADRIGRANO FEDERICA PIA IND LB AV PROVA 1 GAF SILVER LB AVANZATO JUNIOR 2 Trave 1 9 7.9 0 0 16.9
MADRIGRANO FEDERICA PIA IND LB AV PROVA 1 GAF SILVER LB AVANZATO JUNIOR 2 Volteggio 1 1 9 9.2 0 0 18.2
MADRIGRANO FEDERICA PIA IND LB AV PROVA 1 GAF SILVER LB AVANZATO JUNIOR 2 Volteggio 2 1 9 9.5 0 0 18.5
MANGANO NOEMI IND LB AV PROVA 1 GAF SILVER LB AVANZATO SENIOR 1 Corpo Libero 1 9 8.95 0 0 17.95
MANGANO NOEMI IND LB AV PROVA 1 GAF SILVER LB AVANZATO SENIOR 1 Parallele 1 9 9 0 0 18
MANGANO NOEMI IND LB AV PROVA 1 GAF SILVER LB AVANZATO SENIOR 1 TOT 1 0 0 0 0 70.1
MANGANO NOEMI IND LB AV PROVA 1 GAF SILVER LB AVANZATO SENIOR 1 Trave 1 9 6.8 0 0 15.8
MANGANO NOEMI IND LB AV PROVA 1 GAF SILVER LB AVANZATO SENIOR 1 Volteggio 1 1 9 9.4 0 0 18.4
MANGANO NOEMI IND LB AV PROVA 1 GAF SILVER LB AVANZATO SENIOR 1 Volteggio 2 1 9 9.3 0 0 18.3
CAMPANA GIULIA IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A2 Corpo Libero 2 9 9.25 0 0 18.25
CAMPANA GIULIA IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A2 Parallele 2 9 9.2 0 0 18.2
CAMPANA GIULIA IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A2 TOT 2 0 0 0 0 72.35
CAMPANA GIULIA IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A2 Trave 2 9 8.3 0 0 17.3
CAMPANA GIULIA IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A2 Volteggio 1 2 9 9.5 0 0 18.5
CAMPANA GIULIA IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A2 Volteggio 2 2 9 9.7 0 0 18.7
CIARLO BEATRICE FRANCESCA IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A1 Corpo Libero 1 9 9.45 0 0 18.45
CIARLO BEATRICE FRANCESCA IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A1 Parallele 1 9 9.4 0 0 18.4
CIARLO BEATRICE FRANCESCA IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A1 TOT 1 0 0 0 0 73.15
CIARLO BEATRICE FRANCESCA IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A1 Trave 1 9 8.85 0 0 17.85
CIARLO BEATRICE FRANCESCA IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A1 Volteggio 1 1 9 9.6 0 0 18.6
CIARLO BEATRICE FRANCESCA IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A1 Volteggio 2 1 9 9.3 0 0 18.3
MANNA FRANCESCA IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A2 Corpo Libero 1 9 9.6 0 0 18.6
MANNA FRANCESCA IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A2 Parallele 1 9 9.4 0 0 18.4
MANNA FRANCESCA IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A2 TOT 1 0 0 0 0 73.54
MANNA FRANCESCA IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A2 Trave 1 9 8.84 0 0 17.84
MANNA FRANCESCA IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A2 Volteggio 1 1 9 9.8 0 0 18.8
MANNA FRANCESCA IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A2 Volteggio 2 1 9 9.6 0 0 18.6
PELUSO ANDREA CELESTE IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A3 Corpo Libero 1 9 9.25 0 0 18.25
PELUSO ANDREA CELESTE IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A3 Parallele 1 9 9.1 0 0 18.1
PELUSO ANDREA CELESTE IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A3 TOT 1 0 0 0 0 71.55
PELUSO ANDREA CELESTE IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A3 Trave 1 9 7.9 0 0 16.9
PELUSO ANDREA CELESTE IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A3 Volteggio 1 1 9 9.2 0 0 18.2
PELUSO ANDREA CELESTE IND AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO A3 Volteggio 2 1 9 9.4 0 0 18.4
BITONTE EMANUELE IND LB PROVA 1 GAM SILVER LB JUNIOR 1 Corpo Libero 3 1 8.9 0 0 11.5
BITONTE EMANUELE IND LB PROVA 1 GAM SILVER LB JUNIOR 1 Minitramp. 3 2 9 0 0 11.5
BITONTE EMANUELE IND LB PROVA 1 GAM SILVER LB JUNIOR 1 Parallele 3 0 8 0 0 10.3
BITONTE EMANUELE IND LB PROVA 1 GAM SILVER LB JUNIOR 1 Sbarra 3 0 7.8 0 0 10
BITONTE EMANUELE IND LB PROVA 1 GAM SILVER LB JUNIOR 1 TOT 3 0 0 0 0 43.4
BITONTE EMANUELE IND LB PROVA 1 GAM SILVER LB JUNIOR 1 Volteggio 1 3 1 9.1 0 0 10.8
BITONTE EMANUELE IND LB PROVA 1 GAM SILVER LB JUNIOR 1 Volteggio 2 3 1 9.1 0 0 10.8
BRUNO CLAUDIA SQ LC3 AV PROVA 1 GAF SILVER LC3 AVANZATO JUNIOR Corpo Libero 1 9 8.4 0 0 17.4
BRUNO CLAUDIA SQ LC3 AV PROVA 1 GAF SILVER LC3 AVANZATO JUNIOR Trave 1 9 7.9 0 0 16.9
BRUNO CLAUDIA SQ LC3 AV PROVA 1 GAF SILVER LC3 AVANZATO JUNIOR Volteggio 1 1 9 8.7 0 0 17.7

Risultati a squadre

36 risultati con i filtri attuali

Risultati a squadre della società
Data Gara Disciplina Circuito Categoria Squadra Pos. Totale
DUO WINTER LB AV PROVA 1 GAF SILVER MIX2 1° SQUADRA 1 138.6
DUO WINTER AV PROVA 1 GAF SILVER MIX1 1° SQUADRA 1 144.175
DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 GAF SILVER MIX2 1° SQUADRA 3 106.7
DUO WINTER LA3 AV PROVA 1 GAF SILVER MIX2 2° SQUADRA 4 105.025
DUO WINTER LA3 BASE PROVA 1 GAF SILVER MIX2 1° SQUADRA 4 87.95
DUO WINTER LC AV PROVA 1 GAF SILVER MIX2 2° SQUADRA 1 140.75
DUO WINTER LC AV PROVA 1 GAF SILVER MIX3 1° SQUADRA 1 132.075
DUO WINTER LB3 AV PROVA 1 GAF SILVER MIX1 1° SQUADRA 1 107.325
DUO WINTER LB3 BASE PROVA 1 GAF SILVER MIX1 1° SQUADRA 2 89.675
DUO WINTER LB3 BASE PROVA 1 GAF SILVER MIX2 2° SQUADRA 2 91.725
DUO WINTER LB3 BASE PROVA 1 GAF SILVER MIX2 3° SQUADRA 4 90.525
DUO WINTER LB3 BASE PROVA 1 GAF SILVER MIX2 4° SQUADRA 5 89.2
SQ LC3 AV PROVA 1 GAF SILVER LC3 AVANZATO JUNIOR 1° SQUADRA 1 156
SQ LC AV PROVA 1 GAF SILVER LC AVANZATO ALL 1° SQUADRA 1 213.2
SQ LC AV PROVA 1 GAF SILVER LC AVANZATO JUNIOR 2° SQUADRA 1 213.8
SQ LC PROVA 1 GAM SILVER LC OPEN 1° SQUADRA 1 172.1
SQ LB3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LB3 BASE ALL 1° SQUADRA 2 132.85
SQ LB AV PROVA 1 GAF SILVER LB AVANZATO JUNIOR 1° SQUADRA 1 210.95
SQ LA3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LA3 BASE ALL 1° SQUADRA 4 130.75
SQ LA3 AV PROVA 1 GAF SILVER LA3 AVANZATO ALL 1° SQUADRA 2 159.35
SQ AV PROVA 1 GAF SILVER LA AVANZATO ALL 1° SQUADRA 1 217.65
DUO WINTER – LD3 P1 GAF SILVER OPEN 1° SQUADRA 1 108.35
DUO WINTER – LC3 P1 GAF SILVER ALL 2° SQUADRA 1 103.1
DUO WINTER – LC3 P1 GAF SILVER OPEN 1° SQUADRA 1 105.05
DUO WINTER – LC P1 GAF SILVER A3 2° SQUADRA 1 139.35
DUO WINTER – LC P1 GAF SILVER ALL 1° SQUADRA 1 137.75
DUO WINTER – LB3 P1 GAF SILVER JUNIOR 2° SQUADRA 2 105.2
DUO WINTER – LB3 P1 GAF SILVER OPEN 1° SQUADRA 1 103.8
DUO WINTER – LB P1 GAF SILVER OPEN 2° SQUADRA 1 143.4
DUO WINTER – LB P1 GAF SILVER OPEN 1° SQUADRA 2 142.65
DUO WINTER – LA3 P1 GAF SILVER A4 5° SQUADRA 2 105.55
DUO WINTER – LA3 P1 GAF SILVER ALL 3° SQUADRA 3 106.4
DUO WINTER – LA3 P1 GAF SILVER ALL 4° SQUADRA 4 103.75
DUO WINTER – LA3 P1 GAF SILVER JUNIOR 1° SQUADRA 1 102.7
DUO WINTER – LA3 P1 GAF SILVER JUNIOR 2 2° SQUADRA 2 106.6
DUO WINTER – P1 GAF SILVER A1 1° SQUADRA 1 143.65

I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.

61Atleti con risultati
65Gare individuali
1.044Punteggi individuali
36Risultati squadra