Risultati individuali
282 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | BUONO MATILDE | RES NOVAE VELLETRI | Corpo Libero | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 2 | A1 | MARSELLA MARTINA | FIAMMA | Corpo Libero | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 3 | A1 | DEL BIANCO MIA | GINN P4 | Corpo Libero | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4 | A1 | PASQUALI ALYSIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Corpo Libero | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 5 | A1 | DELLE PIANE FRANCESCA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Corpo Libero | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 1 | A1 | BUONO MATILDE | RES NOVAE VELLETRI | Parallele | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 2 | A1 | MARSELLA MARTINA | FIAMMA | Parallele | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 3 | A1 | DEL BIANCO MIA | GINN P4 | Parallele | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 4 | A1 | PASQUALI ALYSIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Parallele | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 5 | A1 | DELLE PIANE FRANCESCA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Parallele | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | A1 | BUONO MATILDE | RES NOVAE VELLETRI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.15 |
| 2 | A1 | MARSELLA MARTINA | FIAMMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 3 | A1 | DEL BIANCO MIA | GINN P4 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 |
| 4 | A1 | PASQUALI ALYSIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 5 | A1 | DELLE PIANE FRANCESCA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 |
| 1 | A1 | BUONO MATILDE | RES NOVAE VELLETRI | Trave | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 2 | A1 | MARSELLA MARTINA | FIAMMA | Trave | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | A1 | DEL BIANCO MIA | GINN P4 | Trave | β | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 4 | A1 | PASQUALI ALYSIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Trave | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 5 | A1 | DELLE PIANE FRANCESCA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Trave | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | A1 | BUONO MATILDE | RES NOVAE VELLETRI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | A1 | MARSELLA MARTINA | FIAMMA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 3 | A1 | DEL BIANCO MIA | GINN P4 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4 | A1 | PASQUALI ALYSIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 5 | A1 | DELLE PIANE FRANCESCA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Volteggio 1 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 1 | A1 | BUONO MATILDE | RES NOVAE VELLETRI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | A1 | MARSELLA MARTINA | FIAMMA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | A1 | DEL BIANCO MIA | GINN P4 | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 4 | A1 | PASQUALI ALYSIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 5 | A1 | DELLE PIANE FRANCESCA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | A2 | TIRANTI LAVINIA | FIAMMA | Corpo Libero | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2 | A2 | PISCHEDDA SOPHIA | PEGASO | Corpo Libero | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 3 | A2 | TURCHETTA LUDOVICA | GINN P4 | Corpo Libero | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 4 | A2 | DELLE PIANE GIULIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Corpo Libero | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 5 | A2 | ROTONDO AURORA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Corpo Libero | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 6 | A2 | FARGNOLI ANNA | GYMNASIUM 1985 | Corpo Libero | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 7 | A2 | SCARAVILLI ALYSSA | PRO SEDE GYMNICA | Corpo Libero | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 8 | A2 | ROSSI EMMA | GYMNASIUM 1985 | Corpo Libero | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | A2 | ANTINORI MIA | PEGASO | Corpo Libero | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 1 | A2 | TIRANTI LAVINIA | FIAMMA | Parallele | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 2 | A2 | PISCHEDDA SOPHIA | PEGASO | Parallele | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | A2 | TURCHETTA LUDOVICA | GINN P4 | Parallele | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 4 | A2 | DELLE PIANE GIULIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Parallele | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | A2 | ROTONDO AURORA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Parallele | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 6 | A2 | FARGNOLI ANNA | GYMNASIUM 1985 | Parallele | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 7 | A2 | SCARAVILLI ALYSSA | PRO SEDE GYMNICA | Parallele | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | A2 | ROSSI EMMA | GYMNASIUM 1985 | Parallele | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | A2 | ANTINORI MIA | PEGASO | Parallele | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | A2 | TIRANTI LAVINIA | FIAMMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 |
| 2 | A2 | PISCHEDDA SOPHIA | PEGASO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
47Atleti
11SocietΓ nei risultati individuali
282Punteggi individuali
0Risultati squadra