Risultati individuali
15 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR 2 | MURRU ELISA | COLOR S GYM | Corpo Libero | — | 5 | 7.65 | 0 | 0 | 12.65 |
| 1 | JUNIOR 2 | MURRU ELISA | COLOR S GYM | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.875 |
| 1 | JUNIOR 2 | MURRU ELISA | COLOR S GYM | Trave | — | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 15.1 |
| 1 | JUNIOR 2 | MURRU ELISA | COLOR S GYM | Volteggio 1 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | JUNIOR 2 | MURRU ELISA | COLOR S GYM | Volteggio 2 | — | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 1 | SENIOR 2 | FRAU ASIA | S S AURORA CARBONIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.85 |
| 2 | SENIOR 2 | MANCA SARA MARIA | S S AURORA CARBONIA | Corpo Libero | — | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.3 |
| 1 | SENIOR 2 | FRAU ASIA | S S AURORA CARBONIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 |
| 2 | SENIOR 2 | MANCA SARA MARIA | S S AURORA CARBONIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.85 |
| 1 | SENIOR 2 | FRAU ASIA | S S AURORA CARBONIA | Trave | — | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.55 |
| 2 | SENIOR 2 | MANCA SARA MARIA | S S AURORA CARBONIA | Trave | — | 6 | 6.15 | 0 | 0 | 12.25 |
| 1 | SENIOR 2 | FRAU ASIA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 2 | SENIOR 2 | MANCA SARA MARIA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 1 | SENIOR 2 | FRAU ASIA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | SENIOR 2 | MANCA SARA MARIA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
3Atleti
2Società nei risultati individuali
15Punteggi individuali
0Risultati squadra