Risultati individuali
657 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | TURCHI ANITA | CESANELLA | Corpo Libero | β | 5 | 9.15 | 0 | 0 | 14.15 |
| 2 | A1 | CAMERINO SAMUELA | GINN PISAURUM | Corpo Libero | β | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 3 | A1 | GIARDINI CAMILLA | CUS ANCONA | Corpo Libero | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 4 | A1 | RUGGIERI ADELE LIBERATA | GINN FERMO 85 | Corpo Libero | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 5 | A1 | STECCONI OLIVIA | GIOVANILE ANCONA | Corpo Libero | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 6 | A1 | BANU GIOIA | LIBERTAS MAROTTA | Corpo Libero | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 7 | A1 | CENCI GIORGIA | LIBERTAS MAROTTA | Corpo Libero | β | 5 | 8.65 | 0 | 0 | 13.65 |
| 8 | A1 | CIABOCCHI MARIA SOLE | GINN PISAURUM | Corpo Libero | β | 5 | 8.65 | 0 | 0 | 13.65 |
| 9 | A1 | TARSI OLIVIA | FOCUS GYM | Corpo Libero | β | 5 | 8.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 10 | A1 | MINOCCHERI VALENTINA | GIOVANILE ANCONA | Corpo Libero | β | 6 | 8.45 | 0 | 0.1 | 14.35 |
| 11 | A1 | GONNELLA LETIZIA | GIOVANILE ANCONA | Corpo Libero | β | 5 | 8.75 | 0 | 0 | 13.75 |
| 12 | A1 | BENEDETTI CELESTE | CUS ANCONA | Corpo Libero | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 1 | A1 | TURCHI ANITA | CESANELLA | Parallele | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | A1 | CAMERINO SAMUELA | GINN PISAURUM | Parallele | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 3 | A1 | GIARDINI CAMILLA | CUS ANCONA | Parallele | β | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 4 | A1 | RUGGIERI ADELE LIBERATA | GINN FERMO 85 | Parallele | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 5 | A1 | STECCONI OLIVIA | GIOVANILE ANCONA | Parallele | β | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 |
| 6 | A1 | BANU GIOIA | LIBERTAS MAROTTA | Parallele | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 7 | A1 | CENCI GIORGIA | LIBERTAS MAROTTA | Parallele | β | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 |
| 8 | A1 | CIABOCCHI MARIA SOLE | GINN PISAURUM | Parallele | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 9 | A1 | TARSI OLIVIA | FOCUS GYM | Parallele | β | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 10 | A1 | MINOCCHERI VALENTINA | GIOVANILE ANCONA | Parallele | β | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 13.6 |
| 11 | A1 | GONNELLA LETIZIA | GIOVANILE ANCONA | Parallele | β | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | A1 | BENEDETTI CELESTE | CUS ANCONA | Parallele | β | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 1 | A1 | TURCHI ANITA | CESANELLA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 |
| 2 | A1 | CAMERINO SAMUELA | GINN PISAURUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 |
| 3 | A1 | GIARDINI CAMILLA | CUS ANCONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.075 |
| 4 | A1 | RUGGIERI ADELE LIBERATA | GINN FERMO 85 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.75 |
| 5 | A1 | STECCONI OLIVIA | GIOVANILE ANCONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.55 |
| 6 | A1 | BANU GIOIA | LIBERTAS MAROTTA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.35 |
| 7 | A1 | CENCI GIORGIA | LIBERTAS MAROTTA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.775 |
| 8 | A1 | CIABOCCHI MARIA SOLE | GINN PISAURUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.475 |
| 9 | A1 | TARSI OLIVIA | FOCUS GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.875 |
| 10 | A1 | MINOCCHERI VALENTINA | GIOVANILE ANCONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.65 |
| 11 | A1 | GONNELLA LETIZIA | GIOVANILE ANCONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.375 |
| 12 | A1 | BENEDETTI CELESTE | CUS ANCONA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.675 |
| 1 | A1 | TURCHI ANITA | CESANELLA | Trave | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 2 | A1 | CAMERINO SAMUELA | GINN PISAURUM | Trave | β | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 |
| 3 | A1 | GIARDINI CAMILLA | CUS ANCONA | Trave | β | 6 | 8.25 | 0 | 0 | 14.25 |
| 4 | A1 | RUGGIERI ADELE LIBERATA | GINN FERMO 85 | Trave | β | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | A1 | STECCONI OLIVIA | GIOVANILE ANCONA | Trave | β | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 6 | A1 | BANU GIOIA | LIBERTAS MAROTTA | Trave | β | 5 | 8.75 | 0 | 0 | 13.75 |
| 7 | A1 | CENCI GIORGIA | LIBERTAS MAROTTA | Trave | β | 5 | 9.25 | 0 | 0 | 14.25 |
| 8 | A1 | CIABOCCHI MARIA SOLE | GINN PISAURUM | Trave | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 9 | A1 | TARSI OLIVIA | FOCUS GYM | Trave | β | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 10 | A1 | MINOCCHERI VALENTINA | GIOVANILE ANCONA | Trave | β | 6 | 8.25 | 0 | 0 | 14.25 |
| 11 | A1 | GONNELLA LETIZIA | GIOVANILE ANCONA | Trave | β | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 |
| 12 | A1 | BENEDETTI CELESTE | CUS ANCONA | Trave | β | 6 | 6.85 | 0 | 0 | 12.85 |
| 1 | A1 | TURCHI ANITA | CESANELLA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.75 | 0 | 0 | 15.75 |
| 2 | A1 | CAMERINO SAMUELA | GINN PISAURUM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
112Atleti
20SocietΓ nei risultati individuali
657Punteggi individuali
0Risultati squadra