Risultati individuali
85 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | URRU GINEVRA | FORUM SPORT CENTER | Corpo Libero | β | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 16.4 |
| 2 | A1 | ELICAN JOHANNA MONICA | FORUM SPORT CENTER | Corpo Libero | β | 8 | 8 | 0 | 0 | 16.5 |
| 3 | A1 | COTTINI MICHELLE | FORUM SPORT CENTER | Corpo Libero | β | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 1 | A1 | URRU GINEVRA | FORUM SPORT CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9 |
| 2 | A1 | ELICAN JOHANNA MONICA | FORUM SPORT CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.825 |
| 3 | A1 | COTTINI MICHELLE | FORUM SPORT CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.425 |
| 1 | A1 | URRU GINEVRA | FORUM SPORT CENTER | Trave | β | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 2 | A1 | ELICAN JOHANNA MONICA | FORUM SPORT CENTER | Trave | β | 9 | 7.85 | 0 | 0 | 16.85 |
| 3 | A1 | COTTINI MICHELLE | FORUM SPORT CENTER | Trave | β | 9 | 7.15 | 0 | 0 | 16.15 |
| 1 | A1 | URRU GINEVRA | FORUM SPORT CENTER | Volteggio 1 | β | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 |
| 2 | A1 | ELICAN JOHANNA MONICA | FORUM SPORT CENTER | Volteggio 1 | β | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 3 | A1 | COTTINI MICHELLE | FORUM SPORT CENTER | Volteggio 1 | β | 9 | 8.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 1 | A1 | URRU GINEVRA | FORUM SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 9 | 8.75 | 0 | 0 | 17.75 |
| 2 | A1 | ELICAN JOHANNA MONICA | FORUM SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 9 | 8.75 | 0 | 0 | 17.75 |
| 3 | A1 | COTTINI MICHELLE | FORUM SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 1 | A2 | ODDO ARIA | FORUM SPORT CENTER | Corpo Libero | β | 9 | 7.75 | 0 | 0 | 16.75 |
| 2 | A2 | LAGO DESIREE | FORUM SPORT CENTER | Corpo Libero | β | 8 | 8.25 | 0 | 0 | 16.75 |
| 3 | A2 | MORRA SARA | NOVA ARDOR ROMA | Corpo Libero | β | 8 | 7.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | A2 | ODDO ARIA | FORUM SPORT CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.875 |
| 2 | A2 | LAGO DESIREE | FORUM SPORT CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 |
| 3 | A2 | MORRA SARA | NOVA ARDOR ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.675 |
| 1 | A2 | ODDO ARIA | FORUM SPORT CENTER | Trave | β | 9 | 6.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 2 | A2 | LAGO DESIREE | FORUM SPORT CENTER | Trave | β | 8 | 7.45 | 0 | 0.5 | 14.95 |
| 3 | A2 | MORRA SARA | NOVA ARDOR ROMA | Trave | β | 8 | 7.65 | 0 | 0 | 15.65 |
| 1 | A2 | ODDO ARIA | FORUM SPORT CENTER | Volteggio 1 | β | 9 | 8.75 | 0 | 0 | 17.75 |
| 2 | A2 | LAGO DESIREE | FORUM SPORT CENTER | Volteggio 1 | β | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 3 | A2 | MORRA SARA | NOVA ARDOR ROMA | Volteggio 1 | β | 9 | 8.45 | 0 | 2 | 15.45 |
| 1 | A2 | ODDO ARIA | FORUM SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | A2 | LAGO DESIREE | FORUM SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 3 | A2 | MORRA SARA | NOVA ARDOR ROMA | Volteggio 2 | β | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 1 | A3 | CAPOLUPO SVEVA | POPOLARE IRPINIA | Corpo Libero | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 2 | A3 | OLIVERIO VALENTINA | POPOLARE IRPINIA | Corpo Libero | β | 9 | 8.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 1 | A3 | CAPOLUPO SVEVA | POPOLARE IRPINIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.525 |
| 2 | A3 | OLIVERIO VALENTINA | POPOLARE IRPINIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4 |
| 1 | A3 | CAPOLUPO SVEVA | POPOLARE IRPINIA | Trave | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2 | A3 | OLIVERIO VALENTINA | POPOLARE IRPINIA | Trave | β | 9 | 8.65 | 0 | 0 | 17.65 |
| 1 | A3 | CAPOLUPO SVEVA | POPOLARE IRPINIA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 2 | A3 | OLIVERIO VALENTINA | POPOLARE IRPINIA | Volteggio 1 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | A3 | CAPOLUPO SVEVA | POPOLARE IRPINIA | Volteggio 2 | β | 9 | 9.85 | 0 | 0 | 18.85 |
| 2 | A3 | OLIVERIO VALENTINA | POPOLARE IRPINIA | Volteggio 2 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | A4 | MALES GIULIA | POPOLARE IRPINIA | Corpo Libero | β | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 |
| 3 | A4 | VECCHIETTI ARIANNA | VERTIGO ROMA | Corpo Libero | β | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 |
| 4 | A4 | MASELLI NOEMI | FORUM SPORT CENTER | Corpo Libero | β | 9 | 6.95 | 0 | 0 | 15.95 |
| 5 | A4 | PROSPITTI CHIARA | FORUM SPORT CENTER | Corpo Libero | β | 9 | 7.5 | 0 | 0 | 16.5 |
| 6 | A4 | GRIECO MARTINA | NOVA ARDOR ROMA | Corpo Libero | β | 8 | 7.2 | 0 | 0 | 14.7 |
| 1 | A4 | MALES GIULIA | POPOLARE IRPINIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 3 | A4 | VECCHIETTI ARIANNA | VERTIGO ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.55 |
| 4 | A4 | MASELLI NOEMI | FORUM SPORT CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 |
| 5 | A4 | PROSPITTI CHIARA | FORUM SPORT CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.775 |
| 6 | A4 | GRIECO MARTINA | NOVA ARDOR ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
17Atleti
5SocietΓ nei risultati individuali
85Punteggi individuali
0Risultati squadra