Risultati individuali
40 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | GIORDANO GALENO CARLO | TREVICASS | Corpo Libero | β | 0.1 | 9.6 | 0 | 0 | 11.7 |
| 2 | A1 | MARCHESI LUCA | TREVICASS | Corpo Libero | β | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 3 | A1 | MARTULLO DENNIS MARIO | ALFONSO CASATI | Corpo Libero | β | 0.2 | 8.5 | 0 | 0 | 10.7 |
| 4 | A1 | PINNA ANDREA | ALFONSO CASATI | Corpo Libero | β | 0.1 | 7.9 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | A1 | GIORDANO GALENO CARLO | TREVICASS | Minitramp. | β | 0.8 | 9.45 | 0 | 0 | 10.25 |
| 2 | A1 | MARCHESI LUCA | TREVICASS | Minitramp. | β | 0.8 | 9.25 | 0 | 0 | 10.05 |
| 3 | A1 | MARTULLO DENNIS MARIO | ALFONSO CASATI | Minitramp. | β | 0.8 | 9.25 | 0 | 0 | 10.05 |
| 4 | A1 | PINNA ANDREA | ALFONSO CASATI | Minitramp. | β | 1 | 9.15 | 0 | 0 | 10.15 |
| 1 | A1 | GIORDANO GALENO CARLO | TREVICASS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 |
| 2 | A1 | MARCHESI LUCA | TREVICASS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.875 |
| 3 | A1 | MARTULLO DENNIS MARIO | ALFONSO CASATI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.65 |
| 4 | A1 | PINNA ANDREA | ALFONSO CASATI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1 | A1 | GIORDANO GALENO CARLO | TREVICASS | Volteggio 1 | β | 1.2 | 9.3 | 0 | 0 | 10.5 |
| 2 | A1 | MARCHESI LUCA | TREVICASS | Volteggio 1 | β | 1.2 | 9.2 | 0 | 0 | 10.4 |
| 3 | A1 | MARTULLO DENNIS MARIO | ALFONSO CASATI | Volteggio 1 | β | 1.2 | 9 | 0 | 0 | 10.2 |
| 4 | A1 | PINNA ANDREA | ALFONSO CASATI | Volteggio 1 | β | 1.2 | 8.6 | 0 | 0 | 9.8 |
| 1 | A1 | GIORDANO GALENO CARLO | TREVICASS | Volteggio 2 | β | 1.2 | 9.3 | 0 | 0 | 10.5 |
| 2 | A1 | MARCHESI LUCA | TREVICASS | Volteggio 2 | β | 1.2 | 9.2 | 0 | 0 | 10.4 |
| 3 | A1 | MARTULLO DENNIS MARIO | ALFONSO CASATI | Volteggio 2 | β | 1.2 | 9 | 0 | 0 | 10.2 |
| 4 | A1 | PINNA ANDREA | ALFONSO CASATI | Volteggio 2 | β | 1.2 | 8.6 | 0 | 0 | 9.8 |
| 1 | A2 | NOSARI DAVIDE | TREVICASS | Corpo Libero | β | 0.1 | 9.4 | 0 | 0 | 11.5 |
| 2 | A2 | PUMILIA MARCO | TREVICASS | Corpo Libero | β | 0.1 | 9.65 | 0 | 0 | 11.75 |
| 3 | A2 | CASIRAGHI GABRIELE FILIPPO | ALFONSO CASATI | Corpo Libero | β | 0.3 | 8.85 | 0 | 0 | 11.15 |
| 4 | A2 | BRAMBILLA CRISTIAN | TREVICASS | Corpo Libero | β | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 10.9 |
| 1 | A2 | NOSARI DAVIDE | TREVICASS | Minitramp. | β | 0.8 | 9.6 | 0 | 0 | 10.4 |
| 2 | A2 | PUMILIA MARCO | TREVICASS | Minitramp. | β | 0.8 | 9.6 | 0 | 0 | 10.4 |
| 3 | A2 | CASIRAGHI GABRIELE FILIPPO | ALFONSO CASATI | Minitramp. | β | 0.8 | 9.4 | 0 | 0 | 10.2 |
| 4 | A2 | BRAMBILLA CRISTIAN | TREVICASS | Minitramp. | β | 0.8 | 9.45 | 0 | 0 | 10.25 |
| 1 | A2 | NOSARI DAVIDE | TREVICASS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2 | A2 | PUMILIA MARCO | TREVICASS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.45 |
| 3 | A2 | CASIRAGHI GABRIELE FILIPPO | ALFONSO CASATI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.075 |
| 4 | A2 | BRAMBILLA CRISTIAN | TREVICASS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 |
| 1 | A2 | NOSARI DAVIDE | TREVICASS | Volteggio 1 | β | 1.6 | 9.5 | 0 | 0 | 11.6 |
| 2 | A2 | PUMILIA MARCO | TREVICASS | Volteggio 1 | β | 1.6 | 8.8 | 0 | 0 | 10.9 |
| 3 | A2 | CASIRAGHI GABRIELE FILIPPO | ALFONSO CASATI | Volteggio 1 | β | 1.6 | 9.3 | 0 | 0 | 11.4 |
| 4 | A2 | BRAMBILLA CRISTIAN | TREVICASS | Volteggio 1 | β | 1.6 | 9.2 | 0 | 0 | 11.3 |
| 1 | A2 | NOSARI DAVIDE | TREVICASS | Volteggio 2 | β | 1.6 | 9.5 | 0 | 0 | 11.6 |
| 2 | A2 | PUMILIA MARCO | TREVICASS | Volteggio 2 | β | 1.6 | 8.8 | 0 | 0 | 10.9 |
| 3 | A2 | CASIRAGHI GABRIELE FILIPPO | ALFONSO CASATI | Volteggio 2 | β | 1.6 | 9.3 | 0 | 0 | 11.4 |
| 4 | A2 | BRAMBILLA CRISTIAN | TREVICASS | Volteggio 2 | β | 1.6 | 9.2 | 0 | 0 | 11.3 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
8Atleti
2SocietΓ nei risultati individuali
40Punteggi individuali
0Risultati squadra