Risultati individuali
105 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 | TOSOLINI SOFIA | UDINESE | Corpo Libero | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 1 | A5 | TOSOLINI SOFIA | UDINESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 |
| 1 | A5 | TOSOLINI SOFIA | UDINESE | Trave | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 1 | A5 | TOSOLINI SOFIA | UDINESE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | A5 | TOSOLINI SOFIA | UDINESE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | JUNIOR 1 | SIMEONI AURORA | GINN MODERNA | Corpo Libero | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 1 | JUNIOR 1 | SIMEONI AURORA | GINN MODERNA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 |
| 1 | JUNIOR 1 | SIMEONI AURORA | GINN MODERNA | Trave | β | 5 | 7.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 1 | JUNIOR 1 | SIMEONI AURORA | GINN MODERNA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 1 | JUNIOR 1 | SIMEONI AURORA | GINN MODERNA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | JUNIOR 2 | VRINCEANU BIANCA | AZZANO DECIMO | Corpo Libero | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 2 | JUNIOR 2 | GNESUTTA ARIANNA | GINN SANVITESE | Corpo Libero | β | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 3 | JUNIOR 2 | LOPERFIDO CELESTE | GINN SANVITESE | Corpo Libero | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 4 | JUNIOR 2 | BRAIT DILETTA | GINN SANVITESE | Corpo Libero | β | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 5 | JUNIOR 2 | MINATEL EMMA | GINN SANVITESE | Corpo Libero | β | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 |
| 6 | JUNIOR 2 | PARON-CILLI EMMA | GYMNOS | Corpo Libero | β | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 7 | JUNIOR 2 | CHIANDONE ELISABETTA | NEWTEAM | Corpo Libero | β | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 1 | JUNIOR 2 | VRINCEANU BIANCA | AZZANO DECIMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 |
| 2 | JUNIOR 2 | GNESUTTA ARIANNA | GINN SANVITESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 |
| 3 | JUNIOR 2 | LOPERFIDO CELESTE | GINN SANVITESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.75 |
| 4 | JUNIOR 2 | BRAIT DILETTA | GINN SANVITESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.65 |
| 5 | JUNIOR 2 | MINATEL EMMA | GINN SANVITESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.65 |
| 6 | JUNIOR 2 | PARON-CILLI EMMA | GYMNOS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.55 |
| 7 | JUNIOR 2 | CHIANDONE ELISABETTA | NEWTEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25 |
| 1 | JUNIOR 2 | VRINCEANU BIANCA | AZZANO DECIMO | Trave | β | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 2 | JUNIOR 2 | GNESUTTA ARIANNA | GINN SANVITESE | Trave | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 3 | JUNIOR 2 | LOPERFIDO CELESTE | GINN SANVITESE | Trave | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 4 | JUNIOR 2 | BRAIT DILETTA | GINN SANVITESE | Trave | β | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 |
| 5 | JUNIOR 2 | MINATEL EMMA | GINN SANVITESE | Trave | β | 6 | 7.05 | 0 | 0 | 13.05 |
| 6 | JUNIOR 2 | PARON-CILLI EMMA | GYMNOS | Trave | β | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | JUNIOR 2 | CHIANDONE ELISABETTA | NEWTEAM | Trave | β | 5 | 7.6 | 0 | 0 | 12.6 |
| 1 | JUNIOR 2 | VRINCEANU BIANCA | AZZANO DECIMO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | JUNIOR 2 | GNESUTTA ARIANNA | GINN SANVITESE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 3 | JUNIOR 2 | LOPERFIDO CELESTE | GINN SANVITESE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 4 | JUNIOR 2 | BRAIT DILETTA | GINN SANVITESE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 5 | JUNIOR 2 | MINATEL EMMA | GINN SANVITESE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 6 | JUNIOR 2 | PARON-CILLI EMMA | GYMNOS | Volteggio 1 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | JUNIOR 2 | CHIANDONE ELISABETTA | NEWTEAM | Volteggio 1 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | JUNIOR 2 | VRINCEANU BIANCA | AZZANO DECIMO | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | JUNIOR 2 | GNESUTTA ARIANNA | GINN SANVITESE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 3 | JUNIOR 2 | LOPERFIDO CELESTE | GINN SANVITESE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 4 | JUNIOR 2 | BRAIT DILETTA | GINN SANVITESE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 5 | JUNIOR 2 | MINATEL EMMA | GINN SANVITESE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 6 | JUNIOR 2 | PARON-CILLI EMMA | GYMNOS | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 7 | JUNIOR 2 | CHIANDONE ELISABETTA | NEWTEAM | Volteggio 2 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 1 | SENIOR 1 | GRIGIO NICOLE | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Corpo Libero | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 2 | SENIOR 1 | POLETTO GIULIA | NUOVA D LIBERTAS SACILE | Corpo Libero | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 3 | SENIOR 1 | BURRA CATERINA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Corpo Libero | β | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 |
| 4 | SENIOR 1 | GRIGIO DENISE | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Corpo Libero | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 5 | SENIOR 1 | IBARRA MARTINA | GINN MODERNA | Corpo Libero | β | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
21Atleti
9SocietΓ nei risultati individuali
105Punteggi individuali
0Risultati squadra