Risultati individuali
714 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | GLISENTI ARIANNA | DAFNE | Corpo Libero | β | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 2 | A3 | AVANZI CARLOTTA | DAFNE | Corpo Libero | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 3 | A3 | LAMERI ALYSSA | LIBERI E FORTI | Corpo Libero | β | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 4 | A3 | GIARDINA EMMA | UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO | Corpo Libero | β | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 5 | A3 | PIAZZINI SOFIA | UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO | Corpo Libero | β | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 6 | A3 | BAGA SOPHIA ASIA | DAFNE | Corpo Libero | β | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 7 | A3 | CHACOM FERRARO E SILVA VALENTINA | UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO | Corpo Libero | β | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 1 | A3 | GLISENTI ARIANNA | DAFNE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2 | A3 | AVANZI CARLOTTA | DAFNE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
| 3 | A3 | LAMERI ALYSSA | LIBERI E FORTI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 |
| 4 | A3 | GIARDINA EMMA | UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.45 |
| 5 | A3 | PIAZZINI SOFIA | UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 |
| 6 | A3 | BAGA SOPHIA ASIA | DAFNE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.95 |
| 7 | A3 | CHACOM FERRARO E SILVA VALENTINA | UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 |
| 1 | A3 | GLISENTI ARIANNA | DAFNE | Trave | β | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 13.6 |
| 2 | A3 | AVANZI CARLOTTA | DAFNE | Trave | β | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | A3 | LAMERI ALYSSA | LIBERI E FORTI | Trave | β | 6 | 6.8 | 0 | 0 | 12.8 |
| 4 | A3 | GIARDINA EMMA | UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO | Trave | β | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 5 | A3 | PIAZZINI SOFIA | UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO | Trave | β | 6 | 5.7 | 0 | 0 | 11.7 |
| 6 | A3 | BAGA SOPHIA ASIA | DAFNE | Trave | β | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 7 | A3 | CHACOM FERRARO E SILVA VALENTINA | UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO | Trave | β | 4 | 4.3 | 0 | 2.1 | 6.2 |
| 1 | A3 | GLISENTI ARIANNA | DAFNE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | A3 | AVANZI CARLOTTA | DAFNE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 3 | A3 | LAMERI ALYSSA | LIBERI E FORTI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 4 | A3 | GIARDINA EMMA | UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 5 | A3 | PIAZZINI SOFIA | UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 6 | A3 | BAGA SOPHIA ASIA | DAFNE | Volteggio 1 | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 7 | A3 | CHACOM FERRARO E SILVA VALENTINA | UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | A3 | GLISENTI ARIANNA | DAFNE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 2 | A3 | AVANZI CARLOTTA | DAFNE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 3 | A3 | LAMERI ALYSSA | LIBERI E FORTI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4 | A3 | GIARDINA EMMA | UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO | Volteggio 2 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | A3 | PIAZZINI SOFIA | UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO | Volteggio 2 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 6 | A3 | BAGA SOPHIA ASIA | DAFNE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 7 | A3 | CHACOM FERRARO E SILVA VALENTINA | UNIVERSITARIO SPORTIVO BERGAMO | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | A4 | BALDELLI MARTINA | CAPRIOLESE | Corpo Libero | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2 | A4 | ZARRIELLO MAIA | VARESINA GINN E SCHERMA | Corpo Libero | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 3 | A4 | ZANABONI ALICE YEN | GINN MEDA | Corpo Libero | β | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 4 | A4 | MACRI' ANNA | DAFNE | Corpo Libero | β | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 5 | A4 | PASUTTI BIANCA | GINN COMENSE | Corpo Libero | β | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 13.6 |
| 6 | A4 | CECCHINELLI LARA | GINN RIVOLTANA | Corpo Libero | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 7 | A4 | TORRI ELISA | GINN COMENSE | Corpo Libero | β | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 8 | A4 | COLOMBO REBECCA | GINN SAMPIETRINA | Corpo Libero | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 9 | A4 | WARNSING LINDA LIANA | GIOCOSPORT NOLE | Corpo Libero | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 10 | A4 | MACRI' GIORGIA | DAFNE | Corpo Libero | β | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 11 | A4 | SANTINELLI VITTORIA | GINN BERGAMO | Corpo Libero | β | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | A4 | LOCATELLI BEATRICE | NEW GYM CHIUDUNO | Corpo Libero | β | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 13 | A4 | QUINTERIO AMBRA | GINN 82 | Corpo Libero | β | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 14 | A4 | RAVELLI MARTINA | A R P A | Corpo Libero | β | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | A4 | LUCONI BEATRICE | IBISCO | Corpo Libero | β | 5 | 7.6 | 0 | 0 | 12.6 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
143Atleti
41SocietΓ nei risultati individuali
714Punteggi individuali
0Risultati squadra