Risultati individuali
75 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 | FAVALE SUSANNA | RES NOVAE VELLETRI | Corpo Libero | β | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 1 | A4 | FAVALE SUSANNA | RES NOVAE VELLETRI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.55 |
| 1 | A4 | FAVALE SUSANNA | RES NOVAE VELLETRI | Trave | β | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 17 |
| 1 | A4 | FAVALE SUSANNA | RES NOVAE VELLETRI | Volteggio 1 | β | 9 | 9.35 | 0 | 0 | 18.35 |
| 1 | A4 | FAVALE SUSANNA | RES NOVAE VELLETRI | Volteggio 2 | β | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 |
| 1 | A5 | MAGLIONE LAVINIA | JUVENIA | Corpo Libero | β | 7 | 7.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 2 | A5 | FELLI AURORA | NOVA ARDOR ROMA | Corpo Libero | β | 8 | 8.45 | 0 | 0 | 15.95 |
| 1 | A5 | MAGLIONE LAVINIA | JUVENIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 |
| 2 | A5 | FELLI AURORA | NOVA ARDOR ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 |
| 1 | A5 | MAGLIONE LAVINIA | JUVENIA | Trave | β | 8 | 8.45 | 0 | 0 | 16.95 |
| 2 | A5 | FELLI AURORA | NOVA ARDOR ROMA | Trave | β | 7 | 8.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | A5 | MAGLIONE LAVINIA | JUVENIA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 2 | A5 | FELLI AURORA | NOVA ARDOR ROMA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.45 | 0 | 0 | 18.45 |
| 1 | A5 | MAGLIONE LAVINIA | JUVENIA | Volteggio 2 | β | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 2 | A5 | FELLI AURORA | NOVA ARDOR ROMA | Volteggio 2 | β | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 1 | JUNIOR 1 | VERRUCCI ARIANNA | GINN P4 | Corpo Libero | β | 9 | 8.45 | 0 | 0 | 17.45 |
| 2 | JUNIOR 1 | ACHOUR BENEDETTA | MARVEN GYM | Corpo Libero | β | 9 | 8.35 | 0 | 0 | 17.35 |
| 3 | JUNIOR 1 | LIBERATORI AURORA | DYNAMIC S CLUB 2010 | Corpo Libero | β | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 4 | JUNIOR 1 | DEL FANTE CHIARA | PEGASO | Corpo Libero | β | 8 | 7.35 | 0 | 0 | 15.85 |
| 5 | JUNIOR 1 | CIAMEI AURORA | PEGASO | Corpo Libero | β | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 17 |
| 1 | JUNIOR 1 | VERRUCCI ARIANNA | GINN P4 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4 |
| 2 | JUNIOR 1 | ACHOUR BENEDETTA | MARVEN GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.225 |
| 3 | JUNIOR 1 | LIBERATORI AURORA | DYNAMIC S CLUB 2010 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.525 |
| 4 | JUNIOR 1 | DEL FANTE CHIARA | PEGASO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 |
| 5 | JUNIOR 1 | CIAMEI AURORA | PEGASO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.825 |
| 1 | JUNIOR 1 | VERRUCCI ARIANNA | GINN P4 | Trave | β | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.7 |
| 2 | JUNIOR 1 | ACHOUR BENEDETTA | MARVEN GYM | Trave | β | 9 | 7.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 3 | JUNIOR 1 | LIBERATORI AURORA | DYNAMIC S CLUB 2010 | Trave | β | 9 | 7.1 | 0 | 0 | 16.1 |
| 4 | JUNIOR 1 | DEL FANTE CHIARA | PEGASO | Trave | β | 9 | 8.05 | 0 | 0 | 17.05 |
| 5 | JUNIOR 1 | CIAMEI AURORA | PEGASO | Trave | β | 8 | 6.45 | 0 | 0 | 14.95 |
| 1 | JUNIOR 1 | VERRUCCI ARIANNA | GINN P4 | Volteggio 1 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 2 | JUNIOR 1 | ACHOUR BENEDETTA | MARVEN GYM | Volteggio 1 | β | 9 | 9.35 | 0 | 0 | 18.35 |
| 3 | JUNIOR 1 | LIBERATORI AURORA | DYNAMIC S CLUB 2010 | Volteggio 1 | β | 9 | 9.35 | 0 | 0 | 18.35 |
| 4 | JUNIOR 1 | DEL FANTE CHIARA | PEGASO | Volteggio 1 | β | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 |
| 5 | JUNIOR 1 | CIAMEI AURORA | PEGASO | Volteggio 1 | β | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 1 | JUNIOR 1 | VERRUCCI ARIANNA | GINN P4 | Volteggio 2 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2 | JUNIOR 1 | ACHOUR BENEDETTA | MARVEN GYM | Volteggio 2 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 3 | JUNIOR 1 | LIBERATORI AURORA | DYNAMIC S CLUB 2010 | Volteggio 2 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 4 | JUNIOR 1 | DEL FANTE CHIARA | PEGASO | Volteggio 2 | β | 9 | 8.15 | 0 | 0 | 17.15 |
| 5 | JUNIOR 1 | CIAMEI AURORA | PEGASO | Volteggio 2 | β | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
| 1 | JUNIOR 2 | PROFITI AURORA | GINNASTICAPRILIA | Corpo Libero | β | 9 | 8.05 | 0 | 0 | 17.05 |
| 2 | JUNIOR 2 | TUFONI VERONICA | NEW ALPI GYM | Corpo Libero | β | 6 | 8 | 0 | 0 | 14.5 |
| 3 | JUNIOR 2 | TORCIVIA SARA | CLUB BASKET FRASCATI | Corpo Libero | β | 8 | 7.75 | 0 | 0 | 15.25 |
| 1 | JUNIOR 2 | PROFITI AURORA | GINNASTICAPRILIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.425 |
| 2 | JUNIOR 2 | TUFONI VERONICA | NEW ALPI GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.575 |
| 3 | JUNIOR 2 | TORCIVIA SARA | CLUB BASKET FRASCATI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.05 |
| 1 | JUNIOR 2 | PROFITI AURORA | GINNASTICAPRILIA | Trave | β | 8 | 7.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 2 | JUNIOR 2 | TUFONI VERONICA | NEW ALPI GYM | Trave | β | 8 | 8.05 | 0 | 0 | 16.05 |
| 3 | JUNIOR 2 | TORCIVIA SARA | CLUB BASKET FRASCATI | Trave | β | 8 | 7.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 1 | JUNIOR 2 | PROFITI AURORA | GINNASTICAPRILIA | Volteggio 1 | β | 9 | 8.45 | 0 | 0 | 17.45 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
15Atleti
12SocietΓ nei risultati individuali
75Punteggi individuali
0Risultati squadra