Risultati individuali
42 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 | WALDER CAROLINA | SPORT CLUB MERANO GINN ART | Corpo Libero | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 1 | A4 | WALDER CAROLINA | SPORT CLUB MERANO GINN ART | Parallele | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 1 | A4 | WALDER CAROLINA | SPORT CLUB MERANO GINN ART | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 |
| 1 | A4 | WALDER CAROLINA | SPORT CLUB MERANO GINN ART | Trave | β | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 1 | A4 | WALDER CAROLINA | SPORT CLUB MERANO GINN ART | Volteggio 1 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 1 | A4 | WALDER CAROLINA | SPORT CLUB MERANO GINN ART | Volteggio 2 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 1 | A5 | GEIER MELISSA | SPORT CLUB MERANO GINN ART | Corpo Libero | β | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 1 | A5 | GEIER MELISSA | SPORT CLUB MERANO GINN ART | Parallele | β | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 17.6 |
| 1 | A5 | GEIER MELISSA | SPORT CLUB MERANO GINN ART | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.25 |
| 1 | A5 | GEIER MELISSA | SPORT CLUB MERANO GINN ART | Trave | β | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 1 | A5 | GEIER MELISSA | SPORT CLUB MERANO GINN ART | Volteggio 1 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 1 | A5 | GEIER MELISSA | SPORT CLUB MERANO GINN ART | Volteggio 2 | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 1 | JUNIOR 2 | LONGO STELLA | ATESINA | Corpo Libero | β | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 2 | JUNIOR 2 | BASCIU CHIARA | S G SUDTIROLER SPORT VEREIN B0ZEN | Corpo Libero | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 3 | JUNIOR 2 | HASLER MARIE | SUDTIROLER SPORT VEREIN BRIXEN | Corpo Libero | β | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 1 | JUNIOR 2 | LONGO STELLA | ATESINA | Parallele | β | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 16.3 |
| 2 | JUNIOR 2 | BASCIU CHIARA | S G SUDTIROLER SPORT VEREIN B0ZEN | Parallele | β | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 3 | JUNIOR 2 | HASLER MARIE | SUDTIROLER SPORT VEREIN BRIXEN | Parallele | β | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 1 | JUNIOR 2 | LONGO STELLA | ATESINA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 |
| 2 | JUNIOR 2 | BASCIU CHIARA | S G SUDTIROLER SPORT VEREIN B0ZEN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9 |
| 3 | JUNIOR 2 | HASLER MARIE | SUDTIROLER SPORT VEREIN BRIXEN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 |
| 1 | JUNIOR 2 | LONGO STELLA | ATESINA | Trave | β | 8 | 9 | 0 | 0 | 17.5 |
| 2 | JUNIOR 2 | BASCIU CHIARA | S G SUDTIROLER SPORT VEREIN B0ZEN | Trave | β | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 15.6 |
| 3 | JUNIOR 2 | HASLER MARIE | SUDTIROLER SPORT VEREIN BRIXEN | Trave | β | 8 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | JUNIOR 2 | LONGO STELLA | ATESINA | Volteggio 1 | β | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 2 | JUNIOR 2 | BASCIU CHIARA | S G SUDTIROLER SPORT VEREIN B0ZEN | Volteggio 1 | β | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 3 | JUNIOR 2 | HASLER MARIE | SUDTIROLER SPORT VEREIN BRIXEN | Volteggio 1 | β | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 1 | JUNIOR 2 | LONGO STELLA | ATESINA | Volteggio 2 | β | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 2 | JUNIOR 2 | BASCIU CHIARA | S G SUDTIROLER SPORT VEREIN B0ZEN | Volteggio 2 | β | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 3 | JUNIOR 2 | HASLER MARIE | SUDTIROLER SPORT VEREIN BRIXEN | Volteggio 2 | β | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 1 | SENIOR 1 | PFOESTL LUISE | S V LANA | Corpo Libero | β | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 2 | SENIOR 1 | PUTZER MIRIAM | SUDTIROLER SPORT VEREIN BRIXEN | Corpo Libero | β | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 17.3 |
| 1 | SENIOR 1 | PFOESTL LUISE | S V LANA | Parallele | β | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | SENIOR 1 | PUTZER MIRIAM | SUDTIROLER SPORT VEREIN BRIXEN | Parallele | β | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 1 | SENIOR 1 | PFOESTL LUISE | S V LANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 |
| 2 | SENIOR 1 | PUTZER MIRIAM | SUDTIROLER SPORT VEREIN BRIXEN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 1 | SENIOR 1 | PFOESTL LUISE | S V LANA | Trave | β | 8 | 8 | 0 | 0 | 16.5 |
| 2 | SENIOR 1 | PUTZER MIRIAM | SUDTIROLER SPORT VEREIN BRIXEN | Trave | β | 8 | 6.8 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | SENIOR 1 | PFOESTL LUISE | S V LANA | Volteggio 1 | β | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 2 | SENIOR 1 | PUTZER MIRIAM | SUDTIROLER SPORT VEREIN BRIXEN | Volteggio 1 | β | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 1 | SENIOR 1 | PFOESTL LUISE | S V LANA | Volteggio 2 | β | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 2 | SENIOR 1 | PUTZER MIRIAM | SUDTIROLER SPORT VEREIN BRIXEN | Volteggio 2 | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
7Atleti
5SocietΓ nei risultati individuali
42Punteggi individuali
0Risultati squadra