Risultati individuali
90 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | D'ANTONI GINEVRA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | Corpo Libero | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 2 | A3 | MINEO MICHELA | BAHARIA SPORT CENTER | Corpo Libero | β | 6 | 7.75 | 0 | 0 | 13.75 |
| 3 | A3 | DE LEO BEATRICE | SICILY ACADEMY | Corpo Libero | β | 6 | 7.05 | 0 | 0 | 13.05 |
| 4 | A3 | BECCHINELLA AURORA | BAHARIA SPORT CENTER | Corpo Libero | β | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 5 | A3 | ROSSELLI ALICE | ENERGY | Corpo Libero | β | 1 | 9.65 | 0 | 3 | 7.65 |
| 1 | A3 | D'ANTONI GINEVRA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.075 |
| 2 | A3 | MINEO MICHELA | BAHARIA SPORT CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.85 |
| 3 | A3 | DE LEO BEATRICE | SICILY ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.775 |
| 4 | A3 | BECCHINELLA AURORA | BAHARIA SPORT CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.975 |
| 5 | A3 | ROSSELLI ALICE | ENERGY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.725 |
| 1 | A3 | D'ANTONI GINEVRA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | Trave | β | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 2 | A3 | MINEO MICHELA | BAHARIA SPORT CENTER | Trave | β | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3 |
| 3 | A3 | DE LEO BEATRICE | SICILY ACADEMY | Trave | β | 6 | 8.05 | 0 | 0 | 14.05 |
| 4 | A3 | BECCHINELLA AURORA | BAHARIA SPORT CENTER | Trave | β | 6 | 6.25 | 0 | 0 | 12.25 |
| 5 | A3 | ROSSELLI ALICE | ENERGY | Trave | β | 6 | 7.95 | 0 | 0 | 13.95 |
| 1 | A3 | D'ANTONI GINEVRA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 2 | A3 | MINEO MICHELA | BAHARIA SPORT CENTER | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 3 | A3 | DE LEO BEATRICE | SICILY ACADEMY | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 4 | A3 | BECCHINELLA AURORA | BAHARIA SPORT CENTER | Volteggio 1 | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 5 | A3 | ROSSELLI ALICE | ENERGY | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | A3 | D'ANTONI GINEVRA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | Volteggio 2 | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 2 | A3 | MINEO MICHELA | BAHARIA SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 3 | A3 | DE LEO BEATRICE | SICILY ACADEMY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 |
| 4 | A3 | BECCHINELLA AURORA | BAHARIA SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 5 | A3 | ROSSELLI ALICE | ENERGY | Volteggio 2 | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 1 | A4 | BUSCEMI MARTA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | Corpo Libero | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | A4 | GRINGERI NOEMI | SICILY ACADEMY | Corpo Libero | β | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 3 | A4 | SCLAFANI MARIA | BAHARIA SPORT CENTER | Corpo Libero | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 4 | A4 | BLUNDA MARIASOLE | FLYING GYMNASTS | Corpo Libero | β | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 5 | A4 | BASCIETTO CLARISSA | FLYING GYMNASTS | Corpo Libero | β | 6 | 8.15 | 0 | 0 | 14.15 |
| 1 | A4 | BUSCEMI MARTA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.725 |
| 2 | A4 | GRINGERI NOEMI | SICILY ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.525 |
| 3 | A4 | SCLAFANI MARIA | BAHARIA SPORT CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.45 |
| 4 | A4 | BLUNDA MARIASOLE | FLYING GYMNASTS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.55 |
| 5 | A4 | BASCIETTO CLARISSA | FLYING GYMNASTS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.325 |
| 1 | A4 | BUSCEMI MARTA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | Trave | β | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 |
| 2 | A4 | GRINGERI NOEMI | SICILY ACADEMY | Trave | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 3 | A4 | SCLAFANI MARIA | BAHARIA SPORT CENTER | Trave | β | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 4 | A4 | BLUNDA MARIASOLE | FLYING GYMNASTS | Trave | β | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 13.6 |
| 5 | A4 | BASCIETTO CLARISSA | FLYING GYMNASTS | Trave | β | 5 | 7.85 | 0 | 0 | 12.85 |
| 1 | A4 | BUSCEMI MARTA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | A4 | GRINGERI NOEMI | SICILY ACADEMY | Volteggio 1 | β | 6 | 9.85 | 0 | 0 | 15.85 |
| 3 | A4 | SCLAFANI MARIA | BAHARIA SPORT CENTER | Volteggio 1 | β | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 4 | A4 | BLUNDA MARIASOLE | FLYING GYMNASTS | Volteggio 1 | β | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 5 | A4 | BASCIETTO CLARISSA | FLYING GYMNASTS | Volteggio 1 | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 1 | A4 | BUSCEMI MARTA | GINN EVOLUTION BAGHERIA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 2 | A4 | GRINGERI NOEMI | SICILY ACADEMY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 3 | A4 | SCLAFANI MARIA | BAHARIA SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 4 | A4 | BLUNDA MARIASOLE | FLYING GYMNASTS | Volteggio 2 | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 5 | A4 | BASCIETTO CLARISSA | FLYING GYMNASTS | Volteggio 2 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
18Atleti
6SocietΓ nei risultati individuali
90Punteggi individuali
0Risultati squadra