Risultati individuali
96 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | STABILE NOEMI | INDISCIPLINE TEAM | Corpo Libero | β | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 1 | A3 | STABILE NOEMI | INDISCIPLINE TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.85 |
| 1 | A3 | STABILE NOEMI | INDISCIPLINE TEAM | Trave | β | 9 | 6.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | A3 | STABILE NOEMI | INDISCIPLINE TEAM | Volteggio 1 | β | 9 | 8.15 | 0 | 0 | 17.15 |
| 1 | A3 | STABILE NOEMI | INDISCIPLINE TEAM | Volteggio 2 | β | 9 | 8.75 | 0 | 0 | 17.75 |
| 1 | A4 | ATTOLICO VALERIA | INDISCIPLINE TEAM | Corpo Libero | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 2 | A4 | VENTURA GIORDANA | GYMNICUS | Corpo Libero | β | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 |
| 1 | A4 | ATTOLICO VALERIA | INDISCIPLINE TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.15 |
| 2 | A4 | VENTURA GIORDANA | GYMNICUS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3 |
| 1 | A4 | ATTOLICO VALERIA | INDISCIPLINE TEAM | Trave | β | 9 | 8.45 | 0 | 0 | 17.45 |
| 2 | A4 | VENTURA GIORDANA | GYMNICUS | Trave | β | 9 | 6.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | A4 | ATTOLICO VALERIA | INDISCIPLINE TEAM | Volteggio 1 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2 | A4 | VENTURA GIORDANA | GYMNICUS | Volteggio 1 | β | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 1 | A4 | ATTOLICO VALERIA | INDISCIPLINE TEAM | Volteggio 2 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2 | A4 | VENTURA GIORDANA | GYMNICUS | Volteggio 2 | β | 9 | 9.45 | 0 | 0 | 18.45 |
| 1 | A5 | DI GIROLAMO MIRIAM | DIAVOLI ROSSI | Corpo Libero | β | 9 | 7.55 | 0 | 0 | 16.55 |
| 2 | A5 | LA CORTE GIULIA | FLYING GYMNASTS | Corpo Libero | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 1 | A5 | DI GIROLAMO MIRIAM | DIAVOLI ROSSI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.025 |
| 2 | A5 | LA CORTE GIULIA | FLYING GYMNASTS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.825 |
| 3 | A5 | TESTA ELEONORA | FLYING GYMNASTS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.475 |
| 1 | A5 | DI GIROLAMO MIRIAM | DIAVOLI ROSSI | Trave | β | 9 | 6.85 | 0 | 0 | 15.85 |
| 2 | A5 | LA CORTE GIULIA | FLYING GYMNASTS | Trave | β | 9 | 6.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 3 | A5 | TESTA ELEONORA | FLYING GYMNASTS | Trave | β | 8 | 6.15 | 0 | 0 | 14.65 |
| 1 | A5 | DI GIROLAMO MIRIAM | DIAVOLI ROSSI | Volteggio 1 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2 | A5 | LA CORTE GIULIA | FLYING GYMNASTS | Volteggio 1 | β | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 3 | A5 | TESTA ELEONORA | FLYING GYMNASTS | Volteggio 1 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 1 | A5 | DI GIROLAMO MIRIAM | DIAVOLI ROSSI | Volteggio 2 | β | 9 | 9.65 | 0 | 0 | 18.65 |
| 2 | A5 | LA CORTE GIULIA | FLYING GYMNASTS | Volteggio 2 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 3 | A5 | TESTA ELEONORA | FLYING GYMNASTS | Volteggio 2 | β | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 |
| 1 | JUNIOR 1 | MANNINO FRANCESCA SIRIA | GART ACADEMY | Corpo Libero | β | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 |
| 2 | JUNIOR 1 | MILAZZO ALESSIA | BAHARIA SPORT CENTER | Corpo Libero | β | 9 | 8.75 | 0 | 0 | 17.75 |
| 3 | JUNIOR 1 | ARGENTO MARIA | GYMTECH | Corpo Libero | β | 9 | 7.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 1 | JUNIOR 1 | MANNINO FRANCESCA SIRIA | GART ACADEMY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 |
| 2 | JUNIOR 1 | MILAZZO ALESSIA | BAHARIA SPORT CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.525 |
| 3 | JUNIOR 1 | ARGENTO MARIA | GYMTECH | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 |
| 1 | JUNIOR 1 | MANNINO FRANCESCA SIRIA | GART ACADEMY | Trave | β | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | JUNIOR 1 | MILAZZO ALESSIA | BAHARIA SPORT CENTER | Trave | β | 8 | 6.3 | 0 | 0 | 13.8 |
| 3 | JUNIOR 1 | ARGENTO MARIA | GYMTECH | Trave | β | 8 | 5.65 | 0 | 0 | 13.15 |
| 1 | JUNIOR 1 | MANNINO FRANCESCA SIRIA | GART ACADEMY | Volteggio 1 | β | 9 | 9.55 | 0 | 0 | 18.55 |
| 2 | JUNIOR 1 | MILAZZO ALESSIA | BAHARIA SPORT CENTER | Volteggio 1 | β | 9 | 8.75 | 0 | 0 | 17.75 |
| 3 | JUNIOR 1 | ARGENTO MARIA | GYMTECH | Volteggio 1 | β | 9 | 8.35 | 0 | 0 | 17.35 |
| 1 | JUNIOR 1 | MANNINO FRANCESCA SIRIA | GART ACADEMY | Volteggio 2 | β | 9 | 9.35 | 0 | 0 | 18.35 |
| 2 | JUNIOR 1 | MILAZZO ALESSIA | BAHARIA SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 3 | JUNIOR 1 | ARGENTO MARIA | GYMTECH | Volteggio 2 | β | 9 | 8.35 | 0 | 0 | 17.35 |
| 1 | JUNIOR 2 | GULLO MATILDE | FLYING GYMNASTS | Corpo Libero | β | 8 | 8.85 | 0 | 0 | 17.35 |
| 2 | JUNIOR 2 | LA MANTIA SOFIA | GYMTECH | Corpo Libero | β | 9 | 8.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 3 | JUNIOR 2 | MIRABILE SOFIA | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | Corpo Libero | β | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 16.7 |
| 4 | JUNIOR 2 | CILLUFFO SERENA | GYMTECH | Corpo Libero | β | 9 | 8.75 | 0 | 0 | 17.75 |
| 1 | JUNIOR 2 | GULLO MATILDE | FLYING GYMNASTS | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.75 |
| 2 | JUNIOR 2 | LA MANTIA SOFIA | GYMTECH | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.45 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
20Atleti
10SocietΓ nei risultati individuali
96Punteggi individuali
0Risultati squadra