Risultati individuali
144 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | DI SALVO GIADA | BAHARIA SPORT CENTER | Corpo Libero | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 2 | A2 | DI PIETRA GINEVRA MARIA | BAHARIA SPORT CENTER | Corpo Libero | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 3 | A2 | NICOLINI MARZIA | BAHARIA SPORT CENTER | Corpo Libero | β | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 4 | A2 | CALECA AURORA | MYLAE GYM | Corpo Libero | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 1 | A2 | DI SALVO GIADA | BAHARIA SPORT CENTER | Parallele | β | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 2 | A2 | DI PIETRA GINEVRA MARIA | BAHARIA SPORT CENTER | Parallele | β | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3 |
| 3 | A2 | NICOLINI MARZIA | BAHARIA SPORT CENTER | Parallele | β | 6 | 7.4 | 0 | 0 | 13.4 |
| 4 | A2 | CALECA AURORA | MYLAE GYM | Parallele | β | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 1 | A2 | DI SALVO GIADA | BAHARIA SPORT CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 |
| 2 | A2 | DI PIETRA GINEVRA MARIA | BAHARIA SPORT CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05 |
| 3 | A2 | NICOLINI MARZIA | BAHARIA SPORT CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 |
| 4 | A2 | CALECA AURORA | MYLAE GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.45 |
| 1 | A2 | DI SALVO GIADA | BAHARIA SPORT CENTER | Trave | β | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 2 | A2 | DI PIETRA GINEVRA MARIA | BAHARIA SPORT CENTER | Trave | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 3 | A2 | NICOLINI MARZIA | BAHARIA SPORT CENTER | Trave | β | 6 | 7.45 | 0 | 0 | 13.45 |
| 4 | A2 | CALECA AURORA | MYLAE GYM | Trave | β | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 1 | A2 | DI SALVO GIADA | BAHARIA SPORT CENTER | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 2 | A2 | DI PIETRA GINEVRA MARIA | BAHARIA SPORT CENTER | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 3 | A2 | NICOLINI MARZIA | BAHARIA SPORT CENTER | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 4 | A2 | CALECA AURORA | MYLAE GYM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | A2 | DI SALVO GIADA | BAHARIA SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | A2 | DI PIETRA GINEVRA MARIA | BAHARIA SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 3 | A2 | NICOLINI MARZIA | BAHARIA SPORT CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 4 | A2 | CALECA AURORA | MYLAE GYM | Volteggio 2 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | A3 | SCIACCA RACHELE | MARSALA GYM LAB | Corpo Libero | β | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 2 | A3 | PERLONGO NOEMI | GYMTECH | Corpo Libero | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 3 | A3 | SAJA ERICA | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | Corpo Libero | β | 5 | 9.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 4 | A3 | CAROLLO AURORA FLAVIA | GYMTECH | Corpo Libero | β | 6 | 8.25 | 0 | 0 | 14.25 |
| 5 | A3 | CHILLEMI GRAZIA | MYLAE GYM | Corpo Libero | β | 6 | 7.95 | 0 | 0 | 13.95 |
| 1 | A3 | SCIACCA RACHELE | MARSALA GYM LAB | Parallele | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 2 | A3 | PERLONGO NOEMI | GYMTECH | Parallele | β | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 3 | A3 | SAJA ERICA | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | Parallele | β | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | A3 | CAROLLO AURORA FLAVIA | GYMTECH | Parallele | β | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 5 | A3 | CHILLEMI GRAZIA | MYLAE GYM | Parallele | β | 6 | 6.6 | 0 | 0 | 12.6 |
| 1 | A3 | SCIACCA RACHELE | MARSALA GYM LAB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 |
| 2 | A3 | PERLONGO NOEMI | GYMTECH | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 |
| 3 | A3 | SAJA ERICA | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.55 |
| 4 | A3 | CAROLLO AURORA FLAVIA | GYMTECH | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 5 | A3 | CHILLEMI GRAZIA | MYLAE GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 |
| 1 | A3 | SCIACCA RACHELE | MARSALA GYM LAB | Trave | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 2 | A3 | PERLONGO NOEMI | GYMTECH | Trave | β | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 3 | A3 | SAJA ERICA | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | Trave | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 4 | A3 | CAROLLO AURORA FLAVIA | GYMTECH | Trave | β | 6 | 8.15 | 0 | 0 | 14.15 |
| 5 | A3 | CHILLEMI GRAZIA | MYLAE GYM | Trave | β | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 1 | A3 | SCIACCA RACHELE | MARSALA GYM LAB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 2 | A3 | PERLONGO NOEMI | GYMTECH | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 3 | A3 | SAJA ERICA | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 4 | A3 | CAROLLO AURORA FLAVIA | GYMTECH | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 5 | A3 | CHILLEMI GRAZIA | MYLAE GYM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | A3 | SCIACCA RACHELE | MARSALA GYM LAB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
24Atleti
6SocietΓ nei risultati individuali
144Punteggi individuali
0Risultati squadra