Risultati individuali
570 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | CAMILLI MATILDE | UDINESE | Corpo Libero | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.55 |
| 2 | A2 | FRITZ EVA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Corpo Libero | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | A2 | TURATO ALICE | GYM AOSTA | Corpo Libero | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.3 |
| 4 | A2 | MANGILI GIADA | KORU | Corpo Libero | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.4 |
| 5 | A2 | CESTARO MARTINA | OLIMPIA 81 | Corpo Libero | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.5 |
| 6 | A2 | MERLINI DILETTA | KAIROS GYM ROMA | Corpo Libero | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15.1 |
| 7 | A2 | AMORUSO VITTORIA | MARCO POLO GINNASTICHE | Corpo Libero | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.45 |
| 8 | A2 | PINTORE CHIARA | S S AURORA CARBONIA | Corpo Libero | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.85 |
| 9 | A2 | SPINELLI ALESSIA | LA FENICE SCORZE' | Corpo Libero | β | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.35 |
| 10 | A2 | FRANCESCHINI GUENDALINA | VIGOR | Corpo Libero | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.3 |
| 11 | A2 | DANALACHI MARTINA | OLIMPIA 81 | Corpo Libero | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.65 |
| 12 | A2 | ROT GRETA ELENA | GINN LISSONESE | Corpo Libero | β | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.25 |
| 13 | A2 | ZENORINI ALYS | ARTMICA GYM | Corpo Libero | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.3 |
| 14 | A2 | BOLDRINI BIANCA | GINN ART PONTE SAN GIOVANNI | Corpo Libero | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.35 |
| 15 | A2 | QUINTAVALLE ELETTRA | S G SUDTIROLER SPORT VEREIN B0ZEN | Corpo Libero | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15.1 |
| 16 | A2 | GALLO GIULIA | KORU | Corpo Libero | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 15.1 |
| 17 | A2 | ROCCHI GIULIA | OLIMPIA 81 | Corpo Libero | β | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.45 |
| 18 | A2 | CORTI CHIARA | GINNICA 96 | Corpo Libero | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.9 |
| 19 | A2 | SORANZO NINA | TERRAGLIO | Corpo Libero | β | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.25 |
| 20 | A2 | BORRETTI ARIANNA | GINNICA 96 | Corpo Libero | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.55 |
| 21 | A2 | PELLEGRINO DELIA | GINNICA GIGLIO | Corpo Libero | β | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.95 |
| 22 | A2 | PAVAN DIANA | OLIMPIA 81 | Corpo Libero | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.45 |
| 23 | A2 | MURGESE ADRIANA | GINNICA GIGLIO | Corpo Libero | β | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.85 |
| 24 | A2 | DAL BIANCO VIRGINIA ESTER | OLIMPIA 81 | Corpo Libero | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.45 |
| 25 | A2 | TRAVERSONE NORA | GINNICA 96 | Corpo Libero | β | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.65 |
| 26 | A2 | OLIVETTI GIORGIA | GINN P4 | Corpo Libero | β | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.85 |
| 27 | A2 | SANTOS JAMEILA RHIAN | SOLE D ORO | Corpo Libero | β | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.4 |
| 28 | A2 | DI PALMA MELISSA | Corpo Libero | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 15 | |
| 29 | A2 | VILLA FRANCESCA | JUVENTUS NOVA | Corpo Libero | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 15.05 |
| 30 | A2 | MASSERONI GAIA | SPORT BOLLATE | Corpo Libero | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.7 |
| 31 | A2 | CITTADINI EMI | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Corpo Libero | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 15 |
| 32 | A2 | CANTU' LINDA | GINNICA 96 | Corpo Libero | β | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.5 |
| 33 | A2 | CARROZZA SARA | PRO LISSONE | Corpo Libero | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.9 |
| 34 | A2 | CRIPPA ELISA | GINN PRO CARATE | Corpo Libero | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.7 |
| 35 | A2 | RICCARDI EVA MARIA | ATHENA 2 | Corpo Libero | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 15 |
| 36 | A2 | GIOVANNINI ANNA | CASELLINA | Corpo Libero | β | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.55 |
| 37 | A2 | LIVIO LUDOVICA | GINNICA 96 | Corpo Libero | β | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.5 |
| 38 | A2 | PALINI GIULIA | VIRAL SPORT | Corpo Libero | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.6 |
| 39 | A2 | RILLO ALESSIA | GINNICA 96 | Corpo Libero | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 40 | A2 | MENEGHINI ARIANNA | GINNICA 96 | Corpo Libero | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.8 |
| 41 | A2 | NARDUCCI SAMYRA | LA ROSA | Corpo Libero | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 15.05 |
| 42 | A2 | BRAMBILLA EMMA | GINN PRO CARATE | Corpo Libero | β | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 43 | A2 | PESSINA GIORGIA | KORU | Corpo Libero | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.6 |
| 44 | A2 | BRIGATI ALLYSON | DI FINO MORNASCO | Corpo Libero | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.75 |
| 45 | A2 | CARDULLO ADELAIDE | PRO LISSONE | Corpo Libero | β | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.55 |
| 46 | A2 | BUSATO DILETTA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Corpo Libero | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 15 |
| 47 | A2 | YAHYAOUI CONFORTINO RAJIYAH | PERSEVERANT | Corpo Libero | β | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 48 | A2 | MURATAJ LEANDRA | ATHENA | Corpo Libero | β | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.85 |
| 49 | A2 | CROCIONI DILETTA | GINN ENERGY | Corpo Libero | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 15 |
| 50 | A2 | D'ANDREA ANGELA | GINN MOGLIANO | Corpo Libero | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.75 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
95Atleti
58SocietΓ nei risultati individuali
570Punteggi individuali
0Risultati squadra