Risultati individuali
280 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | BENNATO CLOE | PEGASO | Corpo Libero | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 2 | A1 | FORIA ALESSIA | PEGASO | Corpo Libero | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 3 | A1 | LUZI NICOLE | PEGASO | Corpo Libero | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 4 | A1 | SORRENTINO GIADA | EUR | Corpo Libero | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 5 | A1 | DE ANGELIS NICOLE | CLUB GINN CENTER | Corpo Libero | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 6 | A1 | GERARDI SIMONA | CLUB GINN CENTER | Corpo Libero | β | 5 | 8.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 7 | A1 | RULLO GIOIA | CLUB GINN CENTER | Corpo Libero | β | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 |
| 1 | A1 | BENNATO CLOE | PEGASO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.675 |
| 2 | A1 | FORIA ALESSIA | PEGASO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 |
| 3 | A1 | LUZI NICOLE | PEGASO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 |
| 4 | A1 | SORRENTINO GIADA | EUR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.075 |
| 5 | A1 | DE ANGELIS NICOLE | CLUB GINN CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.825 |
| 6 | A1 | GERARDI SIMONA | CLUB GINN CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 |
| 7 | A1 | RULLO GIOIA | CLUB GINN CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.425 |
| 1 | A1 | BENNATO CLOE | PEGASO | Trave | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | A1 | FORIA ALESSIA | PEGASO | Trave | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 3 | A1 | LUZI NICOLE | PEGASO | Trave | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 4 | A1 | SORRENTINO GIADA | EUR | Trave | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 5 | A1 | DE ANGELIS NICOLE | CLUB GINN CENTER | Trave | β | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 6 | A1 | GERARDI SIMONA | CLUB GINN CENTER | Trave | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 7 | A1 | RULLO GIOIA | CLUB GINN CENTER | Trave | β | 6 | 7.55 | 0 | 0 | 13.55 |
| 1 | A1 | BENNATO CLOE | PEGASO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 2 | A1 | FORIA ALESSIA | PEGASO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 3 | A1 | LUZI NICOLE | PEGASO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 4 | A1 | SORRENTINO GIADA | EUR | Volteggio 1 | β | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 5 | A1 | DE ANGELIS NICOLE | CLUB GINN CENTER | Volteggio 1 | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 6 | A1 | GERARDI SIMONA | CLUB GINN CENTER | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 7 | A1 | RULLO GIOIA | CLUB GINN CENTER | Volteggio 1 | β | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 1 | A1 | BENNATO CLOE | PEGASO | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2 | A1 | FORIA ALESSIA | PEGASO | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 3 | A1 | LUZI NICOLE | PEGASO | Volteggio 2 | β | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 |
| 4 | A1 | SORRENTINO GIADA | EUR | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 5 | A1 | DE ANGELIS NICOLE | CLUB GINN CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 6 | A1 | GERARDI SIMONA | CLUB GINN CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | A1 | RULLO GIOIA | CLUB GINN CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 1 | A2 | CAMAROTA LIVIA | PASS ROMA | Corpo Libero | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 2 | A2 | ODORISIO ANITA | EUR | Corpo Libero | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 3 | A2 | VALORI ALESSANDRA | CLUB GINN CENTER | Corpo Libero | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 4 | A2 | PENSO FLAVIA | PASS ROMA | Corpo Libero | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 5 | A2 | GARNICA MOYA CHARLOTTE FRANCESCA | CLUB GINN CENTER | Corpo Libero | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 6 | A2 | ANGELONI NOEMI | PEGASO | Corpo Libero | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 7 | A2 | PISANI GRETA | CLUB GINN CENTER | Corpo Libero | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 8 | A2 | MARTINELLI CATERINA | PASS ROMA | Corpo Libero | β | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 |
| 1 | A2 | CAMAROTA LIVIA | PASS ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.825 |
| 2 | A2 | ODORISIO ANITA | EUR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 |
| 3 | A2 | VALORI ALESSANDRA | CLUB GINN CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.125 |
| 4 | A2 | PENSO FLAVIA | PASS ROMA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.75 |
| 5 | A2 | GARNICA MOYA CHARLOTTE FRANCESCA | CLUB GINN CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.675 |
| 6 | A2 | ANGELONI NOEMI | PEGASO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.475 |
| 7 | A2 | PISANI GRETA | CLUB GINN CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.05 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
56Atleti
9SocietΓ nei risultati individuali
280Punteggi individuali
0Risultati squadra