Risultati individuali
120 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | SBROZZI VALERIO | SINAPSI | Corpo Libero | β | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 11.75 |
| 2 | A2 | IEMBO DANIEL | GYMNICA 2009 | Corpo Libero | β | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 11.85 |
| 3 | A2 | MANCINI FLAVIO | RES NOVAE VELLETRI | Corpo Libero | β | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 12.05 |
| 4 | A2 | FRISENDA VALENTINO ANTONIO | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | β | 0 | 9.35 | 0 | 0 | 11.45 |
| 5 | A2 | LEONI LORENZO | GYMNICA 2009 | Corpo Libero | β | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 11.65 |
| 6 | A2 | CHAHLA ZAID | GYMNICA 2009 | Corpo Libero | β | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 11.85 |
| 7 | A2 | BOMPANI GIORGIO TOMMASO | GINNICA GIGLIO | Corpo Libero | β | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 11.6 |
| 8 | A2 | MAZZARA RICCARDO | GYMNICA 2009 | Corpo Libero | β | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 11.8 |
| 9 | A2 | LUPI ETTORE | FOCUS GYM | Corpo Libero | β | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 11.25 |
| 10 | A2 | BERTELLOTTI GABRIELE | MACCHIANERA | Corpo Libero | β | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 11 | A2 | LUGLI MARCO | GINNICO ANSALDO | Corpo Libero | β | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 11.05 |
| 12 | A2 | GIULIETTI FRANCESCO | GROSSETO | Corpo Libero | β | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 11.55 |
| 13 | A2 | ROSSI CHRISTIAN | SPORTING LATISANA | Corpo Libero | β | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 14 | A2 | MANCINI MATTIA | TRE PIETRE | Corpo Libero | β | 0 | 9.35 | 0 | 0 | 11.45 |
| 15 | A2 | NOSARI DAVIDE | TREVICASS | Corpo Libero | β | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 11.2 |
| 16 | A2 | CHIHAB ADAM | GINN ROMAGNA TEAM | Corpo Libero | β | 0 | 9 | 0 | 0 | 11.1 |
| 17 | A2 | FABRIS EMANUELE | MYGYM | Corpo Libero | β | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 11.1 |
| 18 | A2 | MORICHI MARTIN | MACCHIANERA | Corpo Libero | β | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 11.05 |
| 19 | A2 | MENDEZ DELVIS | KINES ROMA | Corpo Libero | β | 0 | 8.55 | 0 | 0 | 10.65 |
| 20 | A2 | DOMENEGHINI LORENZO | SPORTING LATISANA | Corpo Libero | β | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 10.6 |
| 21 | A2 | STRUMBO CARLOS | ETA BETA | Corpo Libero | β | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 11.05 |
| 22 | A2 | D'ASCENZO FEDERICO | GINN NOMENTANA | Corpo Libero | β | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 11.05 |
| 23 | A2 | MELARI TIZIANO | HAGAKURE KARATE | Corpo Libero | β | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 11.15 |
| 24 | A2 | STORTONI GABRIEL | KINES ROMA | Corpo Libero | β | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 9.55 |
| 1 | A2 | SBROZZI VALERIO | SINAPSI | Minitramp. | β | 1 | 9.85 | 0 | 0 | 10.65 |
| 2 | A2 | IEMBO DANIEL | GYMNICA 2009 | Minitramp. | β | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 10.5 |
| 3 | A2 | MANCINI FLAVIO | RES NOVAE VELLETRI | Minitramp. | β | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 11.5 |
| 4 | A2 | FRISENDA VALENTINO ANTONIO | MAGNA GRECIA | Minitramp. | β | 1 | 9.65 | 0 | 0 | 11.35 |
| 5 | A2 | LEONI LORENZO | GYMNICA 2009 | Minitramp. | β | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 10.5 |
| 6 | A2 | CHAHLA ZAID | GYMNICA 2009 | Minitramp. | β | 1 | 9.3 | 0 | 0 | 10.1 |
| 7 | A2 | BOMPANI GIORGIO TOMMASO | GINNICA GIGLIO | Minitramp. | β | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 10.3 |
| 8 | A2 | MAZZARA RICCARDO | GYMNICA 2009 | Minitramp. | β | 1 | 9.65 | 0 | 0 | 10.45 |
| 9 | A2 | LUPI ETTORE | FOCUS GYM | Minitramp. | β | 1 | 9.55 | 0 | 0 | 10.35 |
| 10 | A2 | BERTELLOTTI GABRIELE | MACCHIANERA | Minitramp. | β | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 11.5 |
| 11 | A2 | LUGLI MARCO | GINNICO ANSALDO | Minitramp. | β | 1 | 9.65 | 0 | 0 | 11.35 |
| 12 | A2 | GIULIETTI FRANCESCO | GROSSETO | Minitramp. | β | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 10.4 |
| 13 | A2 | ROSSI CHRISTIAN | SPORTING LATISANA | Minitramp. | β | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 11.3 |
| 14 | A2 | MANCINI MATTIA | TRE PIETRE | Minitramp. | β | 1 | 9.75 | 0 | 0 | 11.45 |
| 15 | A2 | NOSARI DAVIDE | TREVICASS | Minitramp. | β | 1 | 9.65 | 0 | 0 | 10.45 |
| 16 | A2 | CHIHAB ADAM | GINN ROMAGNA TEAM | Minitramp. | β | 1 | 9.45 | 0 | 0 | 11.15 |
| 17 | A2 | FABRIS EMANUELE | MYGYM | Minitramp. | β | 1 | 9.65 | 0 | 0 | 11.35 |
| 18 | A2 | MORICHI MARTIN | MACCHIANERA | Minitramp. | β | 1 | 9.35 | 0 | 0 | 11.05 |
| 19 | A2 | MENDEZ DELVIS | KINES ROMA | Minitramp. | β | 1 | 9.55 | 0 | 0 | 11.25 |
| 20 | A2 | DOMENEGHINI LORENZO | SPORTING LATISANA | Minitramp. | β | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 11.3 |
| 21 | A2 | STRUMBO CARLOS | ETA BETA | Minitramp. | β | 1 | 9.45 | 0 | 0 | 10.25 |
| 22 | A2 | D'ASCENZO FEDERICO | GINN NOMENTANA | Minitramp. | β | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 11.2 |
| 23 | A2 | MELARI TIZIANO | HAGAKURE KARATE | Minitramp. | β | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 10.9 |
| 24 | A2 | STORTONI GABRIEL | KINES ROMA | Minitramp. | β | 1 | 9.45 | 0 | 0 | 11.15 |
| 1 | A2 | SBROZZI VALERIO | SINAPSI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.775 |
| 2 | A2 | IEMBO DANIEL | GYMNICA 2009 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.675 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
24Atleti
18SocietΓ nei risultati individuali
120Punteggi individuali
0Risultati squadra