Risultati individuali
116 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR 1 | GADDINI EVA | EMGIOY CAPANNORI | Corpo Libero | β | 3 | 7.7 | 0 | 0 | 10.9 |
| 2 | JUNIOR 1 | DELL'AGNELLO GRETA | MONTESPORT MONTESPERTOLI | Corpo Libero | β | 3 | 7.7 | 0 | 0 | 11.1 |
| 3 | JUNIOR 1 | GOSI LICIA | OASIS CLUB | Corpo Libero | β | 3 | 7.3 | 0 | 0 | 10.7 |
| 4 | JUNIOR 1 | GOVI GIULIA | OASIS CLUB | Corpo Libero | β | 3 | 7.4 | 0 | 0 | 10.6 |
| 5 | JUNIOR 1 | CONTE LUCREZIA | OASIS CLUB | Corpo Libero | β | 3 | 7.8 | 0 | 0 | 10.9 |
| 1 | JUNIOR 1 | GADDINI EVA | EMGIOY CAPANNORI | Parallele | β | 1 | 5.65 | 0 | 0 | 6.95 |
| 2 | JUNIOR 1 | DELL'AGNELLO GRETA | MONTESPORT MONTESPERTOLI | Parallele | β | 1 | 5.55 | 0 | 0 | 6.65 |
| 1 | JUNIOR 1 | GADDINI EVA | EMGIOY CAPANNORI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.975 |
| 2 | JUNIOR 1 | DELL'AGNELLO GRETA | MONTESPORT MONTESPERTOLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4 |
| 3 | JUNIOR 1 | GOSI LICIA | OASIS CLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 |
| 4 | JUNIOR 1 | GOVI GIULIA | OASIS CLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.65 |
| 5 | JUNIOR 1 | CONTE LUCREZIA | OASIS CLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 |
| 1 | JUNIOR 1 | GADDINI EVA | EMGIOY CAPANNORI | Trave | β | 4 | 6.2 | 0 | 0 | 10.3 |
| 2 | JUNIOR 1 | DELL'AGNELLO GRETA | MONTESPORT MONTESPERTOLI | Trave | β | 4 | 6.35 | 0 | 0 | 10.45 |
| 3 | JUNIOR 1 | GOSI LICIA | OASIS CLUB | Trave | β | 3 | 6.4 | 0 | 0 | 9.7 |
| 4 | JUNIOR 1 | GOVI GIULIA | OASIS CLUB | Trave | β | 3 | 5.15 | 0 | 0 | 8.25 |
| 5 | JUNIOR 1 | CONTE LUCREZIA | OASIS CLUB | Trave | β | 3 | 6.4 | 0 | 0 | 9.7 |
| 1 | JUNIOR 1 | GADDINI EVA | EMGIOY CAPANNORI | Volteggio 1 | β | 3 | 8.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 2 | JUNIOR 1 | DELL'AGNELLO GRETA | MONTESPORT MONTESPERTOLI | Volteggio 1 | β | 2 | 9.25 | 0 | 0 | 11.25 |
| 3 | JUNIOR 1 | GOSI LICIA | OASIS CLUB | Volteggio 1 | β | 3 | 8.95 | 0 | 0 | 12.15 |
| 4 | JUNIOR 1 | GOVI GIULIA | OASIS CLUB | Volteggio 1 | β | 3 | 8.5 | 0 | 0 | 11.7 |
| 1 | JUNIOR 1 | GADDINI EVA | EMGIOY CAPANNORI | Volteggio 2 | β | 3 | 8.85 | 0 | 0 | 11.85 |
| 2 | JUNIOR 1 | DELL'AGNELLO GRETA | MONTESPORT MONTESPERTOLI | Volteggio 2 | β | 2 | 9.15 | 0 | 0 | 11.15 |
| 3 | JUNIOR 1 | GOSI LICIA | OASIS CLUB | Volteggio 2 | β | 3 | 9.05 | 0 | 0 | 12.25 |
| 4 | JUNIOR 1 | GOVI GIULIA | OASIS CLUB | Volteggio 2 | β | 3 | 8.7 | 0 | 0 | 11.9 |
| 1 | JUNIOR 2 | RIOLA LUCIA | SALTAVANTI EMPOLI | Corpo Libero | β | 3 | 7.45 | 0 | 0 | 10.85 |
| 2 | JUNIOR 2 | LUBRANO MATILDE | MDS C G PISANO P MARGELLI | Corpo Libero | β | 3 | 7.05 | 0 | 0 | 10.45 |
| 3 | JUNIOR 2 | CASSISI MARTINA | GINN IL POGGETTO | Corpo Libero | β | 4 | 6.9 | 0 | 0 | 10.9 |
| 4 | JUNIOR 2 | DEGL'INNOCENTI SILVIA | GINN IL POGGETTO | Corpo Libero | β | 4 | 7.7 | 0 | 0 | 11.5 |
| 1 | JUNIOR 2 | RIOLA LUCIA | SALTAVANTI EMPOLI | Parallele | β | 2 | 6.95 | 0 | 0 | 8.95 |
| 2 | JUNIOR 2 | LUBRANO MATILDE | MDS C G PISANO P MARGELLI | Parallele | β | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 8.5 |
| 3 | JUNIOR 2 | CASSISI MARTINA | GINN IL POGGETTO | Parallele | β | 1 | 5.65 | 0 | 0 | 6.95 |
| 4 | JUNIOR 2 | DEGL'INNOCENTI SILVIA | GINN IL POGGETTO | Parallele | β | 1 | 4.7 | 0 | 0 | 5.7 |
| 1 | JUNIOR 2 | RIOLA LUCIA | SALTAVANTI EMPOLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 |
| 2 | JUNIOR 2 | LUBRANO MATILDE | MDS C G PISANO P MARGELLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.875 |
| 3 | JUNIOR 2 | CASSISI MARTINA | GINN IL POGGETTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.825 |
| 4 | JUNIOR 2 | DEGL'INNOCENTI SILVIA | GINN IL POGGETTO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.125 |
| 1 | JUNIOR 2 | RIOLA LUCIA | SALTAVANTI EMPOLI | Trave | β | 4 | 6.1 | 0 | 0 | 10.2 |
| 2 | JUNIOR 2 | LUBRANO MATILDE | MDS C G PISANO P MARGELLI | Trave | β | 4 | 6.05 | 0 | 0 | 9.55 |
| 3 | JUNIOR 2 | CASSISI MARTINA | GINN IL POGGETTO | Trave | β | 4 | 5.55 | 0 | 0 | 9.55 |
| 4 | JUNIOR 2 | DEGL'INNOCENTI SILVIA | GINN IL POGGETTO | Trave | β | 3 | 4.9 | 0 | 0 | 8.3 |
| 1 | JUNIOR 2 | RIOLA LUCIA | SALTAVANTI EMPOLI | Volteggio 1 | β | 3 | 9.15 | 0 | 0 | 12.35 |
| 2 | JUNIOR 2 | LUBRANO MATILDE | MDS C G PISANO P MARGELLI | Volteggio 1 | β | 3 | 8.95 | 0 | 0 | 12.15 |
| 3 | JUNIOR 2 | CASSISI MARTINA | GINN IL POGGETTO | Volteggio 1 | β | 3 | 7.65 | 0 | 0 | 11.05 |
| 4 | JUNIOR 2 | DEGL'INNOCENTI SILVIA | GINN IL POGGETTO | Volteggio 1 | β | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 10.7 |
| 1 | JUNIOR 2 | RIOLA LUCIA | SALTAVANTI EMPOLI | Volteggio 2 | β | 3 | 9.15 | 0 | 0 | 12.35 |
| 2 | JUNIOR 2 | LUBRANO MATILDE | MDS C G PISANO P MARGELLI | Volteggio 2 | β | 3 | 7.4 | 0 | 0 | 10.6 |
| 3 | JUNIOR 2 | CASSISI MARTINA | GINN IL POGGETTO | Volteggio 2 | β | 3 | 8.4 | 0 | 0 | 11.8 |
| 4 | JUNIOR 2 | DEGL'INNOCENTI SILVIA | GINN IL POGGETTO | Volteggio 2 | β | 2 | 8.95 | 0 | 0 | 10.55 |
| 1 | SENIOR 1 | PELLEGRINI CAROLINA MARIA | GINNICA GIGLIO | Corpo Libero | β | 4 | 8.4 | 0 | 0 | 12.5 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
22Atleti
9SocietΓ nei risultati individuali
116Punteggi individuali
0Risultati squadra