Risultati individuali
31 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | INFANTINO LINDA | COLIBRI | Corpo Libero | — | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.8 |
| 1 | A1 | INFANTINO LINDA | COLIBRI | Parallele | — | 5 | 8.25 | 0 | 0 | 13.35 |
| 1 | A1 | INFANTINO LINDA | COLIBRI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.55 |
| 1 | A1 | INFANTINO LINDA | COLIBRI | Trave | — | 7 | 7.05 | 0 | 0 | 13.85 |
| 1 | A1 | INFANTINO LINDA | COLIBRI | Volteggio 1 | — | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 1 | A1 | INFANTINO LINDA | COLIBRI | Volteggio 2 | — | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.85 |
| 1 | A2 | BRUNO SARA | DINAMIKA | Cinghietti | — | 7 | 8.5 | 0 | 0 | 15.4 |
| 1 | A2 | BRUNO SARA | DINAMIKA | Corpo Libero | — | 7 | 6.65 | 0 | 0 | 13.85 |
| 2 | A2 | AMADIO NINA | COLIBRI | Corpo Libero | — | 6 | 7.45 | 0 | 0 | 13.85 |
| 3 | A2 | BURROMETO BEATRICE | COLIBRI | Corpo Libero | — | 7 | 7.15 | 0 | 0 | 13.75 |
| 4 | A2 | ANGELINI ALICE | COLIBRI | Corpo Libero | — | 6 | 6.95 | 0 | 0 | 13.35 |
| 1 | A2 | BRUNO SARA | DINAMIKA | Parallele | — | 7 | 8.05 | 0 | 0 | 14.75 |
| 2 | A2 | AMADIO NINA | COLIBRI | Parallele | — | 5 | 7.65 | 0 | 0 | 12.35 |
| 3 | A2 | BURROMETO BEATRICE | COLIBRI | Parallele | — | 5 | 7.4 | 0 | 0 | 12.7 |
| 4 | A2 | ANGELINI ALICE | COLIBRI | Parallele | — | 5 | 6.45 | 0 | 0 | 11.65 |
| 1 | A2 | BRUNO SARA | DINAMIKA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.925 |
| 2 | A2 | AMADIO NINA | COLIBRI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 |
| 3 | A2 | BURROMETO BEATRICE | COLIBRI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.175 |
| 4 | A2 | ANGELINI ALICE | COLIBRI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.75 |
| 1 | A2 | BRUNO SARA | DINAMIKA | Trave | — | 8 | 7.4 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2 | A2 | AMADIO NINA | COLIBRI | Trave | — | 6 | 8.05 | 0 | 0 | 14.45 |
| 3 | A2 | BURROMETO BEATRICE | COLIBRI | Trave | — | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 13.6 |
| 4 | A2 | ANGELINI ALICE | COLIBRI | Trave | — | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.85 |
| 1 | A2 | BRUNO SARA | DINAMIKA | Volteggio 1 | — | 10 | 9.35 | 0 | 0 | 19.35 |
| 2 | A2 | AMADIO NINA | COLIBRI | Volteggio 1 | — | 10 | 9.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 3 | A2 | BURROMETO BEATRICE | COLIBRI | Volteggio 1 | — | 10 | 9.15 | 0 | 0 | 19.15 |
| 4 | A2 | ANGELINI ALICE | COLIBRI | Volteggio 1 | — | 10 | 9.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 1 | A2 | BRUNO SARA | DINAMIKA | Volteggio 2 | — | 10 | 9.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 2 | A2 | AMADIO NINA | COLIBRI | Volteggio 2 | — | 10 | 9.3 | 0 | 0 | 18.8 |
| 3 | A2 | BURROMETO BEATRICE | COLIBRI | Volteggio 2 | — | 10 | 9.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 4 | A2 | ANGELINI ALICE | COLIBRI | Volteggio 2 | — | 10 | 9.1 | 0 | 0 | 18.6 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
5Atleti
2Società nei risultati individuali
31Punteggi individuali
0Risultati squadra