Storico risultati
58 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LB AV AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B3A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Corpo Libero | 8 | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 | |
| SQ LB AV AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B3A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Parallele | 8 | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 | |
| SQ LB AV AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B3A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Trave | 8 | 9 | 8.05 | 0 | 0 | 17.05 | |
| SQ LB AV AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B3A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Volteggio 1 | 8 | 9 | 9.45 | 0 | 0 | 18.45 | |
| SQ LB AV AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B3A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Volteggio 2 | 8 | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 | |
| SQ LB AV AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B3A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Corpo Libero | 11 | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 | |
| SQ LB AV AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B3A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Parallele | 11 | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 | |
| SQ LB AV AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B3A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Trave | 11 | 9 | 8.6 | 0 | 0.1 | 17.5 | |
| SQ LB AV AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B3A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Volteggio 1 | 11 | 9 | 9.65 | 0 | 0 | 18.65 | |
| SQ LB AV AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B3A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Volteggio 2 | 11 | 9 | 9.65 | 0 | 0 | 18.65 | |
| IND LB AV AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO B3C | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 11 | 8.5 | 8.3 | 0 | 0 | 16.8 | |
| IND LB AV AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO B3C | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR 2 | Parallele | 11 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| IND LB AV AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO B3C | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR 2 | TOT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.05 | |
| IND LB AV AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO B3C | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR 2 | Trave | 11 | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 | |
| IND LB AV AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO B3C | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 11 | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 | |
| IND LB AV AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO B3C | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 11 | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 | |
| IND LB AV AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO B3C | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 14 | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 | |
| IND LB AV AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO B3C | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR 2 | Parallele | 14 | 9 | 7.6 | 0 | 0 | 16.6 | |
| IND LB AV AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO B3C | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR 2 | TOT | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | |
| IND LB AV AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO B3C | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR 2 | Trave | 14 | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 16.9 | |
| IND LB AV AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO B3C | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 14 | 9 | 9.65 | 0 | 0 | 18.65 | |
| IND LB AV AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO B3C | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 14 | 9 | 9.55 | 0 | 0 | 18.55 | |
| IND LB AV PROVA 2 ZT B | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 1 | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 | |
| IND LB AV PROVA 2 ZT B | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR 2 | Parallele | 1 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 16.7 | |
| IND LB AV PROVA 2 ZT B | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR 2 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | |
| IND LB AV PROVA 2 ZT B | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR 2 | Trave | 1 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| IND LB AV PROVA 2 ZT B | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| IND LB AV PROVA 2 ZT B | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 | |
| SQ LB AV PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Corpo Libero | 1 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| SQ LB AV PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Parallele | 1 | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 | |
| SQ LB AV PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Trave | 1 | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 | |
| SQ LB AV PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Volteggio 1 | 1 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| SQ LB AV PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| IND LB3 AV PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 1 | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 16.6 | |
| IND LB3 AV PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | JUNIOR 2 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.55 | |
| IND LB3 AV PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | JUNIOR 2 | Trave | 1 | 8 | 9.05 | 0 | 0 | 17.55 | |
| IND LB3 AV PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 | |
| IND LB3 AV PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 | |
| IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 10 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | |
| IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 10 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 | |
| IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 10 | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 | |
| IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 10 | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 | |
| IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 34 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.25 | |
| IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 34 | 5 | 7.45 | 0 | 0 | 12.45 | |
| IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 34 | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 | |
| IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 34 | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 | |
| IND LB3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 1 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| IND LB3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.95 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
11Gare
58Punteggi
6Attrezzi
27/06/2026Ultima gara nel filtro