Azzera

Per un trend confrontabile seleziona un singolo attrezzo.

Storico risultati

58 punteggi con i filtri attuali

Storico dei punteggi dell’atleta
Data Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Cavallo Maniglie 36 0.1 5.35 0 0 6.95
IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Corpo Libero 36 0 8.45 0 0 10.45
IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Minitramp. 36 2 9.5 0 0 11.5
IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Parallele 36 0.1 8.4 0 0 10.5
IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Sbarra 36 0.1 9.25 0 3 7.85
IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 TOT 36 0 0 0 0 41.6
IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Volteggio 1 36 1.2 7.8 0 0 9.5
IND LB AM CAT A2 FINALE CAMPO D1B GAM SILVER LB A1 Volteggio 2 36 1.2 7.8 0 0 9.5
IND LB AM CAMPO D1A D1B GAM SILVER LB A1 Cavallo Maniglie 28 0.1 6.3 0 0 7.9
IND LB AM CAMPO D1A D1B GAM SILVER LB A1 Corpo Libero 28 0 8.5 0 0 10.5
IND LB AM CAMPO D1A D1B GAM SILVER LB A1 Minitramp. 28 2 9 0 0 11
IND LB AM CAMPO D1A D1B GAM SILVER LB A1 Parallele 28 0.1 8.35 0 0 10.45
IND LB AM CAMPO D1A D1B GAM SILVER LB A1 Sbarra 28 0.1 8.9 0 0 11
IND LB AM CAMPO D1A D1B GAM SILVER LB A1 TOT 28 0 0 0 0 43.2
IND LB AM CAMPO D1A D1B GAM SILVER LB A1 Volteggio 1 28 1.2 9.1 0 0 10.8
IND LB AM CAMPO D1A D1B GAM SILVER LB A1 Volteggio 2 28 1.2 9.1 0 0 10.8
SQ LB AM CAT A QUALIFICAZIONE CAMPO D… GAM SILVER LB OPEN Cavallo Maniglie 6 0.1 5.65 1 0 6.75
SQ LB AM CAT A QUALIFICAZIONE CAMPO D… GAM SILVER LB OPEN Corpo Libero 6 0 8.9 2 0 10.9
SQ LB AM CAT A QUALIFICAZIONE CAMPO D… GAM SILVER LB OPEN Minitramp. 6 2 9.6 0 0 11.6
SQ LB AM CAT A QUALIFICAZIONE CAMPO D… GAM SILVER LB OPEN Parallele 6 0.1 8.8 2 0 10.9
SQ LB AM CAT A QUALIFICAZIONE CAMPO D… GAM SILVER LB OPEN Sbarra 6 0.1 8.1 2 0 10.2
SQ LB AM CAT A QUALIFICAZIONE CAMPO D… GAM SILVER LB OPEN Volteggio 1 6 1.2 9.15 0.5 0 10.85
SQ LB AM CAT A QUALIFICAZIONE CAMPO D… GAM SILVER LB OPEN Volteggio 2 6 1.2 9.15 0.5 0 10.85
IND LB PROVA 2 GAM SILVER LB A1 Cavallo Maniglie 9 0 1.6 0 0 2.7
IND LB PROVA 2 GAM SILVER LB A1 Corpo Libero 9 0 9.2 0 0 11.4
IND LB PROVA 2 GAM SILVER LB A1 Minitramp. 9 2 9.4 0 0 11
IND LB PROVA 2 GAM SILVER LB A1 Parallele 9 0 8.8 0 0 10.9
IND LB PROVA 2 GAM SILVER LB A1 Sbarra 9 0 7.4 0 0 9.5
IND LB PROVA 2 GAM SILVER LB A1 TOT 9 0 0 0 0 44.4
IND LB PROVA 2 GAM SILVER LB A1 Volteggio 1 9 1 9.4 0 0 11.1
IND LB PROVA 2 GAM SILVER LB A1 Volteggio 2 9 1 9.4 0 0 11.1
SQ LB PROVA 1 GAM SILVER LB OPEN Cavallo Maniglie 2 0 2.2 0 0 2.3
SQ LB PROVA 1 GAM SILVER LB OPEN Parallele 2 0 9 2 0 11.1
SQ LB PROVA 1 GAM SILVER LB OPEN Sbarra 2 0 8.8 2 3 7.9
SQ LB PROVA 1 GAM SILVER LB OPEN Volteggio 1 2 1 9.4 0.5 0 11.1
SQ LB PROVA 1 GAM SILVER LB OPEN Volteggio 2 2 1 9.4 0.5 0 11.1
IND LB PROVA 1 GAM SILVER LB A1 Cavallo Maniglie 6 0 3.8 0 0 4.4
IND LB PROVA 1 GAM SILVER LB A1 Corpo Libero 6 0 8.7 0 0 10.8
IND LB PROVA 1 GAM SILVER LB A1 Minitramp. 6 2 8.1 0 0 10.1
IND LB PROVA 1 GAM SILVER LB A1 Parallele 6 0 9.1 0 0 11.2
IND LB PROVA 1 GAM SILVER LB A1 Sbarra 6 0 8.9 0 0 11
IND LB PROVA 1 GAM SILVER LB A1 TOT 6 0 0 0 0 43.4
IND LB PROVA 1 GAM SILVER LB A1 Volteggio 1 6 1 8.7 0 0 10.4
IND LB PROVA 1 GAM SILVER LB A1 Volteggio 2 6 1 8.7 0 0 10.4
IND LB P2 GAM SILVER A1 Corpo Libero 10 0 8.2 0 0 10.4
IND LB P2 GAM SILVER A1 Minitramp. 10 2 9.3 0 0 11.3
IND LB P2 GAM SILVER A1 Parallele 10 0 8.8 0 0 10.8
IND LB P2 GAM SILVER A1 Sbarra 10 0 7.8 0 0 9.9
IND LB P2 GAM SILVER A1 TOT 10 0 0 0 0 43.85
IND LB P2 GAM SILVER A1 Volteggio 1 10 1 9.3 0 0 11

Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.

8Gare
58Punteggi
8Attrezzi
27/06/2026Ultima gara nel filtro