Storico risultati
30 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND LC BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Corpo Libero | 3 | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 | |
| IND LC BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Parallele | 3 | 5 | 5.85 | 0 | 0 | 10.85 | |
| IND LC BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | |
| IND LC BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Trave | 3 | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.65 | |
| IND LC BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Trave | 3 | 6 | 8.55 | 0.1 | 0 | 14.65 | |
| IND LC BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| IND LC BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| SQ LB AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Corpo Libero | 2 | 8.5 | 8.15 | 0 | 0 | 16.65 | |
| SQ LB AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Trave | 2 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| SQ LB AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| SQ LB AV PROVA 2 ZT A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Volteggio 2 | 2 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 | |
| SQ LB AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Corpo Libero | 4 | 8 | 7.45 | 0 | 0 | 15.95 | |
| SQ LB AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Parallele | 4 | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 16.8 | |
| SQ LB AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Trave | 4 | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 | |
| SQ LB AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Volteggio 1 | 4 | 9 | 7.6 | 0 | 0 | 16.6 | |
| SQ LB AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB AVANZATO | JUNIOR | Volteggio 2 | 4 | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 16.9 | |
| DUO WINTER – LB ZT UNIFICATA P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Corpo Libero | 2 | 8 | 8.25 | 0 | 0 | 16.75 | |
| DUO WINTER – LB ZT UNIFICATA P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Parallele | 2 | 8 | 6.6 | 0 | 0 | 14.1 | |
| DUO WINTER – LB ZT UNIFICATA P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Trave | 2 | 9 | 6.95 | 0 | 0 | 15.95 | |
| DUO WINTER – LB ZT UNIFICATA P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 8.75 | 0 | 0 | 17.75 | |
| DUO WINTER – LB ZT UNIFICATA P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| SQ LB AV ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 8 | 7 | 8.8 | 0 | 0 | 15.8 | |
| SQ LB AV ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Parallele | 8 | 6 | 7.4 | 0 | 0 | 13.9 | |
| SQ LB AV ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 | |
| SQ LB AV ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 8 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| SQ LB AV ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 8 | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 | |
| CAMP SQ LB AV ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 6 | 8 | 8.05 | 0 | 0 | 16.55 | |
| CAMP SQ LB AV ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 6 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| CAMP SQ LB AV ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| CAMP SQ LB AV ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 6 | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
6Gare
30Punteggi
6Attrezzi
18/10/2026Ultima gara nel filtro