Storico risultati
18 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 5 | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 | |
| IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.375 | |
| IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 5 | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 | |
| IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 5 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 5 | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 | |
| SQ LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 1 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| SQ LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 1 | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 | |
| SQ LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 | |
| SQ LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| IND LA3 BASE ZT MARE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 3 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| IND LA3 BASE ZT MARE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.95 | |
| IND LA3 BASE ZT MARE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 3 | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 | |
| IND LA3 BASE ZT MARE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| IND LA3 BASE ZT MARE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| SQ LA3 BASE ZT MARE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 1 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| SQ LA3 BASE ZT MARE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 1 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| SQ LA3 BASE ZT MARE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| SQ LA3 BASE ZT MARE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
4Gare
18Punteggi
5Attrezzi
17/05/2025Ultima gara nel filtro