Storico risultati
39 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND LD3 BASE P3 | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | Corpo Libero | 9 | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 | |
| IND LD3 BASE P3 | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | TOT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | |
| IND LD3 BASE P3 | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | Trave | 9 | 6 | 6.8 | 0 | 0 | 12.9 | |
| IND LD3 BASE P3 | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | Volteggio 1 | 9 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| IND LD3 BASE P3 | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | Volteggio 2 | 9 | 6 | 8.9 | 0 | 2 | 12.9 | |
| IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | Corpo Libero | 49 | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 | |
| IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | TOT | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | |
| IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | Trave | 49 | 6 | 7.95 | 0 | 0.1 | 13.85 | |
| IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | Volteggio 1 | 49 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | Volteggio 2 | 49 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | Corpo Libero | 86 | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 | |
| IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | TOT | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.075 | |
| IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | Trave | 86 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | Volteggio 1 | 86 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 | |
| IND LD3 BASE AF CAT S1 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | Volteggio 2 | 86 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| SQ LE3 BASE P2 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | Trave | 4 | 2.2 | 6.8 | 0 | 0 | 9 | |
| IND LD3 BASE P1 | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | Corpo Libero | 10 | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 | |
| IND LD3 BASE P1 | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | TOT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | |
| IND LD3 BASE P1 | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | Trave | 10 | 6 | 6.75 | 0 | 0 | 12.75 | |
| IND LD3 BASE P1 | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | Volteggio 1 | 10 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| IND LD3 BASE P1 | GAF | SILVER LD3 BASE | SENIOR 1 | Volteggio 2 | 10 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| DUO WINTER – LC3 P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 1 | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 | |
| DUO WINTER – LC3 P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Trave | 1 | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 | |
| DUO WINTER – LC3 P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| DUO WINTER – LC3 P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 | |
| IND LC3 AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| IND LC3 AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | |
| IND LC3 AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Trave | 4 | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 | |
| IND LC3 AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 4 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 | |
| IND LC3 AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 4 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 | |
| SQ LC3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 4 | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 | |
| SQ LC3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 4 | 9 | 7.6 | 0 | 0 | 16.6 | |
| SQ LC3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 4 | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 | |
| SQ LC3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 4 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 | |
| IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 1 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.45 | |
| IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Trave | 1 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| IND LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
9Gare
39Punteggi
5Attrezzi
17/10/2026Ultima gara nel filtro