Storico risultati
38 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND LC BASE P3 | GAF | SILVER LC BASE | SENIOR 1 | Corpo Libero | 4 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.8 | |
| IND LC BASE P3 | GAF | SILVER LC BASE | SENIOR 1 | Parallele | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| IND LC BASE P3 | GAF | SILVER LC BASE | SENIOR 1 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | |
| IND LC BASE P3 | GAF | SILVER LC BASE | SENIOR 1 | Trave | 4 | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 | |
| IND LC BASE P3 | GAF | SILVER LC BASE | SENIOR 1 | Volteggio 1 | 4 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| IND LC BASE P3 | GAF | SILVER LC BASE | SENIOR 1 | Volteggio 2 | 4 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| IND LC BASE P2 | GAF | SILVER LC BASE | SENIOR 1 | Corpo Libero | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
| IND LC BASE P2 | GAF | SILVER LC BASE | SENIOR 1 | Parallele | 11 | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 | |
| IND LC BASE P2 | GAF | SILVER LC BASE | SENIOR 1 | TOT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | |
| IND LC BASE P2 | GAF | SILVER LC BASE | SENIOR 1 | Trave | 11 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| IND LC BASE P2 | GAF | SILVER LC BASE | SENIOR 1 | Volteggio 1 | 11 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| IND LC BASE P2 | GAF | SILVER LC BASE | SENIOR 1 | Volteggio 2 | 11 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| SQ LC BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Corpo Libero | 9 | 6 | 8.8 | 0.1 | 0 | 14.9 | |
| SQ LC BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Parallele | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| SQ LC BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Trave | 9 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| SQ LC BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Volteggio 1 | 9 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| SQ LC BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Volteggio 2 | 9 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 47 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Parallele | 47 | 6 | 7.35 | 0 | 0 | 13.35 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | TOT | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.85 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Trave | 47 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 47 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 47 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 34 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Parallele | 34 | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 13.6 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | TOT | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Trave | 34 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 34 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 34 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| SQ LC BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 5 | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 | |
| SQ LC BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Parallele | 5 | 5 | 8.4 | 0 | 0 | 13.4 | |
| SQ LC BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 5 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 | |
| IND LC BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 6 | 5 | 8.9 | 0 | 0 | 13.9 | |
| IND LC BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Parallele | 6 | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 | |
| IND LC BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | TOT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.55 | |
| IND LC BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Trave | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | |
| IND LC BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 6 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| IND LC BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 6 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
7Gare
38Punteggi
6Attrezzi
18/10/2026Ultima gara nel filtro