Visualizzati 50 di 198 risultati

# Atleta SocietΓ  Best Score Categoria Data Gara
1 BROLL SOFIA SGATESINA 61.85 A5 21/02/26 IND LB BASE PROVA 1
2 ZANIBONI GIORGIA MEDICINA 61.75 JUNIOR 1 22/02/26 IND LB BASE P1
3 MIOLI VITTORIA MEDICINA 61.7 A5 22/02/26 IND LB BASE P1
4 PORRETTA SABRINA SGATESINA 61.6 A5 21/02/26 IND LB BASE PROVA 1
5 BERTOZZI ADELE ENDASCESENA 61.5 A2 22/02/26 IND LB BASE P1
6 BRANZANTI ANDREEA EDERARAVENNA 61.45 A3 22/02/26 IND LB BASE P1
7 SALZANO MELISSA MEDICINA 61.45 A5 22/02/26 IND LB BASE P1
8 TANZI GAIA MEDICINA 61.45 JUNIOR 1 22/02/26 IND LB BASE P1
9 MAZZESI MIA EDERARAVENNA 61.4 A4 22/02/26 IND LB BASE P1
10 CASADEI ARIANNA MERCURIALE 61.35 A3 22/02/26 IND LB BASE P1
11 SERGIO CAMILLA MERCURIALE 61.25 A3 22/02/26 IND LB BASE P1
12 LO IACONO NOEMI EDERARAVENNA 61.25 A4 22/02/26 IND LB BASE P1
13 ALAIMO GIULIA RICCIONE 61.2 SENIOR 1 22/02/26 IND LB BASE P1
14 GARBER LUISA ASSVLANA 61.1 A2 21/02/26 IND LB BASE PROVA 1
15 TABANELLI OMBRETTA MEDICINA 61.05 A3 22/02/26 IND LB BASE P1
16 PIASTRA JULIA RICCIONE 61.05 A4 22/02/26 IND LB BASE P1
17 D'ANTONIO AMBRA EDERARAVENNA 61.05 A4 22/02/26 IND LB BASE P1
18 CARUSI ELISABETTA EDERARAVENNA 61.05 A5 22/02/26 IND LB BASE P1
19 GALANTE VIVIEN ARTMICAGYM 61.025 A2 21/02/26 IND LB BASE PROVA 1
20 FIESSI MATILDE PERSICETANA 61 A2 22/02/26 IND LB BASE P1
21 FABBRI ALICE CELLE 61 A3 22/02/26 IND LB BASE P1
22 CANNELLA EMILY RICCIONE 60.95 JUNIOR 1 22/02/26 IND LB BASE P1
23 OIENI GIADA ASSVLANA 60.925 A1 21/02/26 IND LB BASE PROVA 1
24 FABBRI MATILDE EDERARAVENNA 60.9 A5 22/02/26 IND LB BASE P1
25 PRATI MARTINA EDERARAVENNA 60.8 A4 22/02/26 IND LB BASE P1
26 GJONI LUZIANA MERCURIALE 60.75 JUNIOR 1 22/02/26 IND LB BASE P1
27 TOMASI MATILDE EDERARAVENNA 60.75 JUNIOR 1 22/02/26 IND LB BASE P1
28 GALLINARI LUDOVICA EDILCOOPQT8 60.6 A2 22/02/26 IND LB BASE P1
29 DI PALMA GIORGIA MERCURIALE 60.6 A3 22/02/26 IND LB BASE P1
30 ES-SAIFI MARIAM MEDICINA 60.6 A4 22/02/26 IND LB BASE P1
31 DALL'OLIO EMMA MEDICINA 60.6 A5 22/02/26 IND LB BASE P1
32 PINELLI MARTINA VISACADEMY 60.55 A2 22/02/26 IND LB BASE P1
33 NEGRINI NOA BARCA 60.55 A4 22/02/26 IND LB BASE P1
34 ROSSI NOEMI PGF 60.55 A4 22/02/26 IND LB BASE P1
35 RONCHI BEATRICE MEDICINA 60.55 JUNIOR 1 22/02/26 IND LB BASE P1
36 SONCINI TALIA INFINITYGYM 60.5 A2 22/02/26 IND LB BASE P1
37 BARBIERI CAMILLA SPILAMBERTESE 60.45 A2 22/02/26 IND LB BASE P1
38 LANZETTI HELENA RICCIONE 60.45 SENIOR 1 22/02/26 IND LB BASE P1
39 BARCHETTI ARIANNA SGINNBOLZANOSUDTIROL 60.4 A3 21/02/26 IND LB BASE PROVA 1
40 WISTHALER MIA SUDTIROLERSPORTVEREINBRIXEN 60.375 A1 21/02/26 IND LB BASE PROVA 1
41 LENTINI LEANNA BARCA 60.35 A4 22/02/26 IND LB BASE P1
42 OVI MATILDE VISACADEMY 60.35 JUNIOR 1 22/02/26 IND LB BASE P1
43 DALTRI VALENTINA ENDASCESENA 60.25 A2 22/02/26 IND LB BASE P1
44 FRASSINETI NICOLE EDERARAVENNA 60.25 A3 22/02/26 IND LB BASE P1
45 PIPICELLO NICOLE MEDICINA 60.25 A4 22/02/26 IND LB BASE P1
46 MARCHESE ALESSIA MEDICINA 60.25 A5 22/02/26 IND LB BASE P1
47 RAVAIOLI SOFIA MERCURIALE 60.25 SENIOR 2 22/02/26 IND LB BASE P1
48 SCHIAVI GRETA ACTIVANUOTO 60.2 A2 22/02/26 IND LB BASE P1
49 TONTI DI SANO GINEVRA CELLE 60.2 A3 22/02/26 IND LB BASE P1
50 BIAGI SARA MONTEVEGLIO 60.2 JUNIOR 2 22/02/26 IND LB BASE P1