Visualizzati 50 di 60 risultati

# Atleta SocietΓ  Best Score Categoria Data Gara
1 PIERFEDERICI ELENA LIBERTASMAROTTA 73.35 SENIOR 1 22/02/26 IND LC AV P1
2 MONGIELLO MARIA GYMNIA 71.075 A4 08/02/26 IND LC AV P1
3 TAPPI MARIA GIULIA RENATOSERRA 71 JUNIOR 1 08/02/26 IND LC AV P1
4 FARINELLI ISOTTA EDERARAVENNA 70.55 JUNIOR 1 08/02/26 IND LC AV P1
5 IOZZI AURORA NEAPOLISACADEMY 70.55 A2 08/02/26 IND LC AV P1
6 NAPOLANO EVA LAPATRIA1879 70.45 A2 08/02/26 IND LC AV P1
7 AUTIERO SERENA NEWECLIPSE 70.45 A2 08/02/26 IND LC AV P1
8 GAZZETTI SOFIA LIBERTASMAROTTA 70.35 JUNIOR 1 22/02/26 IND LC AV P1
9 SAVOIA CATERINA EDERARAVENNA 70.05 JUNIOR 1 08/02/26 IND LC AV P1
10 VILLANI GIULIA GYMNASTIXTRAININGCENTER 69.925 A3 08/02/26 IND LC AV P1
11 GUERRINI GIULIA MERCURIALE 69.5 A4 08/02/26 IND LC AV P1
12 LALAJ ISABELLA EDERARAVENNA 69.25 A3 08/02/26 IND LC AV P1
13 ZANARINI GIULIA MASI 69.1 A2 08/02/26 IND LC AV P1
14 ALBANO ANNA PERSICETANA 69.1 A2 08/02/26 IND LC AV P1
15 GHIRARDINI ELENA ANTARES 69 SENIOR 1 08/02/26 IND LC AV P1
16 NARDI GINEVRA LAPATRIA1879 68.95 A2 08/02/26 IND LC AV P1
17 LAMA AURORA CLUBATLETICOFAENZA 68.95 A2 08/02/26 IND LC AV P1
18 BETTI MATILDE MASI 68.85 SENIOR 2 08/02/26 IND LC AV P1
19 GALAFASSI GRETA ANTARES 68.8 SENIOR 1 08/02/26 IND LC AV P1
20 SANTONI PENELOPE RICCIONE 68.75 A3 08/02/26 IND LC AV P1
21 NADALINI MELANIE ANTARES 68.35 SENIOR 2 08/02/26 IND LC AV P1
22 ASCARI AURORA AMATORIREGGIOEMILIA 68.05 A5 08/02/26 IND LC AV P1
23 GATTI ALICE AMATORIREGGIOEMILIA 68 A5 08/02/26 IND LC AV P1
24 NICCO RACHELE AMATORIREGGIOEMILIA 67.85 A5 08/02/26 IND LC AV P1
25 BIGHI AURORA PGF 67.85 SENIOR 1 08/02/26 IND LC AV P1
26 JAKU MARISOL ACTIVANUOTO 67.85 JUNIOR 1 08/02/26 IND LC AV P1
27 BACCAGLINI ANGELA SOFIA ANTARES 67.5 SENIOR 2 08/02/26 IND LC AV P1
28 SAVOIA ALESSIA ANTARES 67.45 A5 08/02/26 IND LC AV P1
29 MARIANI IRENE POLDILLAFENICE 67.4 JUNIOR 2 08/02/26 IND LC AV P1
30 CORAZZA ELEONORA RICCIONE 67.35 A2 08/02/26 IND LC AV P1
31 VACONDIO IRENE VISACADEMY 67.35 A2 08/02/26 IND LC AV P1
32 LANZI CAMILA MERCURIALE 67 JUNIOR 1 08/02/26 IND LC AV P1
33 FRONTINI REBECCA EDERARAVENNA 66.95 A4 08/02/26 IND LC AV P1
34 RAINIERI FRANCESCA AMATORIREGGIOEMILIA 66.85 JUNIOR 1 08/02/26 IND LC AV P1
35 PORCELLI IRENE GYMNASTIXTRAININGCENTER 66.825 A2 08/02/26 IND LC AV P1
36 LIGUORI DAFNE GINNSALERNO 66.7 A2 08/02/26 IND LC AV P1
37 RONCONE OLIVIA CLUBATLETICOFAENZA 66.65 A2 08/02/26 IND LC AV P1
38 ALBERIZZI GINEVRA LAPATRIA1879 66.65 A3 08/02/26 IND LC AV P1
39 MANZINI LAUREN SPILAMBERTESE 66.65 JUNIOR 2 08/02/26 IND LC AV P1
40 MUZZIOLI MILNER LEAH RINA VISACADEMY 66.6 JUNIOR 2 08/02/26 IND LC AV P1
41 BETTI REBECCA MASI 66.55 SENIOR 1 08/02/26 IND LC AV P1
42 ZAMAGNA BEATRICE CELLE 66.45 JUNIOR 2 08/02/26 IND LC AV P1
43 SPIGAROLI SOFIA AMATORIREGGIOEMILIA 66.4 JUNIOR 1 08/02/26 IND LC AV P1
44 ZANETTIN GRETA PGF 66.35 JUNIOR 1 08/02/26 IND LC AV P1
45 NATALE RENEE MASI 66.25 A3 08/02/26 IND LC AV P1
46 FESTI NIMEA PGF 66.05 A5 08/02/26 IND LC AV P1
47 APREA NUNZIA NEAPOLISACADEMY 66 A5 08/02/26 IND LC AV P1
48 SPERONE AURORA GYMNASTIXTRAININGCENTER 65.975 A4 08/02/26 IND LC AV P1
49 ZAGAGNONI ANNA PGF 65.95 JUNIOR 2 08/02/26 IND LC AV P1
50 QUATACKER ANNA FLAVIA ASPOLCLTSEZGINN 65.65 SENIOR 1 08/02/26 IND LC AV P1