Risultati individuali
1.239 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICINO GIULIA | IND LB AV P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 11 | 9 | 7.55 | 0 | 0 | 16.55 | |
| VICINO GIULIA | IND LB AV P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 11 | 9 | 7.75 | 0 | 0 | 16.75 | |
| CAGGIANO GINEVRA | IND LB BASE P3 | GAF | SILVER | A1 | Corpo Libero | 2 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| CAGGIANO GINEVRA | IND LB BASE P3 | GAF | SILVER | A1 | Parallele | 2 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| CAGGIANO GINEVRA | IND LB BASE P3 | GAF | SILVER | A1 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | |
| CAGGIANO GINEVRA | IND LB BASE P3 | GAF | SILVER | A1 | Trave | 2 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| CAGGIANO GINEVRA | IND LB BASE P3 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 1 | 2 | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 | |
| CAGGIANO GINEVRA | IND LB BASE P3 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 2 | 2 | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 | |
| ROSSI LUDOVICA | IND LB BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 11 | 5 | 8.85 | 0 | 0 | 13.85 | |
| ROSSI LUDOVICA | IND LB BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Parallele | 11 | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 | |
| ROSSI LUDOVICA | IND LB BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | |
| ROSSI LUDOVICA | IND LB BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 11 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| ROSSI LUDOVICA | IND LB BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 11 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| ROSSI LUDOVICA | IND LB BASE P3 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 11 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| AVALLONE DIANA | IND AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 2 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| AVALLONE DIANA | IND AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Parallele | 2 | 8.5 | 9 | 0 | 0 | 17.5 | |
| AVALLONE DIANA | IND AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.85 | |
| AVALLONE DIANA | IND AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 2 | 9 | 8.25 | 0 | 0 | 17.25 | |
| AVALLONE DIANA | IND AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 | |
| AVALLONE DIANA | IND AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| CAMPILONGO SOFIA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A4 | Corpo Libero | 3 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| CAMPILONGO SOFIA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A4 | Parallele | 3 | 8.5 | 9.35 | 0 | 0 | 17.85 | |
| CAMPILONGO SOFIA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A4 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.95 | |
| CAMPILONGO SOFIA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A4 | Trave | 3 | 9 | 7.45 | 0 | 0 | 16.45 | |
| CAMPILONGO SOFIA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 1 | 3 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| CAMPILONGO SOFIA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| CECORA MORENA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 4 | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 | |
| CECORA MORENA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A5 | Parallele | 4 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| CECORA MORENA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A5 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.575 | |
| CECORA MORENA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| CECORA MORENA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 4 | 9 | 8.25 | 0 | 0 | 17.25 | |
| CECORA MORENA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| COLIMORO ELEDA ELSA MARIA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A4 | Corpo Libero | 1 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 | |
| COLIMORO ELEDA ELSA MARIA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A4 | Parallele | 1 | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 | |
| COLIMORO ELEDA ELSA MARIA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A4 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.65 | |
| COLIMORO ELEDA ELSA MARIA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A4 | Trave | 1 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| COLIMORO ELEDA ELSA MARIA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.65 | 0 | 0 | 18.65 | |
| COLIMORO ELEDA ELSA MARIA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 | |
| DI PALMA SOFIA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 3 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| DI PALMA SOFIA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A5 | Parallele | 3 | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 | |
| DI PALMA SOFIA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A5 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.65 | |
| DI PALMA SOFIA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 3 | 9 | 7.45 | 0 | 0 | 16.45 | |
| DI PALMA SOFIA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 3 | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 | |
| DI PALMA SOFIA | IND AV P3 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 3 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| LANDI BENEDETTA | IND AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 1 | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 | |
| LANDI BENEDETTA | IND AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Parallele | 1 | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 | |
| LANDI BENEDETTA | IND AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.375 | |
| LANDI BENEDETTA | IND AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 1 | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 | |
| LANDI BENEDETTA | IND AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 | |
| LANDI BENEDETTA | IND AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 |
Risultati a squadre
9 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LB GIOVANISSIME P1 | GAF | SILVER LB GIOVANISSIME | ALL | 2° SQUADRA | 2 | 179.7 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER LB AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 5 | 206.125 | |
| SQ LD AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 202.45 | |
| SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 7 | 135.75 | |
| SQ LC BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 3 | 179.35 | |
| SQ LC BASE P1 | GAF | SILVER | LC | 1° SQUADRA | 1 | 181.1 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 5 | 213.6 | |
| SQ LAG BASE P1 | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 185.4 | |
| SQ AV P1 | GAF | SILVER | LA | 1° SQUADRA | 1 | 218.75 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
77Atleti con risultati
37Gare individuali
1.239Punteggi individuali
9Risultati squadra