Risultati individuali
200 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUALTIERI VALERIA | IND BASE PROVA 1 ZONA B | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Parallele | 7 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| GUALTIERI VALERIA | IND BASE PROVA 1 ZONA B | GAF | SILVER LA BASE | A1 | TOT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | |
| GUALTIERI VALERIA | IND BASE PROVA 1 ZONA B | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Trave | 7 | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 | |
| GUALTIERI VALERIA | IND BASE PROVA 1 ZONA B | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Volteggio 1 | 7 | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 | |
| GUALTIERI VALERIA | IND BASE PROVA 1 ZONA B | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Volteggio 2 | 7 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 | |
| FROSINA MARIA | IND LB BASE ZONA B P3 | GAF | SILVER | A1 | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| FROSINA MARIA | IND LB BASE ZONA B P3 | GAF | SILVER | A1 | Parallele | 1 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| FROSINA MARIA | IND LB BASE ZONA B P3 | GAF | SILVER | A1 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.25 | |
| FROSINA MARIA | IND LB BASE ZONA B P3 | GAF | SILVER | A1 | Trave | 1 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| FROSINA MARIA | IND LB BASE ZONA B P3 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| FROSINA MARIA | IND LB BASE ZONA B P3 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| PROZZILLO SOFIA | IND LB BASE ZONA B P3 | GAF | SILVER | A1 | Corpo Libero | 3 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| PROZZILLO SOFIA | IND LB BASE ZONA B P3 | GAF | SILVER | A1 | Parallele | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| PROZZILLO SOFIA | IND LB BASE ZONA B P3 | GAF | SILVER | A1 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.35 | |
| PROZZILLO SOFIA | IND LB BASE ZONA B P3 | GAF | SILVER | A1 | Trave | 3 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| PROZZILLO SOFIA | IND LB BASE ZONA B P3 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| PROZZILLO SOFIA | IND LB BASE ZONA B P3 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| PUPPO CHIARA | IND LB BASE ZONA B P3 | GAF | SILVER | A1 | Corpo Libero | 2 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| PUPPO CHIARA | IND LB BASE ZONA B P3 | GAF | SILVER | A1 | Parallele | 2 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| PUPPO CHIARA | IND LB BASE ZONA B P3 | GAF | SILVER | A1 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | |
| PUPPO CHIARA | IND LB BASE ZONA B P3 | GAF | SILVER | A1 | Trave | 2 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| PUPPO CHIARA | IND LB BASE ZONA B P3 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 1 | 2 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| PUPPO CHIARA | IND LB BASE ZONA B P3 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| MUKAJ ILARIA | SQ LB3 AV ZONA B P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 3 | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 16.3 | |
| MUKAJ ILARIA | SQ LB3 AV ZONA B P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 3 | 7 | 5.2 | 0 | 0 | 12.2 | |
| MUKAJ ILARIA | SQ LB3 AV ZONA B P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 3 | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 | |
| MUKAJ ILARIA | SQ LB3 AV ZONA B P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 3 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| MUKAJ SABRINA | SQ LB3 AV ZONA B P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 3 | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 16.8 | |
| MUKAJ SABRINA | SQ LB3 AV ZONA B P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 3 | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 | |
| MUKAJ SABRINA | SQ LB3 AV ZONA B P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| MUKAJ SABRINA | SQ LB3 AV ZONA B P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| PITTALUGA NICOLE | SQ LB3 AV ZONA B P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 3 | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 17 | |
| PITTALUGA NICOLE | SQ LB3 AV ZONA B P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 3 | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 | |
| PITTALUGA NICOLE | SQ LB3 AV ZONA B P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 3 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 | |
| PITTALUGA NICOLE | SQ LB3 AV ZONA B P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 3 | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 | |
| BOBBIO MARGHERITA | SQ LB BASE ZONA B P2 | GAF | SILVER | LB | Corpo Libero | 2 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| BOBBIO MARGHERITA | SQ LB BASE ZONA B P2 | GAF | SILVER | LB | Trave | 2 | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 | |
| BOBBIO MARGHERITA | SQ LB BASE ZONA B P2 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 1 | 2 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| BOBBIO MARGHERITA | SQ LB BASE ZONA B P2 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 2 | 2 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| FROSINA MARIA | SQ LB BASE ZONA B P2 | GAF | SILVER | LB | Parallele | 2 | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 | |
| FROSINA MARIA | SQ LB BASE ZONA B P2 | GAF | SILVER | LB | Trave | 2 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| FROSINA MARIA | SQ LB BASE ZONA B P2 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 1 | 2 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| FROSINA MARIA | SQ LB BASE ZONA B P2 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 2 | 2 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| GJOKA SONIA | SQ LB BASE ZONA B P2 | GAF | SILVER | LB | Corpo Libero | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| GJOKA SONIA | SQ LB BASE ZONA B P2 | GAF | SILVER | LB | Parallele | 2 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| GJOKA SONIA | SQ LB BASE ZONA B P2 | GAF | SILVER | LB | Trave | 2 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| GJOKA SONIA | SQ LB BASE ZONA B P2 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 1 | 2 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| GJOKA SONIA | SQ LB BASE ZONA B P2 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 2 | 2 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| PUPILLO VIOLA | SQ LB BASE ZONA B P2 | GAF | SILVER | LB | Corpo Libero | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| PUPILLO VIOLA | SQ LB BASE ZONA B P2 | GAF | SILVER | LB | Parallele | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
Risultati a squadre
3 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LB GIOVANISSIME ZONA B PROVA 1 | GAF | SILVER LB GIOVANISSIME | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 179.375 | |
| SQ LB3 AV ZONA B P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 3 | 151.2 | |
| SQ LB BASE ZONA B P2 | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 2 | 180.95 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
11Atleti con risultati
14Gare individuali
200Punteggi individuali
3Risultati squadra