Risultati individuali
438 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCIONE ELISABETTA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15.5 | |
| ASCIONE ELISABETTA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | TOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | |
| ASCIONE ELISABETTA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Trave | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| ASCIONE ELISABETTA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 5 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 | |
| ASCIONE ELISABETTA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 5 | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 | |
| BARAGLI MARIACHIARA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 8 | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 | |
| BARAGLI MARIACHIARA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | TOT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | |
| BARAGLI MARIACHIARA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Trave | 8 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 15.3 | |
| BARAGLI MARIACHIARA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 8 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| BARAGLI MARIACHIARA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 8 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| CURTI FEDERICA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | |
| CURTI FEDERICA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.35 | |
| CURTI FEDERICA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Trave | 4 | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 16.9 | |
| CURTI FEDERICA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 4 | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 | |
| CURTI FEDERICA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 4 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 | |
| DI CICCO FIAMMETTA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 2 | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.9 | |
| DI CICCO FIAMMETTA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | |
| DI CICCO FIAMMETTA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 2 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| DI CICCO FIAMMETTA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| DI CICCO FIAMMETTA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| ALTIERI MIRIAM | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A4 | Corpo Libero | 12 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 | |
| ALTIERI MIRIAM | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A4 | Parallele | 12 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| ALTIERI MIRIAM | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A4 | TOT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | |
| ALTIERI MIRIAM | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A4 | Trave | 12 | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 | |
| ALTIERI MIRIAM | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 1 | 12 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| ALTIERI MIRIAM | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 2 | 12 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| CRISCUOLO SOFIA | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A4 | Corpo Libero | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| CRISCUOLO SOFIA | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A4 | Parallele | 9 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| CRISCUOLO SOFIA | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A4 | TOT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.35 | |
| CRISCUOLO SOFIA | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A4 | Trave | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
| CRISCUOLO SOFIA | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 1 | 9 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| CRISCUOLO SOFIA | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 2 | 9 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| SARNO GIANLUCA | IND LB P1 | GAM | SILVER | A2 | Corpo Libero | 3 | 2 | 8.4 | 0 | 0 | 10.5 | |
| SARNO GIANLUCA | IND LB P1 | GAM | SILVER | A2 | Minitramp. | 3 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 11 | |
| SARNO GIANLUCA | IND LB P1 | GAM | SILVER | A2 | Sbarra | 3 | 2 | 8.2 | 0 | 0 | 10.2 | |
| SARNO GIANLUCA | IND LB P1 | GAM | SILVER | A2 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | |
| SARNO GIANLUCA | IND LB P1 | GAM | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 3 | 1 | 8.9 | 0 | 0 | 10.6 | |
| SARNO GIANLUCA | IND LB P1 | GAM | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 3 | 1 | 8.9 | 0 | 0 | 10.6 |
Risultati a squadre
10 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 2 | 180.05 | |
| SQ LC3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 7 | 133.6 | |
| SQ LB BASE P1 | GAF | SILVER LB BASE | ALL | 1° SQUADRA | 8 | 174.9 | |
| DUO WINTER – LB3 P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 105.45 | |
| SQ LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 15 | 121.7 | |
| SQ LB3 AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 3 | 160.4 | |
| SQ LB BASE P1 | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 16 | 174.5 | |
| SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 3° SQUADRA | 3 | 130.65 | |
| SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER | LA3 | 1° SQUADRA | 12 | 131.05 | |
| SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER | LA3 | 2° SQUADRA | 13 | 127.65 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
29Atleti con risultati
26Gare individuali
438Punteggi individuali
10Risultati squadra