Risultati individuali
683 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVARI BIANCA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Corpo Libero | 10 | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 | |
| NOVARI BIANCA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Parallele | 10 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| NOVARI BIANCA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A1 | TOT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | |
| NOVARI BIANCA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Trave | 10 | 6 | 7.05 | 0 | 0 | 13.05 | |
| NOVARI BIANCA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Volteggio 1 | 10 | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 | |
| NOVARI BIANCA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Volteggio 2 | 10 | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 | |
| PONISFLAVIA FLAVIA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A2 | Corpo Libero | 7 | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 | |
| PONISFLAVIA FLAVIA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A2 | Parallele | 7 | 6 | 7.45 | 0 | 0 | 13.45 | |
| PONISFLAVIA FLAVIA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A2 | TOT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.975 | |
| PONISFLAVIA FLAVIA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A2 | Trave | 7 | 6 | 6.8 | 0 | 0 | 12.8 | |
| PONISFLAVIA FLAVIA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A2 | Volteggio 1 | 7 | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 | |
| PONISFLAVIA FLAVIA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A2 | Volteggio 2 | 7 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| RANCHETTI GIULIA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A2 | Corpo Libero | 3 | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 | |
| RANCHETTI GIULIA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A2 | Parallele | 3 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| RANCHETTI GIULIA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A2 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | |
| RANCHETTI GIULIA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A2 | Trave | 3 | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 | |
| RANCHETTI GIULIA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A2 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 | |
| RANCHETTI GIULIA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A2 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.75 | 0 | 0 | 15.75 | |
| SMURRA MARIA VITTORIA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Corpo Libero | 9 | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 | |
| SMURRA MARIA VITTORIA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Parallele | 9 | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 | |
| SMURRA MARIA VITTORIA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A1 | TOT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.375 | |
| SMURRA MARIA VITTORIA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Trave | 9 | 6 | 7.4 | 0 | 0 | 13.4 | |
| SMURRA MARIA VITTORIA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Volteggio 1 | 9 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| SMURRA MARIA VITTORIA | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Volteggio 2 | 9 | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 | |
| STEFINLONGO BEATRICE | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A5 | Corpo Libero | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| STEFINLONGO BEATRICE | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A5 | Parallele | 2 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| STEFINLONGO BEATRICE | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A5 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | |
| STEFINLONGO BEATRICE | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A5 | Trave | 2 | 6 | 7.25 | 0 | 0 | 13.25 | |
| STEFINLONGO BEATRICE | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A5 | Volteggio 1 | 2 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| STEFINLONGO BEATRICE | IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | A5 | Volteggio 2 | 2 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| BUZZETTI NORA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A2 | Corpo Libero | 8 | 8 | 8.95 | 0 | 0 | 16.95 | |
| BUZZETTI NORA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A2 | Parallele | 8 | 9 | 8.45 | 0 | 0 | 17.45 | |
| BUZZETTI NORA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A2 | TOT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.875 | |
| BUZZETTI NORA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A2 | Trave | 8 | 9 | 8.15 | 0 | 0 | 17.15 | |
| BUZZETTI NORA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A2 | Volteggio 1 | 8 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| BUZZETTI NORA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A2 | Volteggio 2 | 8 | 9 | 9.55 | 0 | 0 | 18.55 | |
| MACALUSO ARIANNA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A1 | Corpo Libero | 7 | 7.5 | 9 | 0 | 0 | 16.5 | |
| MACALUSO ARIANNA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A1 | Parallele | 7 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| MACALUSO ARIANNA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A1 | TOT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.525 | |
| MACALUSO ARIANNA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A1 | Trave | 7 | 8.5 | 7.75 | 0 | 0 | 16.25 | |
| MACALUSO ARIANNA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A1 | Volteggio 1 | 7 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| MACALUSO ARIANNA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A1 | Volteggio 2 | 7 | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 | |
| PIERI FLAMINIA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A4 | Corpo Libero | 3 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| PIERI FLAMINIA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A4 | Parallele | 3 | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 | |
| PIERI FLAMINIA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A4 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | |
| PIERI FLAMINIA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A4 | Trave | 3 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0 | 16.7 | |
| PIERI FLAMINIA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A4 | Volteggio 1 | 3 | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 | |
| PIERI FLAMINIA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A4 | Volteggio 2 | 3 | 9 | 9.25 | 0 | 2 | 16.25 | |
| VARI EMMA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A4 | Corpo Libero | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| VARI EMMA | IND AV P2 | GAF | SILVER LA AVANZATO | A4 | Parallele | 4 | 9 | 8.35 | 0 | 0 | 17.35 |
Risultati a squadre
0 risultati con i filtri attuali
Nessun risultato a squadre disponibile con i filtri selezionati.
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
62Atleti con risultati
17Gare individuali
683Punteggi individuali
0Risultati squadra