Risultati a squadre
13 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | ARCA SPORTING CLUB | 2° SQUADRA | 163.85 |
| 2 | JUNIOR | PERSEVERANT | 2° SQUADRA | 160.1 |
| 3 | JUNIOR | SPORTIME | 1° SQUADRA | 159.1 |
| 1 | LA3 | TRITIUM | 1° SQUADRA | 166.25 |
| 2 | LA3 | ARCA SPORTING CLUB | 1° SQUADRA | 165.85 |
| 3 | LA3 | SCHUSTER | 1° SQUADRA | 165.45 |
| 4 | LA3 | GINN VIRTUS ET LABOR | 2° SQUADRA | 163.15 |
| 5 | LA3 | G E A S SEZ GINN ART | 1° SQUADRA | 161.15 |
| 6 | LA3 | PERSEVERANT | 1° SQUADRA | 160.6 |
| 7 | LA3 | SPORTIME | 2° SQUADRA | 158.3 |
| 8 | LA3 | GINN VIRTUS ET LABOR | 1° SQUADRA | 158.15 |
| 9 | LA3 | SPORTIME | 3° SQUADRA | 157.65 |
| 10 | LA3 | SPORTIME | 4° SQUADRA | 155.35 |
Risultati individuali
49 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA3 | KRYEZIU EMILY | TRITIUM | Corpo Libero | — | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 2 | LA3 | BOLIS CHIARA | TRITIUM | Corpo Libero | — | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 3 | LA3 | VITALE MARIA SOFIA | SCHUSTER | Corpo Libero | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 4 | LA3 | MAZZUCCO DILETTA | ARCA SPORTING CLUB | Corpo Libero | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 5 | LA3 | ANAYA ANGULO LAYLA | ARCA SPORTING CLUB | Corpo Libero | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 5 | LA3 | DELL'ORO BIANCA | SCHUSTER | Corpo Libero | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 7 | LA3 | CUCINOTTA SOFIA | GINN VIRTUS ET LABOR | Corpo Libero | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 7 | LA3 | MONTAGNANA AURORA | ARCA SPORTING CLUB | Corpo Libero | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 7 | LA3 | SAMBO EMMA | SCHUSTER | Corpo Libero | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 10 | LA3 | D'ANNA MARTINA | PERSEVERANT | Corpo Libero | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 1 | JUNIOR | FERRARIO CLAUDIA | ARCA SPORTING CLUB | Corpo Libero | — | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 18.1 |
| 10 | LA3 | MALVESTITI CLAUDIA | TRITIUM | Corpo Libero | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 10 | LA3 | MANGHERINI CAROLINA MARIA | G E A S SEZ GINN ART | Corpo Libero | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 2 | JUNIOR | CANNONE SOFIA | ARCA SPORTING CLUB | Corpo Libero | — | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | LA3 | CAMMALLERI GIORGIA | ARCA SPORTING CLUB | Corpo Libero | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 13 | LA3 | SALOMONI GIULIA GIOVANNA | TRITIUM | Corpo Libero | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 15 | LA3 | D'ALFONSO ELENA | PERSEVERANT | Corpo Libero | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 3 | JUNIOR | FERRARIO ALICE | ARCA SPORTING CLUB | Corpo Libero | — | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.8 |
| 15 | LA3 | FOLINI MICOL MARIA | SPORTIME | Corpo Libero | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 15 | LA3 | PASTORI LUDOVICA | SPORTIME | Corpo Libero | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 15 | LA3 | SPORTELLI GIULIA | GINN VIRTUS ET LABOR | Corpo Libero | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 19 | LA3 | CAPUOZZO GRETA VALENTINA | GINN VIRTUS ET LABOR | Corpo Libero | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 4 | JUNIOR | COSTANTINO VERONICA | PERSEVERANT | Corpo Libero | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 4 | JUNIOR | ELBANA SUMAYA | PERSEVERANT | Corpo Libero | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 19 | LA3 | FORTI ADELE | SPORTIME | Corpo Libero | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 19 | LA3 | QUINTAVALLE CECILIA CARLINA | SPORTIME | Corpo Libero | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 22 | LA3 | BENINTENDE SARA | G E A S SEZ GINN ART | Corpo Libero | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 22 | LA3 | VADRUCCI CATERINA | G E A S SEZ GINN ART | Corpo Libero | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 6 | JUNIOR | COL VITTORIA | SPORTIME | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 24 | LA3 | DELL'AIA MICHELA | GINN VIRTUS ET LABOR | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 24 | LA3 | MAGLIO INES | GINN VIRTUS ET LABOR | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 24 | LA3 | SCOLOZZI MIA | SPORTIME | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 24 | LA3 | SIGUENZA SANCHEZ ISABEL CELESTE | G E A S SEZ GINN ART | Corpo Libero | — | 8 | 9 | 0 | 0 | 17.5 |
| 7 | JUNIOR | ANGIULO MARISA | PERSEVERANT | Corpo Libero | — | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 17.3 |
| 28 | LA3 | FOLZ CHIARA | SPORTIME | Corpo Libero | — | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 28 | LA3 | ROMANO AURORA MARIA | GINN VIRTUS ET LABOR | Corpo Libero | — | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 17.3 |
| 28 | LA3 | ZAMPARELLI LUDOVICA MARIA | GINN VIRTUS ET LABOR | Corpo Libero | — | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 31 | LA3 | MONZINO MATILDE | SPORTIME | Corpo Libero | — | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 31 | LA3 | PIGAZZI LIVIA | SPORTIME | Corpo Libero | — | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 8 | JUNIOR | PALUMBO ARIANNA | SPORTIME | Corpo Libero | — | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 33 | LA3 | SINFONICO BEATRICE | SPORTIME | Corpo Libero | — | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 34 | LA3 | FONTANA LUDOVICA | SPORTIME | Corpo Libero | — | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 9 | JUNIOR | PASETTI VITTORIA | SPORTIME | Corpo Libero | — | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 16.8 |
| 35 | LA3 | VERNAVA' ANNA | PERSEVERANT | Corpo Libero | — | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 36 | LA3 | NUCCI LUDOVICA MARIA | SPORTIME | Corpo Libero | — | 9 | 7.5 | 0 | 0 | 16.5 |
| 37 | LA3 | BOI CHIARA | GINN VIRTUS ET LABOR | Corpo Libero | — | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 16.2 |
| 10 | JUNIOR | VISCOMI ALESSIA | PERSEVERANT | Corpo Libero | — | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 15.9 |
| 11 | JUNIOR | TCHILIBON CHAYA SARA EMILIA | SPORTIME | Corpo Libero | — | 7 | 8.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 38 | LA3 | GIANGALANTI ELISA | SPORTIME | Corpo Libero | — | 4 | 7.1 | 0 | 3 | 8.6 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
54Atleti
7Società nei risultati individuali
196Punteggi individuali
13Risultati squadra