Risultati a squadre

22 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 3B GYMNOVA 1° SQUADRA 199.85
2 3B VERTIGO ROMA 1° SQUADRA 195.75
3 3B GINN ALBANO 1° SQUADRA 193.9
4 3B GINN HEAVEN 1° SQUADRA 193.65
5 3B BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL 1° SQUADRA 193.025
6 3B VIGNA PIA 1° SQUADRA 191.225
7 3B JUVENIA 1° SQUADRA 191
8 3B KINES ROMA 1° SQUADRA 186.1
9 3B VERTIGO ROMA 2° SQUADRA 185.325
10 3B SPORT INSIEME ROMA 2000 1° SQUADRA 183.15
11 3B ARTIS GYM EUR 1° SQUADRA 182.275
12 3B CLUB BASKET FRASCATI 1° SQUADRA 181.25
13 3B KRYSOS GYM 1° SQUADRA 180.675
14 3B E MATTEI 1° SQUADRA 180.5
15 3B EUR 1° SQUADRA 178.225
16 3B SPORT INSIEME ROMA 2000 2° SQUADRA 176.8
17 3B GINN P4 1° SQUADRA 176.575
18 3B MARVEN GYM 1° SQUADRA 176.425
19 3B ADESSO SPORT 1° SQUADRA 176.325
20 3B EUROPA CIAMPINO 1° SQUADRA 173.2
21 3B GYM LADISPOLI 1° SQUADRA 168.575
22 3B KRYSOS GYM 2° SQUADRA 162.675

Risultati individuali

87 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 3B PELLEGRINO MARTINA GYMNOVA Corpo Libero — 8 8.75 0 0 16.85
2 3B SIMEONI ELOISA VERTIGO ROMA Corpo Libero — 8 8.4 0 0 16.7
3 3B TURINO MARISOL KINES ROMA Corpo Libero — 8 8.4 0 0 16.5
4 3B SOFIA AZZURRA GINN ALBANO Corpo Libero — 8 8.05 0 0 16.35
5 3B PICCININI SUELI APARECIDA VERTIGO ROMA Corpo Libero — 8 8.6 0 0 16.3
6 3B TERRES SARA VERTIGO ROMA Corpo Libero — 8 8.05 0 0 16.15
7 3B MICHELI SARA GYMNOVA Corpo Libero — 8 8.1 0 0 16
8 3B MASTRODOMENICO VIOLA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL Corpo Libero — 8 8.25 0 0 15.95
9 3B PIEROTTI IRIS E MATTEI Corpo Libero — 8 8.3 0 0 15.9
10 3B MENGONI GINEVRA GINN HEAVEN Corpo Libero — 8 8.05 0 0 15.85
11 3B MASTELLARO REBECCA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL Corpo Libero — 8 8.1 0 0 15.7
12 3B ROSATI NICOLE GINN ALBANO Corpo Libero — 8 8.05 0 0 15.65
13 3B FRATTARI ARIANNA GYMNOVA Corpo Libero — 8 7.6 0 0 15.6
13 3B MASTRANTONIO ELEONORA SPORT INSIEME ROMA 2000 Corpo Libero — 8 7.6 0 0 15.6
13 3B ORGANTINI ELISA KINES ROMA Corpo Libero — 8 7.9 0 0 15.6
16 3B ELEFANTE ANNA EUR Corpo Libero — 8 7.6 0 0 15.5
16 3B SCLAVO REBECCA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL Corpo Libero — 8 8 0 0 15.5
18 3B TURINO MARTINA KINES ROMA Corpo Libero — 8 7.45 0 0 15.45
19 3B BERTIN MARTINA E MATTEI Corpo Libero — 8 7.9 0 0 15.4
19 3B GALLO GRETA VERTIGO ROMA Corpo Libero — 8 7.9 0 0 15.4
21 3B BULGARIU MARIA DARIA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL Corpo Libero — 7 8.25 0 0 15.35
22 3B IPPOLITI NICOLE GYMNOVA Corpo Libero — 8 7.5 0 0 15.3
23 3B DI CARLO SWAMI VERTIGO ROMA Corpo Libero — 8 7.5 0 0 15.2
24 3B DI STASIO GIULIA KRYSOS GYM Corpo Libero — 8 7.25 0 0 15.15
24 3B MARRAS ELISA GINN HEAVEN Corpo Libero — 8 7.55 0 0 15.15
24 3B PENSI ANGELICA VIGNA PIA Corpo Libero — 7 8.35 0 0 15.15
24 3B ROSSI MIRIAM INES VIGNA PIA Corpo Libero — 7 7.95 0 0 15.15
28 3B MACONE MARTINA VIGNA PIA Corpo Libero — 7 7.9 0 0 15.1
29 3B SANNA EVA ARTIS GYM EUR Corpo Libero — 7 7.85 0 0 15.05
30 3B FREDDI SOFIA VERTIGO ROMA Corpo Libero — 8 7.3 0 0 15
30 3B SEDIARI LARA ARTIS GYM EUR Corpo Libero — 7 7.9 0 0 15
32 3B BRUNETTI MAILA GINN HEAVEN Corpo Libero — 8 6.95 0 0 14.95
33 3B RENZINI ALLEGRA JUVENIA Corpo Libero — 8 7.25 0 0 14.85
34 3B BILOTTA MARGHERITA JUVENIA Corpo Libero — 8 7.05 0 0 14.75
34 3B DE VITTORIO VIOLA MARVEN GYM Corpo Libero — 7 7.65 0 0 14.75
36 3B PAGLIA GIULIA VERTIGO ROMA Corpo Libero — 7 7.8 0 0 14.7
37 3B BRILLI BRIGITTE GINN HEAVEN Corpo Libero — 6 8.15 0 0 14.65
38 3B ANFOSSO CAMILLA ADESSO SPORT Corpo Libero — 7 7.6 0 0 14.6
39 3B LANCIONE EMILIA ARTIS GYM EUR Corpo Libero — 8 7.05 0 0 14.55
39 3B MANCUSO ELISA SPORT INSIEME ROMA 2000 Corpo Libero — 7 7.45 0 0 14.55
39 3B PIERLUIGI MELISSA GINN ALBANO Corpo Libero — 7 7.15 0 0 14.55
39 3B RUSSO ILARIA JUVENIA Corpo Libero — 8 6.85 0 0 14.55
43 3B FENG CHENYING EUR Corpo Libero — 7 7.35 0 0 14.45
44 3B LO FORTE GIULIA CLUB BASKET FRASCATI Corpo Libero — 8 6.9 0 0 14.4
44 3B MARSILI GIULIA GINN P4 Corpo Libero — 8 6.9 0 0 14.4
46 3B BOMBELLI GAIA JUVENIA Corpo Libero — 8 6.8 0 0 14.3
46 3B BOVE MELISSA KRYSOS GYM Corpo Libero — 7 7.3 0 0 14.3
46 3B GHEZZI CAROLINA EUR Corpo Libero — 6 8.2 0 0 14.3
46 3B MUZI ELENA SPORT INSIEME ROMA 2000 Corpo Libero — 7 7.2 0 0 14.3
50 3B DI BUCCI ZOEY KRYSOS GYM Corpo Libero — 7 6.8 0 0 14.2

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

110Atleti
19Società nei risultati individuali
434Punteggi individuali
22Risultati squadra