Risultati individuali
205 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A1 | ROMITO SARA | G CORNIGLIANO | Volteggio 1 | β | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 13 | A1 | PRIETO-ESPINOZA GAIA | G CORNIGLIANO | Volteggio 1 | β | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 1 | A1 | GONZALEZ LUCIA | SAN BIAGIO GENOVA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 2 | A1 | CAMPORA MARTINA | SAN BIAGIO GENOVA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 3 | A1 | VOLPARA VIOLA | SAN BIAGIO GENOVA | Volteggio 2 | β | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 4 | A1 | GAUDENZI VIOLA | 2A GINN ALBISOLA | Volteggio 2 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 5 | A1 | ROSSIN CLOE | SAN BIAGIO GENOVA | Volteggio 2 | β | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 6 | A1 | LA ROSA GIULIA | SAN BIAGIO GENOVA | Volteggio 2 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 7 | A1 | LEONCINI GIORGIA | NICHE | Volteggio 2 | β | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 8 | A1 | FRESIA NINA | NICHE | Volteggio 2 | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 9 | A1 | BENFANTE LUCIA | 2A GINN ALBISOLA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 10 | A1 | CONTINANZA GINEVRA | G CORNIGLIANO | Volteggio 2 | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 11 | A1 | LA ROCCA GIORGIA | G CORNIGLIANO | Volteggio 2 | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 12 | A1 | ROMITO SARA | G CORNIGLIANO | Volteggio 2 | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 13 | A1 | PRIETO-ESPINOZA GAIA | G CORNIGLIANO | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | A2 | MAIFREDI ARIANNA | SAN BIAGIO GENOVA | Corpo Libero | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 2 | A2 | VARACALLI GAIA | SAN BIAGIO GENOVA | Corpo Libero | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | A2 | BEDINI BENA ALESSIA | SAN BIAGIO GENOVA | Corpo Libero | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 4 | A2 | SABIA SARA | SAN BIAGIO GENOVA | Corpo Libero | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 5 | A2 | SAVOIA ILENIA | SAN BIAGIO GENOVA | Corpo Libero | β | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 6 | A2 | MARTUCCI ANNAMARIA | NICHE | Corpo Libero | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 7 | A2 | CHIRONI ALICE | FRATELLANZA GINN SAVONESE | Corpo Libero | β | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 8 | A2 | SCALVINI MIRIAM | MAREMOLA 1914 | Corpo Libero | β | 6 | 7.95 | 0 | 0 | 13.95 |
| 9 | A2 | CRUZ SINCHE LAIA | MAREMOLA 1914 | Corpo Libero | β | 6 | 8.05 | 0 | 0 | 14.05 |
| 10 | A2 | BALBO MATILDE | FRATELLANZA GINN SAVONESE | Corpo Libero | β | 6 | 8.25 | 0 | 0 | 14.25 |
| 1 | A2 | MAIFREDI ARIANNA | SAN BIAGIO GENOVA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.65 |
| 2 | A2 | VARACALLI GAIA | SAN BIAGIO GENOVA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.35 |
| 3 | A2 | BEDINI BENA ALESSIA | SAN BIAGIO GENOVA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.25 |
| 4 | A2 | SABIA SARA | SAN BIAGIO GENOVA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 |
| 5 | A2 | SAVOIA ILENIA | SAN BIAGIO GENOVA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.35 |
| 6 | A2 | MARTUCCI ANNAMARIA | NICHE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9 |
| 7 | A2 | CHIRONI ALICE | FRATELLANZA GINN SAVONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.35 |
| 8 | A2 | SCALVINI MIRIAM | MAREMOLA 1914 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.45 |
| 9 | A2 | CRUZ SINCHE LAIA | MAREMOLA 1914 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 |
| 10 | A2 | BALBO MATILDE | FRATELLANZA GINN SAVONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 |
| 1 | A2 | MAIFREDI ARIANNA | SAN BIAGIO GENOVA | Trave | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 2 | A2 | VARACALLI GAIA | SAN BIAGIO GENOVA | Trave | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 3 | A2 | BEDINI BENA ALESSIA | SAN BIAGIO GENOVA | Trave | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | A2 | SABIA SARA | SAN BIAGIO GENOVA | Trave | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 5 | A2 | SAVOIA ILENIA | SAN BIAGIO GENOVA | Trave | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 6 | A2 | MARTUCCI ANNAMARIA | NICHE | Trave | β | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 7 | A2 | CHIRONI ALICE | FRATELLANZA GINN SAVONESE | Trave | β | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 8 | A2 | SCALVINI MIRIAM | MAREMOLA 1914 | Trave | β | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 9 | A2 | CRUZ SINCHE LAIA | MAREMOLA 1914 | Trave | β | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 10 | A2 | BALBO MATILDE | FRATELLANZA GINN SAVONESE | Trave | β | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 12.3 |
| 1 | A2 | MAIFREDI ARIANNA | SAN BIAGIO GENOVA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2 | A2 | VARACALLI GAIA | SAN BIAGIO GENOVA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | A2 | BEDINI BENA ALESSIA | SAN BIAGIO GENOVA | Volteggio 1 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 4 | A2 | SABIA SARA | SAN BIAGIO GENOVA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 5 | A2 | SAVOIA ILENIA | SAN BIAGIO GENOVA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
41Atleti
9SocietΓ nei risultati individuali
205Punteggi individuali
0Risultati squadra