Risultati a squadre
11 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | VARESINA GINN E SCHERMA | 1° SQUADRA | 127.3 |
| 2 | 2 | LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | 1° SQUADRA | 125.35 |
| 3 | 2 | PRO LISSONE | 1° SQUADRA | 124.4 |
| 4 | 2 | GINN GIOY | 1° SQUADRA | 124 |
| 5 | 2 | TREVICASS | 1° SQUADRA | 119.8 |
| 6 | 2 | GINN PRO CARATE | 1° SQUADRA | 118.5 |
| 7 | 2 | GHISLANZONI GAL | 1° SQUADRA | 117.65 |
| 8 | 2 | GINN GIOY | 2° SQUADRA | 116.45 |
| 9 | 2 | PROPATRIA 1883 MILANO | 1° SQUADRA | 116.05 |
| 10 | 2 | PRO LISSONE | 2° SQUADRA | 115.4 |
| 11 | 2 | PRO PATRIA BUSTESE | 1° SQUADRA | 110.75 |
Risultati individuali
66 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PASTORELLO MANUEL ANDREA | PRO LISSONE | Corpo Libero | 2 | 0.9 | 9.3 | 0 | 0 | 11.2 |
| 1 | 2 | PASTORELLO MANUEL ANDREA | PRO LISSONE | Corpo Libero | 3 | 0.9 | 9.3 | 1 | 0 | 11.2 |
| 3 | 2 | SCATTOLIN GIOVANNI | VARESINA GINN E SCHERMA | Corpo Libero | 2 | 0.9 | 9.2 | 0 | 0 | 11.1 |
| 3 | 2 | SCATTOLIN GIOVANNI | VARESINA GINN E SCHERMA | Corpo Libero | 3 | 0.9 | 9.2 | 1 | 0 | 11.1 |
| 5 | 2 | CAMERA CRISTIAN | LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | Corpo Libero | 2 | 0.7 | 9.3 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | 2 | CAMERA CRISTIAN | LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | Corpo Libero | 3 | 0.7 | 9.3 | 1 | 0 | 11 |
| 7 | 2 | CAMERA DIEGO | LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | Corpo Libero | 2 | 0.9 | 9.05 | 0 | 0 | 10.95 |
| 7 | 2 | CAMERA DIEGO | LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | Corpo Libero | 3 | 0.9 | 9.05 | 1 | 0 | 10.95 |
| 7 | 2 | DAL ZOTTO GIARED CARLO | GINN GIOY | Corpo Libero | 2 | 1 | 8.95 | 0 | 0 | 10.95 |
| 7 | 2 | DAL ZOTTO GIARED CARLO | GINN GIOY | Corpo Libero | 3 | 1 | 8.95 | 1 | 0 | 10.95 |
| 11 | 2 | MAZZOLA LORENZO MARIA | LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | Corpo Libero | 2 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 11 | 2 | MAZZOLA LORENZO MARIA | LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | Corpo Libero | 3 | 1 | 8.8 | 1 | 0 | 10.8 |
| 11 | 2 | MURGO LORENZO | GINN GIOY | Corpo Libero | 2 | 0.8 | 9 | 0 | 0 | 10.8 |
| 11 | 2 | MURGO LORENZO | GINN GIOY | Corpo Libero | 3 | 0.8 | 9 | 1 | 0 | 10.8 |
| 11 | 2 | ZHARKOV PLATON | VARESINA GINN E SCHERMA | Corpo Libero | 2 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 11 | 2 | ZHARKOV PLATON | VARESINA GINN E SCHERMA | Corpo Libero | 3 | 1 | 8.8 | 1 | 0 | 10.8 |
| 17 | 2 | NAVA RAFFAELE | TREVICASS | Corpo Libero | 2 | 0.6 | 9.1 | 0 | 0 | 10.7 |
| 17 | 2 | NAVA RAFFAELE | TREVICASS | Corpo Libero | 3 | 0.6 | 9.1 | 1 | 0 | 10.7 |
| 19 | 2 | FAGONE PAOLO | TREVICASS | Corpo Libero | 2 | 0.7 | 8.9 | 0 | 0 | 10.6 |
| 19 | 2 | FAGONE PAOLO | TREVICASS | Corpo Libero | 3 | 0.7 | 8.9 | 1 | 0 | 10.6 |
| 19 | 2 | RINI NICHOLAS | GINN PRO CARATE | Corpo Libero | 2 | 0.5 | 9.1 | 0 | 0 | 10.6 |
| 19 | 2 | RINI NICHOLAS | GINN PRO CARATE | Corpo Libero | 3 | 0.5 | 9.1 | 1 | 0 | 10.6 |
| 23 | 2 | FERIN DANIELE | VARESINA GINN E SCHERMA | Corpo Libero | 2 | 0.9 | 8.55 | 0 | 0 | 10.45 |
| 23 | 2 | FERIN DANIELE | VARESINA GINN E SCHERMA | Corpo Libero | 3 | 0.9 | 8.55 | 1 | 0 | 10.45 |
| 23 | 2 | GOFFREDO DANIELE | PRO LISSONE | Corpo Libero | 2 | 0.6 | 8.85 | 0 | 0 | 10.45 |
| 23 | 2 | GOFFREDO DANIELE | PRO LISSONE | Corpo Libero | 3 | 0.6 | 8.85 | 1 | 0 | 10.45 |
| 27 | 2 | MUTTI ALESSANDRO | PRO LISSONE | Corpo Libero | 2 | 1 | 8.4 | 0 | 0 | 10.4 |
| 27 | 2 | MUTTI ALESSANDRO | PRO LISSONE | Corpo Libero | 3 | 1 | 8.4 | 1 | 0 | 10.4 |
| 29 | 2 | CAMPIONE ALESSANDRO | PRO LISSONE | Corpo Libero | 2 | 0.7 | 8.6 | 0 | 0 | 10.3 |
| 29 | 2 | CAMPIONE ALESSANDRO | PRO LISSONE | Corpo Libero | 3 | 0.7 | 8.6 | 1 | 0 | 10.3 |
| 31 | 2 | NEGRI ALESSANDRO | PROPATRIA 1883 MILANO | Corpo Libero | 2 | 0.6 | 8.6 | 0 | 0 | 10.2 |
| 31 | 2 | NEGRI ALESSANDRO | PROPATRIA 1883 MILANO | Corpo Libero | 3 | 0.6 | 8.6 | 1 | 0 | 10.2 |
| 33 | 2 | VIOLA LEONARDO | GINN GIOY | Corpo Libero | 2 | 0.6 | 8.55 | 0 | 0 | 10.15 |
| 33 | 2 | VIOLA LEONARDO | GINN GIOY | Corpo Libero | 3 | 0.6 | 8.55 | 1 | 0 | 10.15 |
| 35 | 2 | GIUFFRIDA MATTIA | PRO PATRIA BUSTESE | Corpo Libero | 2 | 0.6 | 9 | 0 | 0 | 10.1 |
| 35 | 2 | GIUFFRIDA MATTIA | PRO PATRIA BUSTESE | Corpo Libero | 3 | 0.6 | 9 | 0.5 | 0 | 10.1 |
| 37 | 2 | BESTETTI ANDREA | GINN PRO CARATE | Corpo Libero | 2 | 0.5 | 8.35 | 0 | 0 | 9.85 |
| 37 | 2 | BESTETTI ANDREA | GINN PRO CARATE | Corpo Libero | 3 | 0.5 | 8.35 | 1 | 0 | 9.85 |
| 39 | 2 | PUSCEDDU NICHOLAS | PRO PATRIA BUSTESE | Corpo Libero | 2 | 0.6 | 8.7 | 0 | 0 | 9.8 |
| 39 | 2 | PUSCEDDU NICHOLAS | PRO PATRIA BUSTESE | Corpo Libero | 3 | 0.6 | 8.7 | 0.5 | 0 | 9.8 |
| 41 | 2 | ARGENTI LUCA | PROPATRIA 1883 MILANO | Corpo Libero | 2 | 0.7 | 8.05 | 0 | 0 | 9.75 |
| 41 | 2 | ARGENTI LUCA | PROPATRIA 1883 MILANO | Corpo Libero | 3 | 0.7 | 8.05 | 1 | 0 | 9.75 |
| 41 | 2 | GORGOGLIONE MATTEO | GINN GIOY | Corpo Libero | 2 | 0.8 | 7.95 | 0 | 0 | 9.75 |
| 41 | 2 | GORGOGLIONE MATTEO | GINN GIOY | Corpo Libero | 3 | 0.8 | 7.95 | 1 | 0 | 9.75 |
| 45 | 2 | SIMETI LEONARDO | PRO LISSONE | Corpo Libero | 2 | 0.6 | 8.1 | 0 | 0 | 9.7 |
| 45 | 2 | SIMETI LEONARDO | PRO LISSONE | Corpo Libero | 3 | 0.6 | 8.1 | 1 | 0 | 9.7 |
| 45 | 2 | TAVOLA RICCARDO | GHISLANZONI GAL | Corpo Libero | 2 | 0.6 | 8.1 | 0 | 0 | 9.7 |
| 45 | 2 | TAVOLA RICCARDO | GHISLANZONI GAL | Corpo Libero | 3 | 0.6 | 8.1 | 1 | 0 | 9.7 |
| 49 | 2 | PINO MATTEO | GINN PRO CARATE | Corpo Libero | 2 | 0.4 | 8.25 | 0 | 0 | 9.65 |
| 49 | 2 | PINO MATTEO | GINN PRO CARATE | Corpo Libero | 3 | 0.4 | 8.25 | 1 | 0 | 9.65 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
41Atleti
9Società nei risultati individuali
264Punteggi individuali
11Risultati squadra