Risultati individuali
183 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR 1 | DIRLAS LEONARDO ELEFTHERIOS | S AURORA MONTEVARCHI | Sbarra | — | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | JUNIOR 1 | BACCETTI EDOARDO | GINN FIRENZE | Sbarra | — | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 11.1 |
| 3 | JUNIOR 1 | FESTELLI ROMEO | GROSSETO | Sbarra | — | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 11.1 |
| 4 | JUNIOR 1 | CIPOLLI COSIMO | GINN TICA | Sbarra | — | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 10.9 |
| 5 | JUNIOR 1 | LAMBARDI TOMMASO | GINN TICA | Sbarra | — | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 10.8 |
| 1 | JUNIOR 1 | DIRLAS LEONARDO ELEFTHERIOS | S AURORA MONTEVARCHI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 |
| 2 | JUNIOR 1 | BACCETTI EDOARDO | GINN FIRENZE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 |
| 3 | JUNIOR 1 | FESTELLI ROMEO | GROSSETO | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3 |
| 4 | JUNIOR 1 | CIPOLLI COSIMO | GINN TICA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 |
| 5 | JUNIOR 1 | LAMBARDI TOMMASO | GINN TICA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.65 |
| 1 | JUNIOR 1 | DIRLAS LEONARDO ELEFTHERIOS | S AURORA MONTEVARCHI | Volteggio 1 | — | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.7 |
| 2 | JUNIOR 1 | BACCETTI EDOARDO | GINN FIRENZE | Volteggio 1 | — | 1 | 7.9 | 0 | 0 | 9.6 |
| 3 | JUNIOR 1 | FESTELLI ROMEO | GROSSETO | Volteggio 1 | — | 1 | 9.3 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | JUNIOR 1 | LAMBARDI TOMMASO | GINN TICA | Volteggio 1 | — | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 10.5 |
| 1 | JUNIOR 1 | DIRLAS LEONARDO ELEFTHERIOS | S AURORA MONTEVARCHI | Volteggio 2 | — | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.7 |
| 2 | JUNIOR 1 | BACCETTI EDOARDO | GINN FIRENZE | Volteggio 2 | — | 1 | 7.9 | 0 | 0 | 9.6 |
| 3 | JUNIOR 1 | FESTELLI ROMEO | GROSSETO | Volteggio 2 | — | 1 | 9.3 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | JUNIOR 1 | LAMBARDI TOMMASO | GINN TICA | Volteggio 2 | — | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 10.5 |
| 1 | JUNIOR 2 | BECHINI JACOPO | NUOVA REALTA CAMAIORE | Cavallo Maniglie | — | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | JUNIOR 2 | BECHINI JACOPO | NUOVA REALTA CAMAIORE | Corpo Libero | — | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | JUNIOR 2 | MAESTRI ELIA | ASS SPORT D MACCHIANERA | Corpo Libero | — | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.9 |
| 1 | JUNIOR 2 | BECHINI JACOPO | NUOVA REALTA CAMAIORE | Minitramp. | — | 2 | 9.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 2 | JUNIOR 2 | MAESTRI ELIA | ASS SPORT D MACCHIANERA | Minitramp. | — | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 11.3 |
| 1 | JUNIOR 2 | BECHINI JACOPO | NUOVA REALTA CAMAIORE | Parallele | — | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 11.1 |
| 2 | JUNIOR 2 | MAESTRI ELIA | ASS SPORT D MACCHIANERA | Parallele | — | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 11.5 |
| 1 | JUNIOR 2 | BECHINI JACOPO | NUOVA REALTA CAMAIORE | Sbarra | — | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 11.7 |
| 2 | JUNIOR 2 | MAESTRI ELIA | ASS SPORT D MACCHIANERA | Sbarra | — | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 11.6 |
| 1 | JUNIOR 2 | BECHINI JACOPO | NUOVA REALTA CAMAIORE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 |
| 2 | JUNIOR 2 | MAESTRI ELIA | ASS SPORT D MACCHIANERA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 |
| 1 | JUNIOR 2 | BECHINI JACOPO | NUOVA REALTA CAMAIORE | Volteggio 1 | — | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 10.2 |
| 2 | JUNIOR 2 | MAESTRI ELIA | ASS SPORT D MACCHIANERA | Volteggio 1 | — | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 11.3 |
| 1 | JUNIOR 2 | BECHINI JACOPO | NUOVA REALTA CAMAIORE | Volteggio 2 | — | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 10.2 |
| 2 | JUNIOR 2 | MAESTRI ELIA | ASS SPORT D MACCHIANERA | Volteggio 2 | — | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 11.3 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
24Atleti
9Società nei risultati individuali
183Punteggi individuali
0Risultati squadra