Risultati individuali
481 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | A2 | COZZOLINO LEONARDO | FORZA E CORAGGIO MILANO | Cavallo Maniglie | β | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 9.2 |
| 54 | A2 | IOVIENO LEONARDO | BRESCIA | Cavallo Maniglie | β | 0 | 8 | 0 | 0 | 9.2 |
| 56 | A2 | DUCOLI NICCOLO' | BRESCIA | Cavallo Maniglie | β | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 7.4 |
| 57 | A2 | ANDREOLI DAVIDE | ARES CINISELLO | Cavallo Maniglie | β | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 7.55 |
| 60 | A2 | MORETTO RICCARDO | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Cavallo Maniglie | β | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 8.5 |
| 1 | A2 | COCCON TOMMASO | GEMONESE | Corpo Libero | β | 1 | 9.4 | 0 | 0 | 12.4 |
| 2 | A2 | MARINIGH LUIGI | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Corpo Libero | β | 1 | 9.3 | 0 | 0 | 12.2 |
| 3 | A2 | VALE NICOLAS | GEMONESE | Corpo Libero | β | 1 | 8.95 | 0 | 0 | 11.85 |
| 4 | A2 | ORSI ALESSANDRO | GINNICO ANSALDO | Corpo Libero | β | 1 | 9.4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | A2 | MUTTI ALESSANDRO | PRO LISSONE | Corpo Libero | β | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 11.9 |
| 6 | A2 | MORETTO MBA DANIELE | SOC SP DIL GINN ARDOR COOPERATIVA | Corpo Libero | β | 1 | 9.35 | 0 | 0 | 11.95 |
| 7 | A2 | BUZDUGAN MUNTEANU LUCA | SOC SP DIL GINN ARDOR COOPERATIVA | Corpo Libero | β | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 11.95 |
| 8 | A2 | LANZETTI PAULIUS | CELLE | Corpo Libero | β | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 10.75 |
| 9 | A2 | COLOMBO FEDERICO | GINN GIOY | Corpo Libero | β | 1 | 8.6 | 0 | 0 | 11.4 |
| 10 | A2 | SILVESTRI TOMMASO | UDINESE | Corpo Libero | β | 1 | 8.9 | 0 | 0 | 11.6 |
| 11 | A2 | MORONI MATTIA | GINN TICA | Corpo Libero | β | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 11.8 |
| 12 | A2 | TETI ALESSANDRO | GYMNOVA | Corpo Libero | β | 1 | 8.75 | 0 | 0 | 11.75 |
| 13 | A2 | TADDEI EDOARDO | VICTORIA OSIMO | Corpo Libero | β | 1 | 8.45 | 0 | 0 | 11.35 |
| 14 | A2 | LENTINI MASSIMO | UDINESE | Corpo Libero | β | 1 | 8.55 | 0 | 0 | 11.25 |
| 15 | A2 | RADICI JADER | SOC SP DIL GINN ARDOR COOPERATIVA | Corpo Libero | β | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 11.45 |
| 16 | A2 | GENAZZINI NICOLO' | GINN GIOY | Corpo Libero | β | 1 | 8.4 | 0 | 0 | 11.3 |
| 17 | A2 | INTROZZI GABRIELE | GINN SAMPIETRINA | Corpo Libero | β | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 11.55 |
| 18 | A2 | MASATTI MATTIA | GINN SAMPIETRINA | Corpo Libero | β | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 10.6 |
| 19 | A2 | SECCHI TOMMASO | CELLE | Corpo Libero | β | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 11.95 |
| 20 | A2 | FLORIDI NIKOLAS | GINN GIOY | Corpo Libero | β | 1 | 8.9 | 0 | 0 | 11.7 |
| 21 | A2 | BICCONE GIACOMO | GINN TICA | Corpo Libero | β | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 10.9 |
| 22 | A2 | BIONDI MICHELANGELO | BRACCIO FORTEBRACCIO | Corpo Libero | β | 1 | 7.9 | 0 | 0 | 10.7 |
| 23 | A2 | GRIGORE ROBERT DAMIAN | SOC SP DIL GINN ARDOR COOPERATIVA | Corpo Libero | β | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 11.35 |
| 24 | A2 | BUSELLATO ANDREA | SOC SP DIL GINN ARDOR COOPERATIVA | Corpo Libero | β | 1 | 9.15 | 0 | 0 | 11.75 |
| 25 | A2 | ZORZAN LUCA | LA RUOTA GINN ACADEMY | Corpo Libero | β | 1 | 8.2 | 0 | 0 | 10.9 |
| 26 | A2 | MARETTO DAVIDE | LA RUOTA GINN ACADEMY | Corpo Libero | β | 1 | 8.45 | 0 | 0 | 11.15 |
| 27 | A2 | MICHELOTTO ANGELO | LA RUOTA GINN ACADEMY | Corpo Libero | β | 1 | 8.55 | 0 | 0 | 11.25 |
| 28 | A2 | MARIN NICCOLO' | SOC SP DIL GINN ARDOR COOPERATIVA | Corpo Libero | β | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 11.25 |
| 29 | A2 | MURGO LORENZO | GINN GIOY | Corpo Libero | β | 1 | 8.85 | 0 | 0 | 11.45 |
| 30 | A2 | BARILI MATTIA | SPORTIVO EUROPA | Corpo Libero | β | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 11.3 |
| 31 | A2 | LAMANNA GIACOMO | OLIMPIA ASTI | Corpo Libero | β | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 10.45 |
| 32 | A2 | PEDERSINI RICCARDO | TREVICASS | Corpo Libero | β | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 11.1 |
| 33 | A2 | LENTI GIANNI | POL ARCI MARTINA | Corpo Libero | β | 1 | 7.9 | 0 | 0 | 10.9 |
| 34 | A2 | VILCAN LUCA DAVID | GINN 5 CERCHI | Corpo Libero | β | 1 | 8.7 | 0 | 0 | 11.5 |
| 35 | A2 | CESTER ZENO | JUNIOR 2000 | Corpo Libero | β | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 11 |
| 36 | A2 | CLEMENTE ANDREA ADELMO | GINN PRO CARATE | Corpo Libero | β | 1 | 7.65 | 0 | 0 | 10.45 |
| 37 | A2 | VIOLA LEONARDO | GINN GIOY | Corpo Libero | β | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 10.9 |
| 38 | A2 | SESTILI LEONARDO OCEANO | GINN PRO CARATE | Corpo Libero | β | 1 | 8.25 | 0 | 0 | 10.95 |
| 39 | A2 | CAMPANELLI ANTONIO | DELFINO | Corpo Libero | β | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 11 |
| 40 | A2 | BAGNASCO MICHELE | PRO CHIAVARI | Corpo Libero | β | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 11.25 |
| 41 | A2 | ORAZZINI MANCONI SAMUELE | ROMANA | Corpo Libero | β | 0 | 8.55 | 0 | 0 | 10.95 |
| 42 | A2 | PALMUCCI FRANCESCO | GIOVANILE ANCONA | Corpo Libero | β | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 10.85 |
| 43 | A2 | MERELLO FRANCESCO | GINNICO ANSALDO | Corpo Libero | β | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 10.25 |
| 44 | A2 | DEL NEGRO EDOARDO | GINN PRO CARATE | Corpo Libero | β | 1 | 7.35 | 0 | 0 | 9.95 |
| 45 | A2 | SANFILIPPO NICOLO' | PRO LISSONE | Corpo Libero | β | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 10.7 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
61Atleti
34SocietΓ nei risultati individuali
481Punteggi individuali
0Risultati squadra