Risultati individuali
140 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 | BRAGA DE VASCONCELOS IRIS | GINN ATESSA | Corpo Libero | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 2 | A5 | MANCINI VIOLA | ATERNUM | Corpo Libero | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 3 | A5 | TERLIZZI SOFIA | ATERNUM | Corpo Libero | β | 5 | 8.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 1 | A5 | BRAGA DE VASCONCELOS IRIS | GINN ATESSA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.25 |
| 2 | A5 | MANCINI VIOLA | ATERNUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.95 |
| 3 | A5 | TERLIZZI SOFIA | ATERNUM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25 |
| 1 | A5 | BRAGA DE VASCONCELOS IRIS | GINN ATESSA | Trave | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | A5 | MANCINI VIOLA | ATERNUM | Trave | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 3 | A5 | TERLIZZI SOFIA | ATERNUM | Trave | β | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 12.3 |
| 1 | A5 | BRAGA DE VASCONCELOS IRIS | GINN ATESSA | Volteggio 1 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 2 | A5 | MANCINI VIOLA | ATERNUM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 3 | A5 | TERLIZZI SOFIA | ATERNUM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | A5 | BRAGA DE VASCONCELOS IRIS | GINN ATESSA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2 | A5 | MANCINI VIOLA | ATERNUM | Volteggio 2 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 3 | A5 | TERLIZZI SOFIA | ATERNUM | Volteggio 2 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | JUNIOR 1 | STANISCIA CHIARA | GYMNICA ANTHEA ORTONA CH | Corpo Libero | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 2 | JUNIOR 1 | DI LUZIO GRETA | GYMNICA ANTHEA ORTONA CH | Corpo Libero | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 3 | JUNIOR 1 | GATTONE ASIA | GINN ATESSA | Corpo Libero | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 4 | JUNIOR 1 | CIPOLLINI FRANCESCA | GINNICO IFIGENIA | Corpo Libero | β | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 5 | JUNIOR 1 | LA VALLE NICOLE | VIRTUS CHIETI | Corpo Libero | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | JUNIOR 1 | STANISCIA CHIARA | GYMNICA ANTHEA ORTONA CH | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.35 |
| 2 | JUNIOR 1 | DI LUZIO GRETA | GYMNICA ANTHEA ORTONA CH | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 |
| 3 | JUNIOR 1 | GATTONE ASIA | GINN ATESSA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.45 |
| 4 | JUNIOR 1 | CIPOLLINI FRANCESCA | GINNICO IFIGENIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 5 | JUNIOR 1 | LA VALLE NICOLE | VIRTUS CHIETI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.95 |
| 1 | JUNIOR 1 | STANISCIA CHIARA | GYMNICA ANTHEA ORTONA CH | Trave | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2 | JUNIOR 1 | DI LUZIO GRETA | GYMNICA ANTHEA ORTONA CH | Trave | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | JUNIOR 1 | GATTONE ASIA | GINN ATESSA | Trave | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 4 | JUNIOR 1 | CIPOLLINI FRANCESCA | GINNICO IFIGENIA | Trave | β | 6 | 8.7 | 0 | 0.1 | 14.6 |
| 5 | JUNIOR 1 | LA VALLE NICOLE | VIRTUS CHIETI | Trave | β | 6 | 6.6 | 0 | 0.1 | 12.5 |
| 1 | JUNIOR 1 | STANISCIA CHIARA | GYMNICA ANTHEA ORTONA CH | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 2 | JUNIOR 1 | DI LUZIO GRETA | GYMNICA ANTHEA ORTONA CH | Volteggio 1 | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 3 | JUNIOR 1 | GATTONE ASIA | GINN ATESSA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 4 | JUNIOR 1 | CIPOLLINI FRANCESCA | GINNICO IFIGENIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 5 | JUNIOR 1 | LA VALLE NICOLE | VIRTUS CHIETI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | JUNIOR 1 | STANISCIA CHIARA | GYMNICA ANTHEA ORTONA CH | Volteggio 2 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 2 | JUNIOR 1 | DI LUZIO GRETA | GYMNICA ANTHEA ORTONA CH | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | JUNIOR 1 | GATTONE ASIA | GINN ATESSA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 4 | JUNIOR 1 | CIPOLLINI FRANCESCA | GINNICO IFIGENIA | Volteggio 2 | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 5 | JUNIOR 1 | LA VALLE NICOLE | VIRTUS CHIETI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
28Atleti
6SocietΓ nei risultati individuali
140Punteggi individuali
0Risultati squadra