Risultati individuali
150 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JUNIOR 1 | SILLETTA SARA | SOLE D ORO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 4 | JUNIOR 1 | GUARINI CHIARA | SOLE D ORO | Volteggio 1 | β | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 5 | JUNIOR 1 | ALFIERI GIORGIA | SOLE D ORO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 6 | JUNIOR 1 | SCARCELLI ILARY | SPORTIME | Volteggio 1 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JUNIOR 1 | POLICASTRESE MARTINA | GINN MAGNA GRAECIA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | JUNIOR 1 | RUGGIERO VALERIA | GINN MAGNA GRAECIA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 3 | JUNIOR 1 | SILLETTA SARA | SOLE D ORO | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 4 | JUNIOR 1 | GUARINI CHIARA | SOLE D ORO | Volteggio 2 | β | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 5 | JUNIOR 1 | ALFIERI GIORGIA | SOLE D ORO | Volteggio 2 | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 6 | JUNIOR 1 | SCARCELLI ILARY | SPORTIME | Volteggio 2 | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 1 | JUNIOR 2 | ARAGONA VANESSA | SOLE D ORO | Corpo Libero | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 2 | JUNIOR 2 | POSTORINO FEDERICA | ARS CLUB | Corpo Libero | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 3 | JUNIOR 2 | RICCHIO ANNA | SOLE D ORO | Corpo Libero | β | 2 | 9.5 | 0 | 3 | 8.5 |
| 1 | JUNIOR 2 | ARAGONA VANESSA | SOLE D ORO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 |
| 2 | JUNIOR 2 | POSTORINO FEDERICA | ARS CLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.85 |
| 3 | JUNIOR 2 | RICCHIO ANNA | SOLE D ORO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.05 |
| 1 | JUNIOR 2 | ARAGONA VANESSA | SOLE D ORO | Trave | β | 6 | 7.4 | 0 | 0 | 13.4 |
| 2 | JUNIOR 2 | POSTORINO FEDERICA | ARS CLUB | Trave | β | 5 | 7.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 3 | JUNIOR 2 | RICCHIO ANNA | SOLE D ORO | Trave | β | 5 | 4.3 | 0 | 0 | 9.3 |
| 1 | JUNIOR 2 | ARAGONA VANESSA | SOLE D ORO | Volteggio 1 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 2 | JUNIOR 2 | POSTORINO FEDERICA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 3 | JUNIOR 2 | RICCHIO ANNA | SOLE D ORO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 1 | JUNIOR 2 | ARAGONA VANESSA | SOLE D ORO | Volteggio 2 | β | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 2 | JUNIOR 2 | POSTORINO FEDERICA | ARS CLUB | Volteggio 2 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 3 | JUNIOR 2 | RICCHIO ANNA | SOLE D ORO | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 1 | SENIOR 1 | PELLEGRINO ILARY | SOLE D ORO | Corpo Libero | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 2 | SENIOR 1 | CORTESE MIRIAM DONATELE | SOLE D ORO | Corpo Libero | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | SENIOR 1 | IANTORNO ALESSIA GIULIA | SOLE D ORO | Corpo Libero | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | SENIOR 1 | FIAMMELLA SARA | ARS CLUB | Corpo Libero | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 5 | SENIOR 1 | FILPO GIULIA | SPORTIME | Corpo Libero | β | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 1 | SENIOR 1 | PELLEGRINO ILARY | SOLE D ORO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 |
| 2 | SENIOR 1 | CORTESE MIRIAM DONATELE | SOLE D ORO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 |
| 3 | SENIOR 1 | IANTORNO ALESSIA GIULIA | SOLE D ORO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.85 |
| 4 | SENIOR 1 | FIAMMELLA SARA | ARS CLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.55 |
| 5 | SENIOR 1 | FILPO GIULIA | SPORTIME | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 |
| 1 | SENIOR 1 | PELLEGRINO ILARY | SOLE D ORO | Trave | β | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | SENIOR 1 | CORTESE MIRIAM DONATELE | SOLE D ORO | Trave | β | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 12.2 |
| 3 | SENIOR 1 | IANTORNO ALESSIA GIULIA | SOLE D ORO | Trave | β | 5 | 7.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 4 | SENIOR 1 | FIAMMELLA SARA | ARS CLUB | Trave | β | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 5 | SENIOR 1 | FILPO GIULIA | SPORTIME | Trave | β | 6 | 4.9 | 0 | 0 | 10.9 |
| 1 | SENIOR 1 | PELLEGRINO ILARY | SOLE D ORO | Volteggio 1 | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 2 | SENIOR 1 | CORTESE MIRIAM DONATELE | SOLE D ORO | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 3 | SENIOR 1 | IANTORNO ALESSIA GIULIA | SOLE D ORO | Volteggio 1 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 4 | SENIOR 1 | FIAMMELLA SARA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 5 | SENIOR 1 | FILPO GIULIA | SPORTIME | Volteggio 1 | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 1 | SENIOR 1 | PELLEGRINO ILARY | SOLE D ORO | Volteggio 2 | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 2 | SENIOR 1 | CORTESE MIRIAM DONATELE | SOLE D ORO | Volteggio 2 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 3 | SENIOR 1 | IANTORNO ALESSIA GIULIA | SOLE D ORO | Volteggio 2 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | SENIOR 1 | FIAMMELLA SARA | ARS CLUB | Volteggio 2 | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 5 | SENIOR 1 | FILPO GIULIA | SPORTIME | Volteggio 2 | β | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
30Atleti
5SocietΓ nei risultati individuali
150Punteggi individuali
0Risultati squadra