Risultati a squadre
43 righe con i filtri attuali
| Pos. | Cat | Società | Squad | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICA | MARIO CORRIAS | 1° SQUADRA | 99.15 |
| 2 | UNICA | SMAL | 1° SQUADRA | 98.8 |
| 3 | UNICA | DI FINO MORNASCO | 1° SQUADRA | 98.6 |
| 4 | UNICA | GINN LIBERTAS NOVARA | 2° SQUADRA | 98.55 |
| 5 | UNICA | GINN IL POGGETTO | 1° SQUADRA | 98.3 |
| 6 | UNICA | KORU | 1° SQUADRA | 98.2 |
| 7 | UNICA | EDERA RAVENNA | 1° SQUADRA | 97.95 |
| 8 | UNICA | GINN LIBERTAS NOVARA | 1° SQUADRA | 97.45 |
| 9 | UNICA | LIBERI E FORTI | 1° SQUADRA | 97 |
| 10 | UNICA | PRO NOVARA 1881 | 1° SQUADRA | 96.65 |
| 11 | UNICA | GINN PERSEVERANT | 2° SQUADRA | 95.95 |
| 11 | UNICA | PERSEVERANT | 2° SQUADRA | 95.95 |
| 12 | UNICA | GINN P4 | 9° SQUADRA | 95.45 |
| 13 | UNICA | TREVICASS | 1° SQUADRA | 94.5 |
| 14 | UNICA | OLIMPIA ASTI | 1° SQUADRA | 94.45 |
| 15 | UNICA | GINN SANVITESE | 1° SQUADRA | 94.15 |
| 16 | UNICA | ATESINA | 1° SQUADRA | 93.65 |
| 17 | UNICA | YUPPIES ZAVATTARO | 1° SQUADRA | 93.5 |
| 18 | UNICA | GINN ART PONTE SAN GIOVANNI | 1° SQUADRA | 93.4 |
| 19 | UNICA | GINN PERSEVERANT | 3° SQUADRA | 93.4 |
| 19 | UNICA | PERSEVERANT | 3° SQUADRA | 93.4 |
| 20 | UNICA | AZZANO DECIMO | 1° SQUADRA | 93.35 |
| 21 | UNICA | ESTATE 83 | 1° SQUADRA | 93.25 |
| 22 | UNICA | CELLE | 2° SQUADRA | 92.4 |
| 23 | UNICA | GYMNICA 2009 | 1° SQUADRA | 92.2 |
| 24 | UNICA | GINN PERSEVERANT | 1° SQUADRA | 92 |
| 24 | UNICA | PERSEVERANT | 1° SQUADRA | 92 |
| 25 | UNICA | GINN BERGAMO | 1° SQUADRA | 91.75 |
| 26 | UNICA | GINN CANTU | 1° SQUADRA | 91.6 |
| 27 | UNICA | GINN A G MERCURIALE FORLI | 1° SQUADRA | 91.1 |
| 28 | UNICA | GINN CALASANZIO GENOVA | 1° SQUADRA | 90.85 |
| 29 | UNICA | TRITIUM | 1° SQUADRA | 90.65 |
| 30 | UNICA | ALMA JUVENTUS FANO | 1° SQUADRA | 90.55 |
| 31 | UNICA | GIOVANILE ANCONA | 1° SQUADRA | 90.45 |
| 32 | UNICA | MEDICINA | 1° SQUADRA | 90.3 |
| 33 | UNICA | VIRTUS MAGIONE | 1° SQUADRA | 90.3 |
| 34 | UNICA | CELLE | 1° SQUADRA | 89.25 |
| 35 | UNICA | FANFULLA 1874 | 1° SQUADRA | 88.9 |
| 36 | UNICA | PERSICETANA | 1° SQUADRA | 87.2 |
| 37 | UNICA | ROVERETO | 1° SQUADRA | 86.4 |
| 38 | UNICA | GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE | 2° SQUADRA | 84.75 |
| 38 | UNICA | SAMBUGHE | 2° SQUADRA | 84.75 |
| 39 | UNICA | SMILE SPORTS ACADEMY | 1° SQUADRA | 83.4 |
Risultati individuali
145 punteggi con i filtri attuali
| Pos | Cat | Atleta | Società | Attr | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICA | CARRARA GIADA | PERSEVERANT | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.65 | 0 | 0 | 11.15 |
| 2 | UNICA | CHIARINI LILIANA | ESTATE 83 | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.6 | 0 | 0 | 11.1 |
| 3 | UNICA | QUARTI FEDERICA | KORU | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.55 | 0 | 0 | 11.05 |
| 4 | UNICA | GIMONA BRENDA | SMAL | Corpo Libero | — | 2.4 | 8.6 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | UNICA | SONZINI VALENTINA | PRO NOVARA 1881 | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.5 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | UNICA | TESTA ANNA | GINN ART PONTE SAN GIOVANNI | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.5 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | UNICA | TIRELLI SARA | SMAL | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.5 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | UNICA | FRONGIA MATILDE | GINN LIBERTAS NOVARA | Corpo Libero | — | 2.4 | 8.55 | 0 | 0 | 10.95 |
| 9 | UNICA | BERTONI SBRIGHI ANNA | EDERA RAVENNA | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.4 | 0 | 0 | 10.9 |
| 10 | UNICA | SAPONI GIADA | CELLE | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.35 | 0 | 0 | 10.85 |
| 11 | UNICA | COPA NOEMI | GINN CANTU | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.3 | 0 | 0 | 10.8 |
| 12 | UNICA | BRESSAN LINDA | SMAL | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.25 | 0 | 0 | 10.75 |
| 12 | UNICA | CAMPESAN GIADA | GINN LIBERTAS NOVARA | Corpo Libero | — | 2.3 | 8.45 | 0 | 0 | 10.75 |
| 12 | UNICA | CAPIZZI MATILDE | GINN IL POGGETTO | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.25 | 0 | 0 | 10.75 |
| 12 | UNICA | HYKA ISABELLA | DI FINO MORNASCO | Corpo Libero | — | 2.4 | 8.35 | 0 | 0 | 10.75 |
| 12 | UNICA | PACIONE ILARIA | MARIO CORRIAS | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.25 | 0 | 0 | 10.75 |
| 17 | UNICA | BERTOSSI GIULIA | MARIO CORRIAS | Corpo Libero | — | 2.4 | 8.3 | 0 | 0 | 10.7 |
| 17 | UNICA | DRIGO FEDERICA | AZZANO DECIMO | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.2 | 0 | 0 | 10.7 |
| 17 | UNICA | GODDI MADDALENA | PRO NOVARA 1881 | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.2 | 0 | 0 | 10.7 |
| 20 | UNICA | CAVALLARI LINDA | EDERA RAVENNA | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.15 | 0 | 0 | 10.65 |
| 20 | UNICA | GAZZOLA MELANY | AZZANO DECIMO | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.15 | 0 | 0 | 10.65 |
| 20 | UNICA | PAOLONI DENISE | GINN P4 | Corpo Libero | — | 2.4 | 8.25 | 0 | 0 | 10.65 |
| 20 | UNICA | SPINATONDA CELESTE | GINN LIBERTAS NOVARA | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.15 | 0 | 0 | 10.65 |
| 24 | UNICA | BRUMANA CAMILLA | PERSEVERANT | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.1 | 0 | 0 | 10.6 |
| 24 | UNICA | GHERARDI MELISSA | YUPPIES ZAVATTARO | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.1 | 0 | 0 | 10.6 |
| 24 | UNICA | GROSSI CAMILLA | GINN CANTU | Corpo Libero | — | 2.4 | 8.2 | 0 | 0 | 10.6 |
| 24 | UNICA | TOTI GIORGIA | TREVICASS | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.1 | 0 | 0 | 10.6 |
| 28 | UNICA | CHIARINI SOFIA | EDERA RAVENNA | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.05 | 0 | 0 | 10.55 |
| 28 | UNICA | GRIGIO NICOLE | SMAL | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.05 | 0 | 0 | 10.55 |
| 28 | UNICA | KRITZINGER MAYA | ATESINA | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.05 | 0 | 0 | 10.55 |
| 28 | UNICA | MENGUCCI MATILDE | CELLE | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.05 | 0 | 0 | 10.55 |
| 28 | UNICA | PISTORE VALENTINA | DI FINO MORNASCO | Corpo Libero | — | 2.4 | 8.15 | 0 | 0 | 10.55 |
| 28 | UNICA | RIZZUTO GIORGIA | FANFULLA 1874 | Corpo Libero | — | 2.5 | 8.05 | 0 | 0 | 10.55 |
| 28 | UNICA | TAGLIABUE SOFIA | GINN CANTU | Corpo Libero | — | 2.4 | 8.15 | 0 | 0 | 10.55 |
| 35 | UNICA | FUMAGALLO MARTA | GINN LIBERTAS NOVARA | Corpo Libero | — | 2.5 | 8 | 0 | 0 | 10.5 |
| 35 | UNICA | MAZZA GUYA | GINN IL POGGETTO | Corpo Libero | — | 2.5 | 8 | 0 | 0 | 10.5 |
| 37 | UNICA | ANGELINI GIORGIA | GINN P4 | Corpo Libero | — | 2.4 | 8.05 | 0 | 0 | 10.45 |
| 37 | UNICA | BARLOCCO GIADA | PERSEVERANT | Corpo Libero | — | 2.5 | 7.95 | 0 | 0 | 10.45 |
| 37 | UNICA | LAPENTA ALICE | EDERA RAVENNA | Corpo Libero | — | 2.5 | 7.95 | 0 | 0 | 10.45 |
| 37 | UNICA | MODICA NOEMI | ATESINA | Corpo Libero | — | 2.5 | 7.95 | 0 | 0 | 10.45 |
| 37 | UNICA | SCOTTI MARTINA | TREVICASS | Corpo Libero | — | 2.5 | 7.95 | 0 | 0 | 10.45 |
| 37 | UNICA | TREVISAN REBECCA | GINN LIBERTAS NOVARA | Corpo Libero | — | 2.5 | 7.95 | 0 | 0 | 10.45 |
| 43 | UNICA | BALDONI LUCREZIA | GINN ART PONTE SAN GIOVANNI | Corpo Libero | — | 2.5 | 7.9 | 0 | 0 | 10.4 |
| 43 | UNICA | CAPUTO CECILIA | GINN LIBERTAS NOVARA | Corpo Libero | — | 2.5 | 7.9 | 0 | 0 | 10.4 |
| 43 | UNICA | CASTELLI BENEDETTA | PERSEVERANT | Corpo Libero | — | 2.5 | 7.9 | 0 | 0 | 10.4 |
| 43 | UNICA | ESPOSITO AZZURRA | PRO NOVARA 1881 | Corpo Libero | — | 2.4 | 8 | 0 | 0 | 10.4 |
| 43 | UNICA | NULA GIORGIA | GINN LIBERTAS NOVARA | Corpo Libero | — | 2.4 | 8 | 0 | 0 | 10.4 |
| 43 | UNICA | POLLONI BEATRICE | LIBERI E FORTI | Corpo Libero | — | 2.5 | 7.9 | 0 | 0 | 10.4 |
| 43 | UNICA | SLONGO ALICE | DI FINO MORNASCO | Corpo Libero | — | 2.5 | 7.9 | 0 | 0 | 10.4 |
| 50 | UNICA | BARAFANI STELLA | VIRTUS MAGIONE | Corpo Libero | — | 2.4 | 7.95 | 0 | 0 | 10.35 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
169Atleti
35Società nei risultati individuali
582Punteggi individuali
43Risultati squadra